Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.103.868,00 | 4.073.955,00 | 4.153.814,00 | 0.67% |
![]() | ETH | 97.375,00 | 97.356,00 | 99.888,00 | -0.25% |
![]() | USDT | 39,20 | 39,17 | 39,28 | -0.02% |
![]() | XRP | 84,48 | 83,59 | 85,69 | 0.91% |
![]() | BNB | 25.643,00 | 25.402,00 | 26.035,00 | 0.58% |
![]() | SOL | 6.030,63 | 5.919,87 | 6.227,32 | 1.25% |
![]() | USDC | 39,18 | 39,15 | 39,26 | -0.01% |
![]() | DOGE | 7,46 | 7,35 | 7,63 | 1.31% |
![]() | TRX | 10,57 | 10,47 | 10,67 | 0.73% |
![]() | ADA | 26,26 | 25,77 | 26,98 | 1.7% |
![]() | STETH | 97.303,00 | 97.264,00 | 99.794,00 | -0.23% |
![]() | WBTC | 4.104.306,00 | 4.065.158,00 | 4.152.109,00 | 0.67% |
![]() | SUI | 128,65 | 125,78 | 131,57 | 1.88% |
![]() | HYPE | 1.289,25 | 1.237,29 | 1.341,95 | 2.92% |
![]() | WSTETH | 117.546,00 | 117.260,00 | 120.176,00 | -0.09% |
![]() | LINK | 537,67 | 534,98 | 553,40 | 0.33% |
![]() | AVAX | 802,70 | 795,66 | 822,66 | 0.31% |
![]() | XLM | 10,38 | 10,31 | 10,50 | 0.52% |
![]() | BCH | 15.826,45 | 15.600,32 | 15.924,37 | 0.99% |
![]() | LEO | 331,19 | 330,76 | 340,40 | -2.71% |
![]() | TON | 122,29 | 121,58 | 125,85 | 0.27% |
![]() | SHIB | 0,000498 | 0,000495 | 0,000511 | 0.56% |
![]() | HBAR | 6,66 | 6,46 | 6,71 | 2.93% |
![]() | USDS | 39,18 | 39,15 | 39,26 | -0.01% |
![]() | LTC | 3.474,81 | 3.380,48 | 3.507,27 | 2.67% |
![]() | WETH | 97.217,00 | 97.350,00 | 99.977,00 | -0.47% |
![]() | WEETH | 104.022,00 | 103.892,00 | 106.697,00 | -0.23% |
![]() | XMR | 13.452,09 | 12.738,88 | 13.690,30 | 5.44% |
![]() | DOT | 155,50 | 155,64 | 160,18 | -0.78% |
![]() | BSC-USD | 39,20 | 39,00 | 39,48 | -0.17% |
![]() | BGB | 185,16 | 182,17 | 188,12 | 1.37% |
![]() | USDE | 39,23 | 39,20 | 39,32 | -0.05% |
![]() | PEPE | 0,000451 | 0,000446 | 0,000470 | 1.24% |
![]() | PI | 24,97 | 24,66 | 25,73 | 1.19% |
![]() | CBBTC | 4.101.139,00 | 4.070.139,00 | 4.154.221,00 | 0.55% |
![]() | WBT | 1.216,65 | 1.217,20 | 1.227,93 | -0.22% |
![]() | DAI | 39,18 | 39,15 | 39,27 | -0.02% |
![]() | UNI | 239,02 | 238,18 | 249,60 | -0.27% |
![]() | AAVE | 9.422,44 | 9.407,45 | 9.904,59 | 0.1% |
![]() | TAO | 16.092,29 | 15.924,64 | 16.507,72 | -2.07% |
![]() | SUSDE | 46,11 | 46,07 | 46,21 | 0.02% |
![]() | CRO | 4,08 | 4,00 | 4,18 | 1.31% |
![]() | OKB | 1.954,98 | 1.951,42 | 1.983,56 | -0.57% |
![]() | APT | 184,62 | 182,62 | 189,12 | 1.02% |
![]() | BUIDL | 39,19 | 39,16 | 39,26 | -0.01% |
![]() | NEAR | 93,69 | 92,73 | 97,05 | 0.77% |
![]() | JITOSOL | 7.261,53 | 7.141,99 | 7.514,60 | 1.3% |
![]() | ICP | 190,89 | 189,02 | 195,50 | 0.95% |
![]() | ONDO | 32,26 | 31,84 | 33,33 | 0.69% |
![]() | ETC | 660,43 | 652,56 | 672,67 | 1.2% |
![]() | TKX | 1.235,40 | 1.181,42 | 1.323,10 | -6.63% |
![]() | SUSDS | 41,29 | 41,25 | 41,36 | -0% |
![]() | GT | 751,67 | 751,25 | 759,12 | -0.38% |
![]() | MNT | 26,83 | 26,35 | 26,92 | 0.99% |
![]() | TRUMP | 437,12 | 432,11 | 446,98 | 1.15% |
![]() | KAS | 3,32 | 3,26 | 3,51 | 2.02% |
![]() | USD1 | 39,18 | 38,96 | 39,43 | -0.11% |
![]() | VET | 0,94 | 0,93 | 0,96 | 1.1% |
![]() | RENDER | 149,71 | 148,69 | 154,38 | 0.35% |
![]() | LBTC | 4.092.866,00 | 4.034.194,00 | 4.151.097,00 | 0.57% |
![]() | ATOM | 167,85 | 167,70 | 171,95 | -0.04% |
![]() | FET | 28,87 | 28,55 | 30,24 | 1.03% |
![]() | POL | 8,36 | 8,26 | 8,49 | 1.18% |
![]() | FTN | 172,93 | 173,01 | 174,17 | -0.7% |
![]() | ENA | 11,87 | 11,87 | 12,44 | -0.46% |
![]() | WLD | 43,93 | 43,29 | 45,95 | 1.25% |
![]() | FIL | 99,09 | 98,72 | 101,36 | 0.22% |
![]() | FDUSD | 39,07 | 39,03 | 39,30 | -0.13% |
![]() | ALGO | 7,51 | 7,49 | 7,75 | 0.17% |
![]() | ARB | 13,15 | 13,04 | 13,53 | 0.89% |
![]() | QNT | 4.146,48 | 4.133,34 | 4.340,96 | -3.09% |
![]() | JLP | 172,91 | 171,80 | 175,74 | 0.46% |
![]() | JUP | 19,91 | 19,92 | 20,94 | -0.79% |
![]() | WETH | 97.179,00 | 97.239,00 | 99.803,00 | -0.56% |
![]() | KCS | 443,28 | 439,04 | 447,27 | 0.69% |
![]() | TIA | 84,30 | 84,29 | 87,72 | -0.42% |
![]() | BNSOL | 6.373,82 | 6.255,59 | 6.542,03 | 1.44% |
![]() | USDT0 | 39,19 | 39,14 | 39,35 | -0.09% |
![]() | VIRTUAL | 76,47 | 74,76 | 82,72 | 2.29% |
![]() | BONK | 0,000645 | 0,000628 | 0,000675 | 2.34% |
![]() | FLR | 0,75 | 0,68 | 0,78 | 10.71% |
![]() | S | 15,40 | 15,03 | 15,76 | 2.29% |
![]() | NEXO | 48,26 | 47,37 | 48,41 | 1% |
![]() | RETH | 110.738,00 | 110.755,00 | 113.605,00 | -0.52% |
![]() | IP | 161,07 | 158,07 | 163,70 | 1.44% |
![]() | RSETH | 101.752,00 | 101.763,00 | 104.458,00 | -0.63% |
![]() | INJ | 459,57 | 457,28 | 479,81 | 0.39% |
![]() | STX | 28,38 | 28,32 | 29,60 | -0.03% |
![]() | OP | 25,00 | 24,85 | 25,64 | -0.81% |
![]() | FARTCOIN | 42,47 | 40,89 | 45,86 | 3.86% |
![]() | SEI | 7,48 | 7,42 | 7,70 | 0.59% |
![]() | USDC | 39,18 | 38,91 | 39,43 | -0.16% |
![]() | IMX | 21,15 | 21,12 | 21,87 | 0.03% |
![]() | XDC | 2,40 | 2,38 | 2,42 | -0.07% |
![]() | SOLVBTC | 4.108.937,00 | 4.061.249,00 | 4.145.698,00 | 0.92% |
![]() | EOS | 25,10 | 24,33 | 26,27 | 2.82% |
![]() | SPX | 39,08 | 36,26 | 42,34 | 7.55% |
![]() | METH | 103.753,00 | 103.585,00 | 106.580,00 | -0.39% |
![]() | PYUSD | 39,17 | 39,13 | 39,25 | 0.01% |
![]() | GRT | 3,67 | 3,65 | 3,79 | 0.52% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.103.868,00 | 0.67% |
![]() Ethereum ETH | 97.375,00 | -0.25% |
![]() Tether USDT | 39,20 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 84,48 | 0.91% |
![]() BNB BNB | 25.643,00 | 0.58% |
![]() Solana SOL | 6.030,63 | 1.25% |
![]() USDC USDC | 39,18 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,46 | 1.31% |
![]() TRON TRX | 10,57 | 0.73% |
![]() Cardano ADA | 26,26 | 1.7% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 97.303,00 | -0.23% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.104.306,00 | 0.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,75 | 10,87% |
SPX6900 | SPX | 39,08 | 7,63% |
Monero | XMR | 13.452,09 | 5,58% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,47 | 4,33% |
Sui | SUI | 128,65 | 3,67% |
Hedera | HBAR | 6,66 | 2,90% |
Hyperliquid | HYPE | 1.289,25 | 2,76% |
Litecoin | LTC | 3.474,81 | 2,68% |
EOS | EOS | 25,10 | 2,53% |
Sonic | S | 15,40 | 2,23% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,75 | 10,71% |
SPX6900 | SPX | 39,08 | 7,55% |
Monero | XMR | 13.452,09 | 5,44% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,47 | 3,86% |
Hedera | HBAR | 6,66 | 2,93% |
Hyperliquid | HYPE | 1.289,25 | 2,92% |
EOS | EOS | 25,10 | 2,82% |
Bonk | BONK | 0,000645 | 2,34% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 76,47 | 2,29% |
Sonic | S | 15,40 | 2,29% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.235,40 | -6,63% |
Quant | QNT | 4.146,48 | -3,09% |
LEO Token | LEO | 331,19 | -2,71% |
Bittensor | TAO | 16.092,29 | -2,07% |
Optimism | OP | 25,00 | -0,805040% |
Jupiter | JUP | 19,91 | -0,785770% |
Polkadot | DOT | 155,50 | -0,775060% |
Fasttoken | FTN | 172,93 | -0,696810% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 101.752,00 | -0,625160% |
OKB | OKB | 1.954,98 | -0,571110% |