Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.071.290,00 | 4.071.660,00 | 4.163.370,00 | -1.47% |
![]() | ETH | 100.699,00 | 100.677,00 | 104.040,00 | -3.2% |
![]() | USDT | 39,29 | 39,15 | 39,36 | 0.23% |
![]() | XRP | 85,37 | 85,37 | 87,95 | -2.87% |
![]() | BNB | 25.741,00 | 25.740,00 | 26.365,00 | -1.85% |
![]() | SOL | 5.851,33 | 5.851,19 | 6.165,64 | -5.1% |
![]() | USDC | 39,27 | 39,13 | 39,34 | 0.24% |
![]() | DOGE | 7,14 | 7,14 | 7,55 | -5.27% |
![]() | TRX | 10,73 | 10,70 | 10,81 | 0.09% |
![]() | ADA | 26,01 | 26,01 | 27,04 | -3.26% |
![]() | STETH | 100.669,00 | 100.668,00 | 104.007,00 | -3.17% |
![]() | WBTC | 4.069.260,00 | 4.052.026,00 | 4.165.723,00 | -1.48% |
![]() | HYPE | 1.328,82 | 1.328,82 | 1.450,36 | -8.38% |
![]() | WSTETH | 121.588,00 | 121.231,00 | 125.441,00 | -2.86% |
![]() | SUI | 121,30 | 121,25 | 127,00 | -4.48% |
![]() | LINK | 531,47 | 531,14 | 553,60 | -4% |
![]() | LEO | 359,44 | 349,25 | 362,19 | 2.62% |
![]() | AVAX | 774,55 | 774,59 | 823,52 | -5.95% |
![]() | XLM | 10,32 | 10,31 | 10,59 | -2.57% |
![]() | BCH | 15.685,97 | 15.672,02 | 15.995,74 | -1.72% |
![]() | TON | 126,31 | 123,69 | 127,82 | 1.59% |
![]() | SHIB | 0,000495 | 0,000495 | 0,000510 | -2.85% |
![]() | USDS | 39,27 | 39,13 | 39,34 | 0.28% |
![]() | HBAR | 6,51 | 6,51 | 6,67 | -2.39% |
![]() | WETH | 100.796,00 | 100.561,00 | 103.974,00 | -3.06% |
![]() | WEETH | 107.659,00 | 107.557,00 | 111.344,00 | -3.28% |
![]() | LTC | 3.399,08 | 3.398,98 | 3.520,31 | -3.44% |
![]() | DOT | 156,15 | 156,05 | 160,06 | -2.44% |
![]() | BSC-USD | 39,29 | 39,14 | 39,51 | 0.19% |
![]() | XMR | 12.630,87 | 11.993,64 | 13.215,21 | -1.66% |
![]() | USDE | 39,33 | 39,18 | 39,39 | 0.32% |
![]() | BGB | 179,86 | 179,85 | 188,48 | -4.53% |
![]() | PEPE | 0,000447 | 0,000446 | 0,000490 | -8.69% |
![]() | CBBTC | 4.070.285,00 | 4.064.002,00 | 4.160.895,00 | -1.47% |
![]() | PI | 24,45 | 24,44 | 25,71 | -4.53% |
![]() | WBT | 1.229,06 | 1.224,26 | 1.239,23 | 0.05% |
![]() | AAVE | 10.077,43 | 10.077,43 | 10.630,01 | -5.2% |
![]() | UNI | 245,38 | 245,34 | 252,80 | -2.3% |
![]() | DAI | 39,27 | 39,13 | 39,34 | 0.23% |
![]() | SUSDE | 46,21 | 46,09 | 46,33 | 0.18% |
![]() | TAO | 14.468,59 | 14.458,13 | 15.312,35 | -5.46% |
![]() | APT | 187,24 | 187,24 | 192,89 | -2.93% |
![]() | OKB | 1.971,31 | 1.955,98 | 1.987,14 | 0.73% |
![]() | CRO | 3,95 | 3,92 | 4,01 | -1.14% |
![]() | NEAR | 94,60 | 94,50 | 98,81 | -3.97% |
![]() | BUIDL | 39,28 | 39,14 | 39,35 | 0.29% |
![]() | JITOSOL | 7.062,84 | 7.056,25 | 7.431,26 | -4.96% |
![]() | ICP | 198,39 | 198,10 | 208,68 | -4.33% |
![]() | SUSDS | 41,40 | 41,23 | 41,48 | 0.31% |
![]() | ETC | 667,76 | 666,72 | 688,83 | -3.06% |
![]() | ONDO | 31,84 | 31,77 | 33,19 | -4.05% |
![]() | TKX | 1.203,17 | 1.201,00 | 1.235,39 | -0.41% |
![]() | GT | 734,61 | 730,37 | 756,54 | -2.87% |
![]() | MNT | 25,69 | 25,69 | 26,58 | -3.36% |
![]() | USD1 | 39,29 | 39,12 | 39,44 | 0.28% |
![]() | KAS | 3,24 | 3,25 | 3,42 | -5.29% |
![]() | TRUMP | 415,25 | 415,25 | 431,80 | -3.82% |
![]() | VET | 0,92 | 0,92 | 0,96 | -4% |
![]() | FET | 29,44 | 29,36 | 32,13 | -8.36% |
![]() | ATOM | 166,80 | 166,79 | 170,73 | -2.1% |
![]() | RENDER | 145,39 | 145,39 | 152,45 | -4.63% |
![]() | FTN | 173,88 | 172,87 | 174,26 | 0.39% |
![]() | LBTC | 4.061.809,00 | 4.020.541,00 | 4.161.308,00 | -1.4% |
![]() | POL | 8,22 | 8,22 | 8,57 | -3.98% |
![]() | ENA | 12,00 | 11,97 | 13,38 | -10.32% |
![]() | WLD | 42,77 | 42,67 | 45,78 | -6.51% |
![]() | QNT | 4.570,44 | 4.530,30 | 4.653,49 | -0.9% |
![]() | ARB | 13,63 | 13,63 | 14,46 | -5.67% |
![]() | FIL | 97,74 | 97,71 | 102,63 | -4.76% |
![]() | ALGO | 7,39 | 7,39 | 7,63 | -3.12% |
![]() | FDUSD | 39,31 | 38,74 | 39,66 | 0.37% |
![]() | SKY | 2,90 | 2,82 | 2,99 | -2.13% |
![]() | WETH | 100.870,00 | 100.707,00 | 104.161,00 | -3.11% |
![]() | JLP | 172,14 | 171,98 | 175,60 | -1.97% |
![]() | USDTB | 39,26 | 39,17 | 39,36 | 0.2% |
![]() | JUP | 19,01 | 18,99 | 21,34 | -10.91% |
![]() | TIA | 83,49 | 83,49 | 87,21 | -4.27% |
![]() | KCS | 437,00 | 436,19 | 440,26 | -0.41% |
![]() | USDT0 | 39,25 | 39,14 | 39,41 | 0.1% |
![]() | BNSOL | 6.199,51 | 6.199,57 | 6.501,39 | -4.54% |
![]() | NEXO | 48,56 | 48,55 | 49,45 | -1.25% |
![]() | S | 15,04 | 15,04 | 15,81 | -4.86% |
![]() | RETH | 114.655,00 | 114.615,00 | 118.370,00 | -3.14% |
![]() | BONK | 0,000594 | 0,000593 | 0,000643 | -7.67% |
![]() | INJ | 470,39 | 469,85 | 502,40 | -6.37% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,69 | 0,70 | -1.68% |
![]() | RSETH | 105.402,00 | 105.387,00 | 109.098,00 | -3.39% |
![]() | STX | 28,79 | 28,79 | 30,43 | -5.4% |
![]() | IP | 157,67 | 157,62 | 161,46 | -1.89% |
![]() | VIRTUAL | 67,45 | 67,03 | 72,31 | -6.43% |
![]() | OP | 24,79 | 24,65 | 25,51 | -2.71% |
![]() | SPX | 44,78 | 43,28 | 47,78 | -5.53% |
![]() | SEI | 7,41 | 7,41 | 7,81 | -5.2% |
![]() | USDC | 39,30 | 39,10 | 39,55 | 0.12% |
![]() | USDT | 39,29 | 39,15 | 39,36 | 0.26% |
![]() | IMX | 20,88 | 20,86 | 22,42 | -6.86% |
![]() | XDC | 2,34 | 2,33 | 2,38 | -0.41% |
![]() | PYUSD | 39,26 | 39,12 | 39,35 | 0.28% |
![]() | A | 23,72 | 23,70 | 24,74 | -2.92% |
![]() | SOLVBTC | 4.067.716,00 | 4.067.713,00 | 4.158.052,00 | -1.47% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.071.290,00 | -1.47% |
![]() Ethereum ETH | 100.699,00 | -3.2% |
![]() Tether USDT | 39,29 | 0.23% |
![]() XRP XRP | 85,37 | -2.87% |
![]() BNB BNB | 25.741,00 | -1.85% |
![]() Solana SOL | 5.851,33 | -5.1% |
![]() USDC USDC | 39,27 | 0.24% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,14 | -5.27% |
![]() TRON TRX | 10,73 | 0.09% |
![]() Cardano ADA | 26,01 | -3.26% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.669,00 | -3.17% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.069.260,00 | -1.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 41,40 | 3,55% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,29 | 3,34% |
LEO Token | LEO | 359,44 | 2,57% |
USDT0 | USDT0 | 39,25 | 2,07% |
Toncoin | TON | 126,31 | 1,51% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,21 | 1,29% |
USDS | USDS | 39,27 | 1,20% |
Ethena USDe | USDE | 39,33 | 0,77% |
OKB | OKB | 1.971,31 | 0,68% |
Fasttoken | FTN | 173,88 | 0,396670% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 359,44 | 2,62% |
Toncoin | TON | 126,31 | 1,59% |
Fasttoken | FTN | 173,88 | 0,390980% |
First Digital USD | FDUSD | 39,31 | 0,374780% |
Ethena USDe | USDE | 39,33 | 0,317290% |
sUSDS | SUSDS | 41,40 | 0,311590% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,28 | 0,286090% |
USD1 | USD1 | 39,29 | 0,283630% |
USDS | USDS | 39,27 | 0,278590% |
PayPal USD | PYUSD | 39,26 | 0,275230% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 19,01 | -10,91% |
Ethena | ENA | 12,00 | -10,32% |
Pepe | PEPE | 0,000447 | -8,69% |
Hyperliquid | HYPE | 1.328,82 | -8,38% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,44 | -8,36% |
Bonk | BONK | 0,000594 | -7,67% |
Immutable | IMX | 20,88 | -6,86% |
Worldcoin | WLD | 42,77 | -6,51% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 67,45 | -6,43% |
Injective | INJ | 470,39 | -6,37% |