Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.189.453,00 | 3.979.445,00 | 4.203.195,00 | 3.41% |
![]() | ETH | 96.204,00 | 87.647,00 | 96.243,00 | 7.1% |
![]() | USDT | 39,65 | 39,59 | 39,74 | -0.2% |
![]() | XRP | 87,03 | 78,18 | 87,33 | 7.91% |
![]() | BNB | 25.435,00 | 24.497,00 | 25.531,00 | 2.64% |
![]() | SOL | 5.794,46 | 5.225,07 | 5.808,97 | 8.56% |
![]() | USDC | 39,62 | 39,57 | 39,73 | -0.24% |
![]() | TRX | 10,82 | 10,58 | 10,88 | 1.79% |
![]() | DOGE | 6,62 | 5,94 | 6,62 | 7.79% |
![]() | STETH | 96.172,00 | 87.265,00 | 96.286,00 | 7.05% |
![]() | ADA | 23,47 | 21,11 | 23,48 | 7.34% |
![]() | WBTC | 4.186.105,00 | 3.974.458,00 | 4.195.160,00 | 3.47% |
![]() | HYPE | 1.493,39 | 1.327,44 | 1.522,19 | 4.98% |
![]() | WSTETH | 115.544,00 | 105.711,00 | 116.011,00 | 6.79% |
![]() | SUI | 114,56 | 95,99 | 115,07 | 14.77% |
![]() | BCH | 18.273,45 | 17.458,35 | 18.590,64 | 1.19% |
![]() | LINK | 526,63 | 456,43 | 526,34 | 11.64% |
![]() | LEO | 362,14 | 358,24 | 362,96 | -0.13% |
![]() | AVAX | 731,54 | 649,18 | 731,47 | 8.24% |
![]() | XLM | 9,84 | 8,98 | 9,84 | 6.79% |
![]() | USDS | 39,62 | 39,56 | 39,73 | -0.23% |
![]() | TON | 116,04 | 108,88 | 116,12 | 6.13% |
![]() | SHIB | 0,000471 | 0,000426 | 0,000470 | 9.13% |
![]() | WBT | 1.905,86 | 1.885,31 | 1.922,20 | -0.82% |
![]() | HBAR | 6,12 | 5,32 | 6,13 | 11.89% |
![]() | LTC | 3.374,25 | 3.174,12 | 3.385,45 | 4.99% |
![]() | WETH | 96.225,00 | 87.180,00 | 96.280,00 | 6.92% |
![]() | WEETH | 102.845,00 | 93.514,00 | 103.011,00 | 6.85% |
![]() | BSC-USD | 39,61 | 39,40 | 39,90 | -0.21% |
![]() | XMR | 12.435,18 | 11.680,14 | 12.462,85 | 3.09% |
![]() | USDE | 39,65 | 39,59 | 39,82 | -0.29% |
![]() | DOT | 137,76 | 124,14 | 137,78 | 7.08% |
![]() | BGB | 168,03 | 159,53 | 168,28 | 3.74% |
![]() | CBBTC | 4.189.302,00 | 3.967.386,00 | 4.203.060,00 | 3.55% |
![]() | PEPE | 0,000406 | 0,000348 | 0,000406 | 13.99% |
![]() | UNI | 278,21 | 241,12 | 278,21 | 10.55% |
![]() | PI | 21,21 | 19,71 | 21,46 | 4.5% |
![]() | AAVE | 10.438,36 | 8.888,60 | 10.439,43 | 12.47% |
![]() | DAI | 39,62 | 39,57 | 39,73 | -0.24% |
![]() | TAO | 14.375,24 | 11.901,06 | 14.386,83 | 17.02% |
![]() | SUSDE | 46,70 | 46,63 | 46,81 | -0.17% |
![]() | OKB | 2.078,05 | 1.995,23 | 2.120,33 | -1.94% |
![]() | BUIDL | 39,60 | 39,57 | 39,73 | -0.32% |
![]() | APT | 175,34 | 154,47 | 175,26 | 10.26% |
![]() | NEAR | 87,28 | 74,56 | 87,30 | 13.4% |
![]() | CRO | 3,44 | 3,14 | 3,44 | 5.63% |
![]() | ICP | 199,44 | 178,26 | 199,48 | 9.25% |
![]() | SUSDS | 41,87 | 41,81 | 41,98 | -0.21% |
![]() | JITOSOL | 7.016,97 | 6.319,88 | 7.032,32 | 8.4% |
![]() | ETC | 653,01 | 603,75 | 654,52 | 6.77% |
![]() | ONDO | 31,09 | 26,02 | 31,07 | 13.31% |
![]() | TKX | 1.106,19 | 1.079,45 | 1.106,70 | 2.27% |
![]() | USD1 | 39,57 | 39,30 | 39,84 | -0.54% |
![]() | MNT | 24,08 | 22,85 | 24,20 | 2.6% |
![]() | KAS | 3,03 | 2,59 | 3,03 | 14.96% |
![]() | GT | 656,37 | 639,57 | 664,57 | 1.72% |
![]() | FTN | 176,16 | 175,76 | 176,73 | -0.11% |
![]() | TRUMP | 376,05 | 339,91 | 375,72 | 8.49% |
![]() | VET | 0,87 | 0,76 | 0,87 | 10.88% |
![]() | ATOM | 161,54 | 148,78 | 162,27 | 7.49% |
![]() | FET | 28,21 | 23,01 | 28,27 | 17.69% |
![]() | SKY | 3,31 | 2,86 | 3,40 | 11.49% |
![]() | LBTC | 4.191.511,00 | 3.970.069,00 | 4.206.684,00 | 3.37% |
![]() | RENDER | 132,20 | 109,34 | 132,15 | 16.05% |
![]() | ENA | 10,92 | 9,26 | 10,96 | 12.52% |
![]() | POL | 7,33 | 6,64 | 7,33 | 5.25% |
![]() | SEI | 11,31 | 7,72 | 11,30 | 38.99% |
![]() | WLD | 37,80 | 32,07 | 37,88 | 13.54% |
![]() | ALGO | 7,23 | 6,31 | 7,24 | 12.59% |
![]() | ARB | 12,56 | 10,59 | 12,56 | 16.6% |
![]() | FIL | 90,98 | 81,92 | 91,00 | 7.83% |
![]() | FDUSD | 39,56 | 39,35 | 40,37 | -0.26% |
![]() | JLP | 174,23 | 165,00 | 174,62 | 4.3% |
![]() | WETH | 96.147,00 | 87.689,00 | 96.234,00 | 7.48% |
![]() | USDTB | 39,63 | 39,57 | 39,75 | -0.24% |
![]() | QNT | 3.949,96 | 3.502,77 | 3.949,34 | 8.27% |
![]() | KCS | 437,70 | 426,72 | 441,30 | 2.57% |
![]() | USDT0 | 39,67 | 39,59 | 39,82 | -0.13% |
![]() | BNSOL | 6.114,82 | 5.544,66 | 6.124,45 | 7.98% |
![]() | JUP | 16,92 | 13,74 | 16,92 | 20.77% |
![]() | SPX | 51,64 | 39,08 | 52,24 | 26.76% |
![]() | KAIA | 8,10 | 7,30 | 8,43 | 7.36% |
![]() | NEXO | 46,13 | 45,03 | 47,80 | 1.34% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,64 | 0,69 | 6.5% |
![]() | INJ | 468,16 | 377,06 | 468,71 | 18.33% |
![]() | RETH | 109.520,00 | 99.690,00 | 109.657,00 | 6.82% |
![]() | VIRTUAL | 67,96 | 53,65 | 68,28 | 22.41% |
![]() | RSETH | 100.781,00 | 91.461,00 | 100.808,00 | 7.6% |
![]() | BONK | 0,000573 | 0,000482 | 0,000573 | 14.75% |
![]() | TIA | 64,39 | 55,19 | 64,34 | 13.91% |
![]() | S | 13,51 | 11,05 | 13,51 | 19.39% |
![]() | FARTCOIN | 42,70 | 34,21 | 42,91 | 17.69% |
![]() | USDT | 39,65 | 39,59 | 39,74 | -0.22% |
![]() | USDC | 39,59 | 39,38 | 39,80 | -0.23% |
![]() | STX | 25,77 | 22,12 | 25,78 | 13.36% |
![]() | OP | 22,26 | 19,31 | 22,28 | 12.96% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,23 | 2,36 | 5.8% |
![]() | PYUSD | 39,62 | 39,57 | 39,73 | -0.23% |
![]() | IP | 125,11 | 119,44 | 131,31 | 2.29% |
![]() | METH | 102.759,00 | 93.510,00 | 102.943,00 | 7.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 11,31 | 38,85% |
SPX6900 | SPX | 51,64 | 28,05% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 67,96 | 23,27% |
Jupiter | JUP | 16,92 | 21,15% |
Sonic | S | 13,51 | 19,35% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,70 | 18,78% |
Injective | INJ | 468,16 | 18,52% |
Bittensor | TAO | 14.375,24 | 17,88% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,21 | 17,79% |
Arbitrum | ARB | 12,56 | 16,68% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 11,31 | 38,99% |
SPX6900 | SPX | 51,64 | 26,76% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 67,96 | 22,41% |
Jupiter | JUP | 16,92 | 20,77% |
Sonic | S | 13,51 | 19,39% |
Injective | INJ | 468,16 | 18,33% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,70 | 17,69% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,21 | 17,69% |
Bittensor | TAO | 14.375,24 | 17,02% |
Arbitrum | ARB | 12,56 | 16,60% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 2.078,05 | -1,94% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.905,86 | -0,818990% |
USD1 | USD1 | 39,57 | -0,535190% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,60 | -0,315320% |
Ethena USDe | USDE | 39,65 | -0,293540% |
First Digital USD | FDUSD | 39,56 | -0,259030% |
USDC | USDC | 39,62 | -0,244030% |
USDtb | USDTB | 39,63 | -0,242000% |
Dai | DAI | 39,62 | -0,235780% |
PayPal USD | PYUSD | 39,62 | -0,233950% |