Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.097.598,00 | 4.070.527,00 | 4.223.962,00 | -1.29% |
![]() | ETH | 95.349,00 | 94.808,00 | 101.713,00 | -4.67% |
![]() | USDT | 39,67 | 39,64 | 39,69 | 0.07% |
![]() | XRP | 84,08 | 82,95 | 86,40 | -2.14% |
![]() | BNB | 25.433,00 | 25.356,00 | 25.807,00 | -0.44% |
![]() | SOL | 5.541,01 | 5.433,20 | 5.896,00 | -4.97% |
![]() | USDC | 39,66 | 39,64 | 39,68 | 0.07% |
![]() | TRX | 10,82 | 10,74 | 10,92 | -0.67% |
![]() | DOGE | 6,44 | 6,30 | 6,81 | -5.07% |
![]() | STETH | 95.344,00 | 94.652,00 | 101.712,00 | -4.63% |
![]() | ADA | 22,87 | 22,35 | 24,03 | -4.23% |
![]() | WBTC | 4.097.640,00 | 4.067.417,00 | 4.217.697,00 | -1.12% |
![]() | HYPE | 1.322,72 | 1.317,84 | 1.499,48 | -9.23% |
![]() | WSTETH | 114.787,00 | 114.229,00 | 122.705,00 | -4.89% |
![]() | BCH | 18.783,01 | 18.776,03 | 19.820,51 | -4.99% |
![]() | SUI | 107,38 | 105,63 | 113,95 | -4.44% |
![]() | LINK | 496,26 | 490,45 | 526,29 | -4.29% |
![]() | LEO | 352,27 | 350,78 | 364,07 | -1.13% |
![]() | XLM | 9,60 | 9,55 | 9,97 | -3.06% |
![]() | AVAX | 688,11 | 676,30 | 729,24 | -4.01% |
![]() | TON | 116,64 | 115,12 | 119,21 | -0.83% |
![]() | USDS | 39,66 | 39,64 | 39,68 | 0.07% |
![]() | WBT | 1.943,68 | 1.938,88 | 1.971,31 | -0.58% |
![]() | SHIB | 0,000448 | 0,000441 | 0,000469 | -2.37% |
![]() | WETH | 95.355,00 | 94.634,00 | 101.856,00 | -4.61% |
![]() | LTC | 3.287,49 | 3.224,74 | 3.408,48 | -2.55% |
![]() | WEETH | 101.925,00 | 101.180,00 | 109.039,00 | -4.66% |
![]() | BSC-USD | 39,69 | 39,58 | 39,78 | 0.06% |
![]() | HBAR | 5,73 | 5,61 | 6,00 | -2.18% |
![]() | XMR | 12.377,30 | 12.075,35 | 12.646,74 | 1.01% |
![]() | USDE | 39,69 | 39,63 | 39,72 | 0.1% |
![]() | DOT | 136,26 | 133,02 | 141,55 | -3.16% |
![]() | BGB | 168,45 | 167,95 | 173,41 | -0.89% |
![]() | CBBTC | 4.097.002,00 | 4.063.844,00 | 4.222.631,00 | -1.34% |
![]() | UNI | 281,70 | 277,99 | 314,87 | -8.02% |
![]() | PEPE | 0,000391 | 0,000379 | 0,000416 | -4.36% |
![]() | PI | 21,40 | 20,96 | 22,08 | 0.55% |
![]() | AAVE | 9.806,55 | 9.651,77 | 10.476,31 | -3.36% |
![]() | DAI | 39,67 | 39,62 | 39,67 | 0.1% |
![]() | SUSDE | 46,70 | 46,67 | 46,72 | 0.06% |
![]() | OKB | 2.044,80 | 2.044,44 | 2.159,90 | -1.57% |
![]() | TAO | 13.542,73 | 13.171,33 | 14.242,22 | -2.94% |
![]() | BUIDL | 39,67 | 39,64 | 39,68 | 0.08% |
![]() | APT | 169,25 | 166,31 | 177,23 | -2.66% |
![]() | CRO | 3,49 | 3,47 | 3,62 | -3.25% |
![]() | ICP | 194,98 | 192,04 | 205,53 | -2.59% |
![]() | SUSDS | 41,89 | 41,85 | 41,90 | 0.1% |
![]() | NEAR | 82,20 | 80,53 | 87,14 | -5.07% |
![]() | JITOSOL | 6.712,54 | 6.565,67 | 7.136,90 | -4.89% |
![]() | ETC | 638,39 | 630,28 | 670,37 | -3.78% |
![]() | ONDO | 29,17 | 28,81 | 31,00 | -4.65% |
![]() | TKX | 1.102,67 | 1.089,05 | 1.183,93 | -4.89% |
![]() | USD1 | 39,66 | 39,58 | 39,78 | 0.06% |
![]() | MNT | 24,99 | 24,56 | 25,24 | -0.08% |
![]() | GT | 665,07 | 617,63 | 688,64 | 7.68% |
![]() | FTN | 176,54 | 175,27 | 177,06 | 0.72% |
![]() | TRUMP | 363,49 | 358,93 | 374,67 | -1.96% |
![]() | KAS | 2,72 | 2,66 | 2,84 | -1.56% |
![]() | VET | 0,83 | 0,82 | 0,87 | -3.96% |
![]() | ATOM | 155,78 | 152,57 | 161,68 | -3.06% |
![]() | LBTC | 4.100.718,00 | 4.048.031,00 | 4.219.765,00 | -0.88% |
![]() | FET | 25,73 | 25,28 | 27,71 | -4.38% |
![]() | SKY | 3,06 | 3,00 | 3,21 | -3.69% |
![]() | POL | 7,23 | 7,16 | 7,62 | -2.86% |
![]() | ENA | 10,55 | 10,42 | 11,60 | -5.94% |
![]() | RENDER | 121,21 | 118,01 | 127,95 | -3.91% |
![]() | FIL | 89,60 | 87,24 | 94,56 | -3.76% |
![]() | FDUSD | 39,59 | 39,41 | 39,72 | 0.1% |
![]() | JLP | 169,82 | 167,98 | 174,95 | -2.3% |
![]() | USDTB | 39,67 | 39,62 | 39,68 | 0.1% |
![]() | WETH | 95.326,00 | 94.767,00 | 101.612,00 | -4.76% |
![]() | ALGO | 6,62 | 6,41 | 6,82 | -1.4% |
![]() | WLD | 34,98 | 34,66 | 37,59 | -5.33% |
![]() | ARB | 11,36 | 11,29 | 12,28 | -5.1% |
![]() | QNT | 3.833,74 | 3.810,59 | 4.024,36 | -2.14% |
![]() | KCS | 437,50 | 434,81 | 442,18 | -0.28% |
![]() | USDT0 | 39,67 | 39,59 | 39,78 | 0% |
![]() | BNSOL | 5.858,70 | 5.755,60 | 6.240,94 | -4.87% |
![]() | NEXO | 47,40 | 47,38 | 49,09 | -1.71% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,67 | 0,71 | -2.96% |
![]() | KAIA | 7,68 | 7,13 | 7,98 | 3.91% |
![]() | SEI | 8,09 | 7,61 | 8,48 | 5.66% |
![]() | RETH | 108.631,00 | 107.880,00 | 115.902,00 | -4.57% |
![]() | JUP | 15,04 | 14,77 | 16,22 | -6.46% |
![]() | RSETH | 99.968,00 | 99.048,00 | 106.648,00 | -4.51% |
![]() | INJ | 434,50 | 423,95 | 461,37 | -3.79% |
![]() | TIA | 62,44 | 60,73 | 66,38 | -3.81% |
![]() | BONK | 0,000537 | 0,000526 | 0,000578 | -4.97% |
![]() | USDT | 39,67 | 39,64 | 39,68 | 0.06% |
![]() | SPX | 43,09 | 42,04 | 53,77 | -17.83% |
![]() | VIRTUAL | 61,35 | 60,53 | 69,91 | -7.67% |
![]() | USDC | 39,66 | 39,56 | 39,78 | 0.06% |
![]() | PYUSD | 39,65 | 39,62 | 39,68 | 0.08% |
![]() | XDC | 2,32 | 2,29 | 2,36 | 1.32% |
![]() | STX | 24,18 | 23,93 | 25,97 | -2.99% |
![]() | FARTCOIN | 36,99 | 35,30 | 41,88 | -9.88% |
![]() | OP | 21,46 | 21,31 | 22,94 | -4.15% |
![]() | METH | 101.956,00 | 101.449,00 | 108.782,00 | -4.52% |
![]() | OSETH | 100.164,00 | 99.469,00 | 106.811,00 | -4.45% |
![]() | SOLVBTC | 4.092.273,00 | 4.067.886,00 | 4.211.572,00 | -1.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.097.598,00 | -1.29% |
![]() Ethereum ETH | 95.349,00 | -4.67% |
![]() Tether USDT | 39,67 | 0.07% |
![]() XRP XRP | 84,08 | -2.14% |
![]() BNB BNB | 25.433,00 | -0.44% |
![]() Solana SOL | 5.541,01 | -4.97% |
![]() USDC USDC | 39,66 | 0.07% |
![]() TRON TRX | 10,82 | -0.67% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,44 | -5.07% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 95.344,00 | -4.63% |
![]() Cardano ADA | 22,87 | -4.23% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.097.640,00 | -1.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Gate | GT | 665,07 | 7,36% |
Sei | SEI | 8,09 | 5,70% |
Kaia | KAIA | 7,68 | 4,14% |
PayPal USD | PYUSD | 39,65 | 3,23% |
XDC Network | XDC | 2,32 | 1,32% |
Monero | XMR | 12.377,30 | 1,21% |
Pi Network | PI | 21,40 | 0,79% |
Fasttoken | FTN | 176,54 | 0,53% |
USD1 | USD1 | 39,66 | 0,251440% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,67 | 0,247050% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Gate | GT | 665,07 | 7,68% |
Sei | SEI | 8,09 | 5,66% |
Kaia | KAIA | 7,68 | 3,91% |
XDC Network | XDC | 2,32 | 1,32% |
Monero | XMR | 12.377,30 | 1,01% |
Pi Network | PI | 21,40 | 0,55% |
USDtb | USDTB | 39,67 | 0,103390% |
First Digital USD | FDUSD | 39,59 | 0,102770% |
Ethena USDe | USDE | 39,69 | 0,101310% |
Fasttoken | FTN | 176,54 | 0,72% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 43,09 | -17,83% |
Fartcoin | FARTCOIN | 36,99 | -9,88% |
Hyperliquid | HYPE | 1.322,72 | -9,23% |
Uniswap | UNI | 281,70 | -8,02% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 61,35 | -7,67% |
Jupiter | JUP | 15,04 | -6,46% |
Ethena | ENA | 10,55 | -5,94% |
Worldcoin | WLD | 34,98 | -5,33% |
Arbitrum | ARB | 11,36 | -5,10% |
Dogecoin | DOGE | 6,44 | -5,07% |