Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.986.854,00 | 3.964.788,00 | 4.025.664,00 | -0.04% |
![]() | ETH | 90.582,00 | 84.280,00 | 94.872,00 | 7.48% |
![]() | USDT | 38,77 | 38,70 | 38,77 | 0.11% |
![]() | XRP | 90,64 | 88,75 | 93,80 | 1.94% |
![]() | BNB | 25.008,00 | 24.155,00 | 24.991,00 | 3.53% |
![]() | SOL | 6.716,29 | 6.246,27 | 6.784,29 | 7.21% |
![]() | USDC | 38,77 | 38,70 | 38,77 | 0.1% |
![]() | DOGE | 7,92 | 7,49 | 8,19 | 5.01% |
![]() | ADA | 30,00 | 29,28 | 31,41 | 2.17% |
![]() | TRX | 10,07 | 9,85 | 10,25 | 1.35% |
![]() | STETH | 90.318,00 | 84.014,00 | 94.487,00 | 7.5% |
![]() | WBTC | 3.991.693,00 | 3.959.634,00 | 4.025.083,00 | 0.03% |
![]() | SUI | 151,70 | 148,28 | 156,98 | -1.53% |
![]() | LINK | 618,75 | 604,28 | 642,97 | 1.43% |
![]() | WSTETH | 108.821,00 | 101.196,00 | 113.943,00 | 7.53% |
![]() | AVAX | 895,61 | 847,27 | 924,72 | 5.71% |
![]() | XLM | 11,39 | 11,18 | 11,84 | 1.96% |
![]() | SHIB | 0,000581 | 0,000548 | 0,000603 | 5.43% |
![]() | HBAR | 7,82 | 7,49 | 7,96 | 4.31% |
![]() | HYPE | 957,34 | 889,31 | 995,13 | 7.65% |
![]() | TON | 126,41 | 123,24 | 129,92 | 2.27% |
![]() | BCH | 15.814,38 | 15.701,06 | 16.546,55 | -3.31% |
![]() | LEO | 338,86 | 336,34 | 344,02 | -0.88% |
![]() | USDS | 38,76 | 38,71 | 38,77 | 0.1% |
![]() | LTC | 3.875,14 | 3.642,58 | 3.906,49 | 6.38% |
![]() | DOT | 185,31 | 171,20 | 187,80 | 8.24% |
![]() | WETH | 90.514,00 | 84.197,00 | 95.795,00 | 7.5% |
![]() | XMR | 12.074,38 | 11.475,65 | 12.229,80 | 4.75% |
![]() | WEETH | 96.662,00 | 89.960,00 | 102.215,00 | 7.21% |
![]() | PI | 28,61 | 24,70 | 29,84 | 15.76% |
![]() | BGB | 172,33 | 172,29 | 178,21 | -0.72% |
![]() | BSC-USD | 38,77 | 38,48 | 39,02 | 0.13% |
![]() | PEPE | 0,000473 | 0,000415 | 0,000518 | 10.7% |
![]() | CBBTC | 3.986.200,00 | 3.958.430,00 | 4.041.150,00 | -0.09% |
![]() | USDE | 38,78 | 38,68 | 38,81 | 0.15% |
![]() | WBT | 1.172,89 | 1.167,19 | 1.179,92 | -0.11% |
![]() | UNI | 244,64 | 230,89 | 257,04 | 5.95% |
![]() | TAO | 16.586,44 | 16.189,10 | 17.398,45 | 2.45% |
![]() | NEAR | 111,94 | 104,23 | 115,05 | 7.4% |
![]() | DAI | 38,77 | 38,71 | 38,79 | 0.06% |
![]() | APT | 213,50 | 210,15 | 225,38 | 1.6% |
![]() | OKB | 2.100,46 | 2.028,02 | 2.134,49 | 3.1% |
![]() | AAVE | 8.144,34 | 7.890,67 | 8.487,75 | 3.21% |
![]() | ONDO | 38,94 | 37,36 | 40,69 | 4.23% |
![]() | SUSDS | 40,74 | 40,67 | 40,74 | 0.12% |
![]() | BUIDL | 38,77 | 38,71 | 38,77 | 0.09% |
![]() | ETC | 740,84 | 712,90 | 758,90 | 3.38% |
![]() | CRO | 3,91 | 3,77 | 3,99 | 3.17% |
![]() | ICP | 210,03 | 200,96 | 211,25 | 4.51% |
![]() | TRUMP | 547,34 | 479,92 | 572,94 | 14.05% |
![]() | GT | 856,09 | 822,28 | 859,23 | 0.77% |
![]() | KAS | 4,02 | 3,76 | 4,13 | 5.73% |
![]() | TKX | 1.296,61 | 1.268,98 | 1.299,91 | 1.74% |
![]() | RENDER | 192,46 | 180,48 | 195,57 | 6.64% |
![]() | MNT | 29,56 | 28,90 | 30,32 | 1.55% |
![]() | VET | 1,16 | 1,09 | 1,16 | 6.01% |
![]() | ATOM | 190,43 | 175,01 | 193,08 | 8.81% |
![]() | POL | 9,71 | 9,56 | 10,11 | 0.66% |
![]() | FET | 31,82 | 29,58 | 33,70 | 6.81% |
![]() | ENA | 14,23 | 12,96 | 15,14 | 8.48% |
![]() | USD1 | 38,66 | 38,55 | 39,11 | -0.23% |
![]() | LBTC | 3.989.190,00 | 3.957.156,00 | 4.036.702,00 | 0.05% |
![]() | SUSDE | 45,39 | 45,31 | 45,41 | 0.13% |
![]() | FIL | 116,53 | 112,46 | 118,67 | 3.62% |
![]() | ALGO | 8,98 | 8,63 | 9,27 | 4.02% |
![]() | TIA | 119,13 | 103,53 | 119,11 | 13.23% |
![]() | FTN | 168,81 | 168,44 | 168,97 | 0.13% |
![]() | S | 22,73 | 21,67 | 23,61 | 4.9% |
![]() | ARB | 14,53 | 13,85 | 15,09 | 4.96% |
![]() | BONK | 0,000836 | 0,000757 | 0,000897 | 10.43% |
![]() | JLP | 175,53 | 169,18 | 176,71 | 3.63% |
![]() | JUP | 21,10 | 18,29 | 21,14 | 15.37% |
![]() | WLD | 44,07 | 40,68 | 45,33 | 8.33% |
![]() | FDUSD | 38,68 | 38,30 | 39,10 | 0.02% |
![]() | STX | 37,70 | 36,71 | 38,39 | 0.44% |
![]() | MKR | 66.947,00 | 65.317,00 | 70.167,00 | 2.5% |
![]() | BNSOL | 7.030,40 | 6.565,42 | 7.084,77 | 7.02% |
![]() | WETH | 90.168,00 | 84.199,00 | 95.639,00 | 7.09% |
![]() | FARTCOIN | 53,98 | 45,57 | 55,05 | 14.93% |
![]() | KCS | 431,21 | 421,09 | 440,94 | 0.54% |
![]() | QNT | 3.655,14 | 3.631,97 | 3.802,10 | -0.79% |
![]() | RSETH | 94.190,00 | 87.722,00 | 97.790,00 | 7.34% |
![]() | FLR | 0,78 | 0,76 | 0,80 | 1.18% |
![]() | EOS | 33,13 | 32,65 | 34,24 | 0.54% |
![]() | VIRTUAL | 76,27 | 73,52 | 83,38 | -4.11% |
![]() | NEXO | 49,10 | 48,56 | 50,56 | 0.5% |
![]() | OP | 29,31 | 26,43 | 29,57 | 10.89% |
![]() | XDC | 3,06 | 2,90 | 3,07 | 2.78% |
![]() | SEI | 9,39 | 8,86 | 9,59 | 6.02% |
![]() | IP | 174,27 | 162,43 | 204,50 | 7.29% |
![]() | IMX | 25,55 | 23,60 | 25,77 | 8.26% |
![]() | SOLVBTC | 3.976.274,00 | 3.946.778,00 | 4.017.050,00 | 0.12% |
![]() | INJ | 455,12 | 428,45 | 468,34 | 6.22% |
![]() | RETH | 102.663,00 | 95.510,00 | 107.405,00 | 7.45% |
![]() | USDT0 | 38,76 | 38,60 | 39,01 | 0.08% |
![]() | GRT | 4,30 | 3,96 | 4,39 | 8.48% |
![]() | CRV | 29,56 | 29,06 | 30,98 | 1.71% |
![]() | FLOKI | 0,003824 | 0,003519 | 0,004020 | 8.68% |
![]() | WBNB | 24.973,00 | 24.152,00 | 24.974,00 | 3.4% |
![]() | PENGU | 0,57 | 0,53 | 0,61 | 5.29% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.986.854,00 | -0.04% |
![]() Ethereum ETH | 90.582,00 | 7.48% |
![]() Tether USDT | 38,77 | 0.11% |
![]() XRP XRP | 90,64 | 1.94% |
![]() BNB BNB | 25.008,00 | 3.53% |
![]() Solana SOL | 6.716,29 | 7.21% |
![]() USDC USDC | 38,77 | 0.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,92 | 5.01% |
![]() Cardano ADA | 30,00 | 2.17% |
![]() TRON TRX | 10,07 | 1.35% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 90.318,00 | 7.5% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.991.693,00 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 28,61 | 15,96% |
Jupiter | JUP | 21,10 | 15,31% |
Fartcoin | FARTCOIN | 53,98 | 14,87% |
Official Trump | TRUMP | 547,34 | 14,06% |
Celestia | TIA | 119,13 | 13,21% |
Pepe | PEPE | 0,000473 | 11,32% |
Optimism | OP | 29,31 | 10,79% |
Bonk | BONK | 0,000836 | 10,60% |
FLOKI | FLOKI | 0,003824 | 9,36% |
Cosmos Hub | ATOM | 190,43 | 8,84% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 28,61 | 15,76% |
Jupiter | JUP | 21,10 | 15,37% |
Fartcoin | FARTCOIN | 53,98 | 14,93% |
Official Trump | TRUMP | 547,34 | 14,05% |
Celestia | TIA | 119,13 | 13,23% |
Optimism | OP | 29,31 | 10,89% |
Pepe | PEPE | 0,000473 | 10,70% |
Bonk | BONK | 0,000836 | 10,43% |
Cosmos Hub | ATOM | 190,43 | 8,81% |
FLOKI | FLOKI | 0,003824 | 8,68% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 76,27 | -4,11% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.814,38 | -3,31% |
Sui | SUI | 151,70 | -1,53% |
LEO Token | LEO | 338,86 | -0,876050% |
Quant | QNT | 3.655,14 | -0,792680% |
Bitget Token | BGB | 172,33 | -0,717100% |
USD1 | USD1 | 38,66 | -0,232330% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.172,89 | -0,107780% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.986.200,00 | -0,090580% |
Bitcoin | BTC | 3.986.854,00 | -0,039030% |