Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.011.014,00 | 3.993.134,00 | 4.027.288,00 | -0.27% |
![]() | ETH | 96.307,00 | 95.466,00 | 98.174,00 | -1.9% |
![]() | USDT | 38,87 | 38,86 | 38,87 | 0.01% |
![]() | XRP | 91,66 | 89,94 | 92,73 | -1% |
![]() | BNB | 24.856,00 | 24.752,00 | 25.107,00 | -1% |
![]() | SOL | 6.458,50 | 6.404,17 | 6.585,00 | -0.93% |
![]() | USDC | 38,85 | 38,85 | 38,85 | 0% |
![]() | DOGE | 8,37 | 8,27 | 8,61 | -2.86% |
![]() | ADA | 28,87 | 28,50 | 30,27 | -2.17% |
![]() | TRX | 10,49 | 10,39 | 10,57 | -0.71% |
![]() | STETH | 96.180,00 | 95.383,00 | 98.383,00 | -2.24% |
![]() | WBTC | 4.006.136,00 | 3.987.480,00 | 4.025.277,00 | -0.34% |
![]() | SUI | 147,98 | 143,49 | 149,13 | 0.42% |
![]() | WSTETH | 115.808,00 | 114.657,00 | 118.235,00 | -2.05% |
![]() | LINK | 596,04 | 590,07 | 610,66 | -2.39% |
![]() | AVAX | 862,91 | 858,37 | 896,40 | -3.74% |
![]() | XLM | 11,14 | 10,99 | 11,39 | -2.25% |
![]() | HYPE | 1.009,23 | 996,83 | 1.072,80 | -2.63% |
![]() | SHIB | 0,000551 | 0,000547 | 0,000566 | -2.69% |
![]() | LEO | 347,53 | 344,38 | 350,68 | 0.84% |
![]() | HBAR | 7,43 | 7,33 | 7,59 | -2.11% |
![]() | BCH | 15.237,07 | 15.078,50 | 15.561,26 | -0.95% |
![]() | TON | 119,72 | 117,36 | 120,45 | -0.6% |
![]() | LTC | 3.748,73 | 3.725,67 | 3.924,68 | -3.27% |
![]() | DOT | 179,22 | 178,08 | 184,80 | -3.02% |
![]() | USDS | 38,85 | 38,84 | 38,85 | -0% |
![]() | WETH | 96.409,00 | 95.324,00 | 97.893,00 | -1.52% |
![]() | XMR | 13.079,14 | 12.937,69 | 13.197,13 | 0.6% |
![]() | BSC-USD | 38,78 | 38,66 | 39,08 | -0.34% |
![]() | WEETH | 102.896,00 | 101.761,00 | 104.439,00 | -1.48% |
![]() | BGB | 193,00 | 190,31 | 195,97 | -0.92% |
![]() | PEPE | 0,000474 | 0,000469 | 0,000493 | -3.84% |
![]() | USDE | 38,88 | 38,84 | 38,94 | -0.03% |
![]() | PI | 26,92 | 25,73 | 28,75 | -6.35% |
![]() | CBBTC | 4.006.425,00 | 3.982.556,00 | 4.031.269,00 | -0.31% |
![]() | WBT | 1.172,06 | 1.166,75 | 1.172,59 | 0.24% |
![]() | TAO | 16.459,07 | 16.082,32 | 16.534,82 | -0.46% |
![]() | DAI | 38,86 | 38,84 | 38,88 | 0.02% |
![]() | UNI | 222,86 | 220,28 | 235,19 | -5.24% |
![]() | AAVE | 8.634,51 | 8.581,81 | 8.959,17 | -3.62% |
![]() | NEAR | 104,59 | 103,65 | 108,55 | -3.47% |
![]() | APT | 197,17 | 195,92 | 204,75 | -3.71% |
![]() | OKB | 2.068,37 | 2.054,19 | 2.078,53 | -0.49% |
![]() | JITOSOL | 7.769,72 | 7.693,75 | 7.925,27 | -0.8% |
![]() | CRO | 3,79 | 3,76 | 3,90 | -1.96% |
![]() | ONDO | 35,71 | 35,33 | 36,53 | -2.25% |
![]() | BUIDL | 38,85 | 38,85 | 38,85 | 0% |
![]() | TKX | 1.393,42 | 1.321,13 | 1.407,55 | -0.94% |
![]() | KAS | 4,23 | 4,21 | 4,59 | -7.87% |
![]() | ETC | 704,07 | 697,57 | 727,66 | -3.16% |
![]() | ICP | 199,93 | 197,72 | 204,65 | -2.16% |
![]() | GT | 837,07 | 829,16 | 844,61 | -0.89% |
![]() | TRUMP | 493,89 | 477,65 | 509,46 | 0.63% |
![]() | MNT | 28,20 | 28,07 | 28,76 | -1.73% |
![]() | VET | 1,08 | 1,07 | 1,11 | -2.83% |
![]() | SUSDE | 45,58 | 45,57 | 45,61 | -0.01% |
![]() | RENDER | 176,19 | 172,67 | 179,03 | -1.59% |
![]() | SUSDS | 40,87 | 40,84 | 40,87 | 0.03% |
![]() | USD1 | 38,84 | 38,64 | 39,03 | -0.15% |
![]() | ATOM | 183,39 | 182,00 | 187,04 | -1.95% |
![]() | LBTC | 3.996.933,00 | 3.945.394,00 | 4.054.112,00 | -0.45% |
![]() | POL | 9,01 | 8,89 | 9,23 | -2.4% |
![]() | ENA | 13,61 | 13,51 | 15,14 | -7.54% |
![]() | FET | 29,02 | 28,76 | 29,75 | -2.11% |
![]() | FTN | 170,90 | 170,38 | 171,03 | 0.24% |
![]() | FIL | 108,17 | 107,21 | 111,77 | -3.21% |
![]() | ALGO | 8,38 | 8,29 | 8,66 | -3.28% |
![]() | ARB | 14,62 | 14,44 | 15,12 | -3.26% |
![]() | TIA | 100,24 | 99,12 | 104,22 | -3.81% |
![]() | WLD | 41,82 | 41,35 | 43,08 | -2.91% |
![]() | S | 19,32 | 19,09 | 20,22 | -4.46% |
![]() | JLP | 174,67 | 173,97 | 176,39 | -0.6% |
![]() | FDUSD | 38,80 | 38,43 | 39,07 | -0.12% |
![]() | WETH | 96.196,00 | 95.318,00 | 97.876,00 | -1.61% |
![]() | KCS | 446,49 | 445,22 | 463,80 | -3.69% |
![]() | MKR | 67.090,00 | 66.799,00 | 69.946,00 | -4.08% |
![]() | BONK | 0,000720 | 0,000709 | 0,000761 | -5.48% |
![]() | BNSOL | 6.778,44 | 6.729,80 | 6.912,71 | -1.2% |
![]() | JUP | 18,49 | 18,31 | 19,18 | -3.59% |
![]() | RSETH | 100.295,00 | 99.581,00 | 103.456,00 | -3.06% |
![]() | QNT | 3.555,63 | 3.489,49 | 3.651,96 | -0.42% |
![]() | IP | 182,88 | 178,68 | 185,87 | -1.29% |
![]() | STX | 32,89 | 32,63 | 34,07 | -3.45% |
![]() | NEXO | 49,11 | 48,80 | 49,97 | -1.63% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,73 | 0,77 | -4.3% |
![]() | EOS | 31,39 | 30,47 | 32,55 | -3.56% |
![]() | FARTCOIN | 46,63 | 45,16 | 47,31 | 1.11% |
![]() | SEI | 8,74 | 8,67 | 8,91 | -1.99% |
![]() | IMX | 24,71 | 24,31 | 25,54 | -3.27% |
![]() | RETH | 109.383,00 | 108.217,00 | 111.651,00 | -2.03% |
![]() | OP | 27,09 | 26,77 | 27,63 | -1.71% |
![]() | INJ | 450,07 | 444,70 | 463,20 | -2.84% |
![]() | USDT0 | 38,87 | 38,72 | 39,01 | -0.16% |
![]() | XDC | 2,76 | 2,73 | 2,79 | -1.26% |
![]() | VIRTUAL | 65,66 | 64,33 | 69,88 | -6.04% |
![]() | SOLVBTC | 3.993.489,00 | 3.966.639,00 | 4.036.005,00 | -0.65% |
![]() | GRT | 4,10 | 4,06 | 4,28 | -4.26% |
![]() | WIF | 36,29 | 35,95 | 39,08 | -7.13% |
![]() | METH | 102.696,00 | 101.728,00 | 104.302,00 | -1.51% |
![]() | CRV | 26,28 | 26,03 | 27,00 | -2.69% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.011.014,00 | -0.27% |
![]() Ethereum ETH | 96.307,00 | -1.9% |
![]() Tether USDT | 38,87 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 91,66 | -1% |
![]() BNB BNB | 24.856,00 | -1% |
![]() Solana SOL | 6.458,50 | -0.93% |
![]() USDC USDC | 38,85 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,37 | -2.86% |
![]() Cardano ADA | 28,87 | -2.17% |
![]() TRON TRX | 10,49 | -0.71% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 96.180,00 | -2.24% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.006.136,00 | -0.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 3,79 | 2,03% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,58 | 1,86% |
USDT0 | USDT0 | 38,87 | 1,67% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,63 | 0,92% |
LEO Token | LEO | 347,53 | 0,85% |
Monero | XMR | 13.079,14 | 0,64% |
Official Trump | TRUMP | 493,89 | 0,425350% |
Ethena USDe | USDE | 38,88 | 0,402650% |
Sui | SUI | 147,98 | 0,379480% |
Fasttoken | FTN | 170,90 | 0,235510% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 46,63 | 1,11% |
LEO Token | LEO | 347,53 | 0,84% |
Official Trump | TRUMP | 493,89 | 0,63% |
Monero | XMR | 13.079,14 | 0,60% |
Sui | SUI | 147,98 | 0,418540% |
Fasttoken | FTN | 170,90 | 0,235460% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.172,06 | 0,235210% |
sUSDS | SUSDS | 40,87 | 0,034810% |
Dai | DAI | 38,86 | 0,015320% |
Tether | USDT | 38,87 | 0,009640% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 4,23 | -7,87% |
Ethena | ENA | 13,61 | -7,54% |
dogwifhat | WIF | 36,29 | -7,13% |
Pi Network | PI | 26,92 | -6,35% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 65,66 | -6,04% |
Bonk | BONK | 0,000720 | -5,48% |
Uniswap | UNI | 222,86 | -5,24% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,32 | -4,46% |
Flare | FLR | 0,74 | -4,30% |
The Graph | GRT | 4,10 | -4,26% |