Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.121.792,00 | 4.073.955,00 | 4.123.965,00 | 0.56% |
![]() | ETH | 99.635,00 | 97.356,00 | 99.773,00 | 0.11% |
![]() | USDT | 39,21 | 39,21 | 39,21 | -0% |
![]() | XRP | 85,12 | 83,59 | 86,27 | -1.19% |
![]() | BNB | 25.778,00 | 25.402,00 | 25.893,00 | 0.06% |
![]() | SOL | 6.111,65 | 5.919,87 | 6.187,25 | -0.36% |
![]() | USDC | 39,19 | 39,18 | 39,19 | 0% |
![]() | DOGE | 7,57 | 7,35 | 7,64 | 0.2% |
![]() | TRX | 10,55 | 10,39 | 10,55 | 1.13% |
![]() | ADA | 26,76 | 25,77 | 27,14 | -0.57% |
![]() | STETH | 99.502,00 | 97.264,00 | 99.669,00 | 0.05% |
![]() | WBTC | 4.118.296,00 | 4.065.158,00 | 4.123.425,00 | 0.56% |
![]() | SUI | 129,37 | 125,78 | 129,90 | 0.92% |
![]() | HYPE | 1.290,75 | 1.237,29 | 1.306,73 | 0.67% |
![]() | WSTETH | 119.913,00 | 117.260,00 | 120.164,00 | 0.07% |
![]() | LINK | 549,92 | 534,98 | 555,25 | -0.2% |
![]() | AVAX | 815,28 | 795,66 | 824,69 | -0.49% |
![]() | XLM | 10,47 | 10,31 | 10,48 | -0.12% |
![]() | BCH | 15.879,03 | 15.600,32 | 16.471,54 | -3.41% |
![]() | LEO | 337,58 | 337,49 | 340,73 | -0% |
![]() | TON | 123,08 | 121,58 | 124,41 | 0.8% |
![]() | SHIB | 0,000509 | 0,000495 | 0,000511 | 1.49% |
![]() | USDS | 39,19 | 39,18 | 39,19 | 0% |
![]() | HBAR | 6,61 | 6,46 | 6,64 | -0.13% |
![]() | WETH | 99.656,00 | 97.424,00 | 99.841,00 | 0.15% |
![]() | LTC | 3.450,48 | 3.380,48 | 3.456,69 | 0.24% |
![]() | WEETH | 106.345,00 | 104.012,00 | 106.617,00 | 0% |
![]() | DOT | 159,26 | 156,54 | 161,17 | -0.92% |
![]() | XMR | 13.153,95 | 12.538,36 | 13.145,16 | 4.89% |
![]() | BSC-USD | 39,24 | 39,00 | 39,37 | 0.04% |
![]() | BGB | 186,58 | 182,17 | 186,58 | 0.28% |
![]() | USDE | 39,23 | 39,21 | 39,26 | -0.01% |
![]() | PEPE | 0,000467 | 0,000446 | 0,000470 | 1.76% |
![]() | PI | 25,24 | 24,66 | 26,38 | 0.12% |
![]() | CBBTC | 4.119.245,00 | 4.070.139,00 | 4.125.144,00 | 0.46% |
![]() | WBT | 1.223,06 | 1.217,33 | 1.228,40 | -0.15% |
![]() | DAI | 39,18 | 39,18 | 39,20 | -0.05% |
![]() | AAVE | 9.885,59 | 9.374,22 | 9.956,01 | 0.11% |
![]() | UNI | 245,34 | 232,34 | 245,94 | 1.77% |
![]() | TAO | 16.446,52 | 16.173,10 | 17.167,64 | 1.15% |
![]() | SUSDE | 46,12 | 46,10 | 46,12 | 0.03% |
![]() | CRO | 4,08 | 4,00 | 4,26 | -2.02% |
![]() | OKB | 1.973,36 | 1.951,72 | 1.984,71 | -0.03% |
![]() | APT | 187,78 | 182,62 | 188,50 | 1.45% |
![]() | NEAR | 96,08 | 92,73 | 96,42 | 0.1% |
![]() | JITOSOL | 7.374,77 | 7.141,99 | 7.459,81 | -0.31% |
![]() | BUIDL | 39,20 | 39,20 | 39,20 | 0% |
![]() | ICP | 195,08 | 189,02 | 195,43 | 2.38% |
![]() | ONDO | 32,72 | 31,84 | 32,90 | 0.36% |
![]() | ETC | 667,44 | 652,56 | 670,18 | 0% |
![]() | TKX | 1.213,86 | 1.210,24 | 1.328,06 | -5.31% |
![]() | GT | 756,97 | 751,42 | 771,21 | -0.06% |
![]() | SUSDS | 41,30 | 41,28 | 41,30 | 0.03% |
![]() | MNT | 26,67 | 26,23 | 26,93 | 1.45% |
![]() | TRUMP | 443,76 | 432,11 | 444,26 | 0.49% |
![]() | KAS | 3,35 | 3,26 | 3,37 | 0.28% |
![]() | USD1 | 39,23 | 38,96 | 39,36 | 0.05% |
![]() | VET | 0,95 | 0,93 | 0,96 | -0.13% |
![]() | RENDER | 153,44 | 148,69 | 155,67 | 0.4% |
![]() | FET | 30,02 | 28,55 | 30,23 | 0.79% |
![]() | ATOM | 170,62 | 167,70 | 171,96 | 0.51% |
![]() | LBTC | 4.110.958,00 | 4.034.194,00 | 4.140.343,00 | 0.82% |
![]() | POL | 8,44 | 8,26 | 8,46 | 1.07% |
![]() | FTN | 173,69 | 173,47 | 174,17 | 0.01% |
![]() | ENA | 12,27 | 11,80 | 12,36 | 2.74% |
![]() | WLD | 44,94 | 43,29 | 45,12 | -0.22% |
![]() | FIL | 100,92 | 98,72 | 102,57 | 0.3% |
![]() | ALGO | 7,73 | 7,49 | 7,75 | 0.44% |
![]() | ARB | 13,40 | 13,04 | 13,50 | -0.45% |
![]() | FDUSD | 39,17 | 38,98 | 39,30 | 0.08% |
![]() | QNT | 4.251,36 | 4.207,07 | 4.383,78 | -2.08% |
![]() | JUP | 20,73 | 20,02 | 20,99 | 0.04% |
![]() | JLP | 174,28 | 171,80 | 174,97 | -0.05% |
![]() | WETH | 99.812,00 | 97.239,00 | 99.797,00 | 0.32% |
![]() | TIA | 86,55 | 84,62 | 87,36 | 0.52% |
![]() | KCS | 445,79 | 439,04 | 445,79 | 0.9% |
![]() | BNSOL | 6.452,64 | 6.255,59 | 6.518,31 | -0.13% |
![]() | VIRTUAL | 80,83 | 74,76 | 82,76 | -2.33% |
![]() | USDT0 | 39,21 | 39,14 | 39,27 | 0.07% |
![]() | BONK | 0,000651 | 0,000628 | 0,000657 | -0.44% |
![]() | S | 15,49 | 15,03 | 15,56 | -0.03% |
![]() | NEXO | 48,33 | 47,59 | 48,72 | 0.22% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,66 | 0,73 | 9.61% |
![]() | RETH | 113.237,00 | 110.812,00 | 113.544,00 | 0.11% |
![]() | RSETH | 104.093,00 | 101.876,00 | 104.202,00 | 0.19% |
![]() | INJ | 470,41 | 457,28 | 486,29 | -1.57% |
![]() | IP | 161,74 | 156,48 | 166,09 | 3.36% |
![]() | STX | 29,15 | 28,32 | 29,53 | -0.2% |
![]() | FARTCOIN | 44,27 | 40,89 | 44,58 | 3.42% |
![]() | OP | 25,40 | 24,85 | 25,90 | 0.61% |
![]() | SEI | 7,65 | 7,42 | 7,67 | 0.68% |
![]() | IMX | 21,66 | 21,12 | 21,87 | 0.47% |
![]() | EOS | 25,94 | 24,33 | 25,94 | 1.64% |
![]() | USDC | 39,22 | 38,91 | 39,37 | 0.03% |
![]() | XDC | 2,41 | 2,36 | 2,42 | -0.16% |
![]() | SOLVBTC | 4.098.016,00 | 4.061.249,00 | 4.123.268,00 | 0.07% |
![]() | METH | 106.005,00 | 103.760,00 | 106.862,00 | 0.13% |
![]() | SPX | 38,93 | 36,26 | 40,72 | -2.7% |
![]() | CRV | 26,58 | 25,58 | 26,62 | 1.51% |
![]() | GRT | 3,76 | 3,65 | 3,80 | 0.25% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.121.792,00 | 0.56% |
![]() Ethereum ETH | 99.635,00 | 0.11% |
![]() Tether USDT | 39,21 | -0% |
![]() XRP XRP | 85,12 | -1.19% |
![]() BNB BNB | 25.778,00 | 0.06% |
![]() Solana SOL | 6.111,65 | -0.36% |
![]() USDC USDC | 39,19 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,57 | 0.2% |
![]() TRON TRX | 10,55 | 1.13% |
![]() Cardano ADA | 26,76 | -0.57% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.502,00 | 0.05% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.118.296,00 | 0.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,73 | 9,61% |
Monero | XMR | 13.153,95 | 4,64% |
Story | IP | 161,74 | 3,30% |
Fartcoin | FARTCOIN | 44,27 | 3,19% |
Ethena | ENA | 12,27 | 2,72% |
Internet Computer | ICP | 195,08 | 2,30% |
Jupiter | JUP | 20,73 | 1,84% |
Uniswap | UNI | 245,34 | 1,75% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000509 | 1,65% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,12 | 1,52% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,73 | 9,61% |
Monero | XMR | 13.153,95 | 4,89% |
Fartcoin | FARTCOIN | 44,27 | 3,42% |
Story | IP | 161,74 | 3,36% |
Ethena | ENA | 12,27 | 2,74% |
Internet Computer | ICP | 195,08 | 2,38% |
Uniswap | UNI | 245,34 | 1,77% |
Pepe | PEPE | 0,000467 | 1,76% |
EOS | EOS | 25,94 | 1,64% |
Curve DAO | CRV | 26,58 | 1,51% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.213,86 | -5,31% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.879,03 | -3,41% |
SPX6900 | SPX | 38,93 | -2,70% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 80,83 | -2,33% |
Quant | QNT | 4.251,36 | -2,08% |
Cronos | CRO | 4,08 | -2,02% |
Injective | INJ | 470,41 | -1,57% |
XRP | XRP | 85,12 | -1,19% |
Polkadot | DOT | 159,26 | -0,923100% |
Cardano | ADA | 26,76 | -0,569760% |