Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.045.044,00 | 3.997.979,00 | 4.064.208,00 | 1.09% |
![]() | ETH | 96.860,00 | 95.109,00 | 100.296,00 | 0.52% |
![]() | USDT | 38,77 | 38,77 | 38,77 | 0% |
![]() | XRP | 91,93 | 90,67 | 95,84 | -1.91% |
![]() | BNB | 25.314,00 | 25.203,00 | 25.838,00 | -0.02% |
![]() | SOL | 6.670,19 | 6.590,53 | 6.962,99 | 0.19% |
![]() | USDC | 38,76 | 38,76 | 38,77 | -0.01% |
![]() | DOGE | 8,99 | 8,74 | 9,96 | -0.49% |
![]() | ADA | 31,26 | 30,50 | 32,69 | -0.79% |
![]() | TRX | 10,17 | 10,09 | 10,38 | 0.69% |
![]() | STETH | 96.910,00 | 94.784,00 | 100.305,00 | 0.78% |
![]() | WBTC | 4.056.055,00 | 3.989.243,00 | 4.060.053,00 | 1.35% |
![]() | SUI | 154,42 | 151,42 | 164,52 | 0.11% |
![]() | LINK | 657,25 | 636,35 | 674,09 | 1.63% |
![]() | WSTETH | 115.812,00 | 114.599,00 | 120.141,00 | 0.28% |
![]() | AVAX | 957,69 | 940,58 | 1.005,56 | 1.18% |
![]() | XLM | 11,92 | 11,72 | 12,52 | 0.18% |
![]() | SHIB | 0,000619 | 0,000609 | 0,000664 | 0.31% |
![]() | HBAR | 7,94 | 7,83 | 8,54 | -3.22% |
![]() | TON | 130,97 | 129,65 | 138,21 | 0.28% |
![]() | HYPE | 956,88 | 925,94 | 1.025,55 | -1.48% |
![]() | BCH | 15.891,57 | 15.686,12 | 16.701,78 | -2.41% |
![]() | USDS | 38,76 | 38,76 | 38,77 | -0.02% |
![]() | DOT | 198,62 | 193,39 | 206,69 | 1.06% |
![]() | LEO | 324,17 | 317,54 | 333,88 | -2.91% |
![]() | PI | 41,96 | 28,59 | 45,58 | 46.16% |
![]() | LTC | 3.883,97 | 3.829,99 | 4.084,30 | -2.74% |
![]() | WETH | 96.958,00 | 94.791,00 | 100.465,00 | 0.62% |
![]() | XMR | 13.138,27 | 12.346,18 | 13.225,13 | 4.61% |
![]() | WEETH | 103.129,00 | 101.635,00 | 107.135,00 | 0.56% |
![]() | PEPE | 0,000534 | 0,000492 | 0,000546 | 3.25% |
![]() | BGB | 188,35 | 184,93 | 195,92 | 0.4% |
![]() | BSC-USD | 38,70 | 38,58 | 39,16 | -0.29% |
![]() | CBBTC | 4.050.509,00 | 3.995.333,00 | 4.066.330,00 | 1.36% |
![]() | USDE | 38,80 | 38,73 | 38,83 | 0.02% |
![]() | WBT | 1.170,23 | 1.164,78 | 1.176,89 | 0.08% |
![]() | UNI | 267,76 | 261,89 | 290,15 | 0.11% |
![]() | TAO | 17.490,73 | 17.158,30 | 18.116,61 | 0.74% |
![]() | NEAR | 122,13 | 117,46 | 130,21 | 3.98% |
![]() | APT | 228,41 | 223,47 | 242,45 | 2.06% |
![]() | DAI | 38,76 | 38,75 | 38,79 | -0.02% |
![]() | AAVE | 8.511,42 | 8.364,89 | 8.891,76 | -1.92% |
![]() | OKB | 2.131,43 | 2.120,56 | 2.172,47 | 0.44% |
![]() | ONDO | 40,05 | 39,18 | 42,78 | -1.1% |
![]() | KAS | 4,53 | 4,05 | 4,52 | 9.75% |
![]() | ICP | 220,55 | 212,60 | 230,23 | 3.74% |
![]() | ETC | 771,51 | 759,52 | 802,33 | 0.05% |
![]() | BUIDL | 38,77 | 38,77 | 38,77 | 0% |
![]() | SUSDS | 40,75 | 40,73 | 40,76 | 0.01% |
![]() | CRO | 3,80 | 3,77 | 4,07 | -2.05% |
![]() | TRUMP | 532,28 | 525,31 | 583,06 | -3.5% |
![]() | TKX | 1.327,24 | 1.320,14 | 1.387,50 | -1.13% |
![]() | RENDER | 202,85 | 196,38 | 213,49 | 1.23% |
![]() | GT | 845,98 | 841,13 | 871,14 | -1.61% |
![]() | MNT | 30,92 | 29,90 | 31,55 | 2.98% |
![]() | VET | 1,20 | 1,17 | 1,25 | 0.69% |
![]() | ENA | 15,97 | 14,93 | 16,75 | 7% |
![]() | ATOM | 204,96 | 198,42 | 209,26 | 3.27% |
![]() | POL | 9,98 | 9,85 | 10,69 | -1.74% |
![]() | FET | 33,02 | 32,47 | 35,10 | -0.6% |
![]() | ARB | 17,67 | 16,60 | 19,32 | 4.77% |
![]() | USD1 | 38,74 | 38,70 | 39,04 | -0.21% |
![]() | LBTC | 4.047.980,00 | 3.940.593,00 | 4.056.886,00 | 1.33% |
![]() | FIL | 122,49 | 119,99 | 127,77 | 1.63% |
![]() | ALGO | 9,35 | 9,19 | 9,91 | 0.14% |
![]() | SUSDE | 45,42 | 45,39 | 45,43 | 0.02% |
![]() | TIA | 124,07 | 121,24 | 130,43 | 1.34% |
![]() | FTN | 169,25 | 168,87 | 169,40 | 0.16% |
![]() | S | 22,40 | 22,04 | 24,03 | -2.01% |
![]() | WLD | 48,46 | 45,58 | 52,12 | 6.31% |
![]() | BONK | 0,000856 | 0,000829 | 0,000925 | -2.23% |
![]() | JUP | 21,75 | 20,60 | 22,96 | 4.84% |
![]() | JLP | 176,61 | 175,08 | 179,90 | 0.49% |
![]() | STX | 38,83 | 38,25 | 41,28 | -0.24% |
![]() | MKR | 70.860,00 | 69.357,00 | 73.398,00 | 0.24% |
![]() | FDUSD | 38,71 | 38,35 | 38,91 | 0% |
![]() | WETH | 96.661,00 | 95.074,00 | 100.423,00 | 0.41% |
![]() | OP | 33,83 | 31,24 | 36,52 | 8.31% |
![]() | QNT | 3.821,33 | 3.736,44 | 3.953,75 | 0.86% |
![]() | KCS | 437,81 | 432,96 | 443,30 | 0.48% |
![]() | RSETH | 100.237,00 | 98.818,00 | 104.626,00 | 0.34% |
![]() | BNSOL | 6.985,63 | 6.921,84 | 7.308,79 | -0.37% |
![]() | EOS | 34,74 | 33,91 | 36,53 | -2.79% |
![]() | SEI | 9,99 | 9,86 | 10,60 | -0.33% |
![]() | FARTCOIN | 50,92 | 49,72 | 55,53 | 0.03% |
![]() | IMX | 27,87 | 26,51 | 30,67 | 5.15% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,75 | 0,80 | -2.96% |
![]() | INJ | 505,98 | 492,60 | 522,93 | 2.72% |
![]() | NEXO | 49,33 | 48,42 | 50,73 | -1.98% |
![]() | IP | 181,62 | 179,17 | 204,10 | -1.12% |
![]() | VIRTUAL | 73,96 | 73,11 | 79,00 | -3.39% |
![]() | XDC | 2,90 | 2,88 | 3,06 | -3.72% |
![]() | RETH | 110.135,00 | 107.657,00 | 113.964,00 | 0.91% |
![]() | SOLVBTC | 4.041.283,00 | 3.985.344,00 | 4.070.778,00 | 1.14% |
![]() | GRT | 4,59 | 4,50 | 4,87 | -0.2% |
![]() | USDT0 | 38,74 | 38,68 | 38,86 | -0.18% |
![]() | CRV | 29,71 | 29,13 | 32,02 | -2.01% |
![]() | FLOKI | 0,004057 | 0,003951 | 0,004264 | 0.78% |
![]() | THETA | 38,65 | 36,27 | 41,72 | 6.55% |
![]() | LDO | 42,47 | 41,87 | 45,40 | 1.18% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.045.044,00 | 1.09% |
![]() Ethereum ETH | 96.860,00 | 0.52% |
![]() Tether USDT | 38,77 | 0% |
![]() XRP XRP | 91,93 | -1.91% |
![]() BNB BNB | 25.314,00 | -0.02% |
![]() Solana SOL | 6.670,19 | 0.19% |
![]() USDC USDC | 38,76 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,99 | -0.49% |
![]() Cardano ADA | 31,26 | -0.79% |
![]() TRON TRX | 10,17 | 0.69% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 96.910,00 | 0.78% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.056.055,00 | 1.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 41,96 | 46,01% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.041.283,00 | 9,85% |
Kaspa | KAS | 4,53 | 9,81% |
Optimism | OP | 33,83 | 8,47% |
Theta Network | THETA | 38,65 | 6,57% |
Worldcoin | WLD | 48,46 | 6,20% |
Ethena | ENA | 15,97 | 6,98% |
Arbitrum | ARB | 17,67 | 6,06% |
Immutable | IMX | 27,87 | 5,14% |
Monero | XMR | 13.138,27 | 5,06% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 41,96 | 46,16% |
Kaspa | KAS | 4,53 | 9,75% |
Optimism | OP | 33,83 | 8,31% |
Ethena | ENA | 15,97 | 7,00% |
Theta Network | THETA | 38,65 | 6,55% |
Worldcoin | WLD | 48,46 | 6,31% |
Immutable | IMX | 27,87 | 5,15% |
Jupiter | JUP | 21,75 | 4,84% |
Arbitrum | ARB | 17,67 | 4,77% |
Monero | XMR | 13.138,27 | 4,61% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 2,90 | -3,72% |
Official Trump | TRUMP | 532,28 | -3,50% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 73,96 | -3,39% |
Hedera | HBAR | 7,94 | -3,22% |
Flare | FLR | 0,76 | -2,96% |
LEO Token | LEO | 324,17 | -2,91% |
EOS | EOS | 34,74 | -2,79% |
Litecoin | LTC | 3.883,97 | -2,74% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.891,57 | -2,41% |
Bonk | BONK | 0,000856 | -2,23% |