Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.179.819,00 | 3.979.445,00 | 4.203.195,00 | 3.58% |
![]() | ETH | 96.259,00 | 87.647,00 | 96.243,00 | 7.72% |
![]() | USDT | 39,64 | 39,59 | 39,74 | -0.23% |
![]() | XRP | 87,21 | 78,18 | 87,33 | 9.16% |
![]() | BNB | 25.413,00 | 24.497,00 | 25.531,00 | 2.84% |
![]() | SOL | 5.756,66 | 5.225,07 | 5.808,97 | 8.28% |
![]() | USDC | 39,62 | 39,57 | 39,73 | -0.27% |
![]() | TRX | 10,78 | 10,58 | 10,88 | 1.74% |
![]() | DOGE | 6,52 | 5,94 | 6,62 | 7.34% |
![]() | STETH | 96.235,00 | 87.265,00 | 96.286,00 | 7.75% |
![]() | ADA | 23,19 | 21,11 | 23,48 | 7.11% |
![]() | WBTC | 4.176.228,00 | 3.974.458,00 | 4.195.160,00 | 3.65% |
![]() | HYPE | 1.469,26 | 1.327,44 | 1.522,19 | 4.74% |
![]() | WSTETH | 116.185,00 | 105.711,00 | 116.011,00 | 7.81% |
![]() | SUI | 111,79 | 95,99 | 115,07 | 12.71% |
![]() | BCH | 18.298,97 | 17.458,35 | 18.590,64 | 1.48% |
![]() | LINK | 522,31 | 456,43 | 526,63 | 11.22% |
![]() | LEO | 362,57 | 358,24 | 363,06 | 0.75% |
![]() | XLM | 9,82 | 8,98 | 9,84 | 7.11% |
![]() | AVAX | 721,54 | 649,18 | 731,47 | 6.49% |
![]() | USDS | 39,61 | 39,56 | 39,73 | -0.28% |
![]() | TON | 115,54 | 108,88 | 116,12 | 5.62% |
![]() | WBT | 1.911,87 | 1.885,31 | 1.911,39 | 0.09% |
![]() | SHIB | 0,000466 | 0,000426 | 0,000471 | 9.05% |
![]() | WETH | 96.364,00 | 87.180,00 | 96.280,00 | 7.88% |
![]() | LTC | 3.365,89 | 3.174,12 | 3.385,45 | 5.1% |
![]() | HBAR | 6,03 | 5,32 | 6,13 | 10.61% |
![]() | WEETH | 103.234,00 | 93.514,00 | 103.011,00 | 8.03% |
![]() | BSC-USD | 39,60 | 39,40 | 39,90 | -0.43% |
![]() | XMR | 12.593,67 | 11.680,14 | 12.578,55 | 4.62% |
![]() | USDE | 39,73 | 39,59 | 39,79 | 0.05% |
![]() | DOT | 136,50 | 124,14 | 137,84 | 7.39% |
![]() | BGB | 167,79 | 159,53 | 168,28 | 4.08% |
![]() | CBBTC | 4.178.295,00 | 3.967.386,00 | 4.203.060,00 | 3.65% |
![]() | PEPE | 0,000399 | 0,000348 | 0,000406 | 13.51% |
![]() | UNI | 276,06 | 241,12 | 278,21 | 10.75% |
![]() | PI | 21,19 | 19,71 | 21,46 | 5.81% |
![]() | AAVE | 10.348,94 | 8.888,60 | 10.447,04 | 12.76% |
![]() | DAI | 39,61 | 39,57 | 39,73 | -0.28% |
![]() | SUSDE | 46,70 | 46,63 | 46,81 | -0.18% |
![]() | TAO | 14.132,89 | 11.901,06 | 14.386,83 | 15.49% |
![]() | OKB | 2.061,95 | 1.995,23 | 2.080,35 | 1.67% |
![]() | BUIDL | 39,63 | 39,57 | 39,73 | -0.2% |
![]() | APT | 172,06 | 154,47 | 175,37 | 8.78% |
![]() | NEAR | 86,90 | 74,56 | 87,33 | 14.75% |
![]() | SUSDS | 41,86 | 41,81 | 41,98 | -0.22% |
![]() | ICP | 197,01 | 178,26 | 199,86 | 8.03% |
![]() | CRO | 3,38 | 3,14 | 3,44 | 5.44% |
![]() | JITOSOL | 6.980,41 | 6.319,88 | 7.032,32 | 8.45% |
![]() | ETC | 650,02 | 603,75 | 654,52 | 6.79% |
![]() | ONDO | 30,70 | 26,02 | 31,22 | 14.38% |
![]() | TKX | 1.102,24 | 1.079,45 | 1.107,76 | 1.63% |
![]() | USD1 | 39,54 | 39,30 | 39,84 | -0.53% |
![]() | MNT | 24,08 | 22,85 | 24,20 | 3.48% |
![]() | GT | 652,11 | 639,57 | 664,57 | 0.39% |
![]() | KAS | 2,99 | 2,59 | 3,06 | 13.92% |
![]() | FTN | 175,72 | 175,69 | 176,72 | -0.5% |
![]() | TRUMP | 371,28 | 339,91 | 375,89 | 7.85% |
![]() | VET | 0,86 | 0,76 | 0,87 | 10.37% |
![]() | ATOM | 160,42 | 148,84 | 162,27 | 7.78% |
![]() | FET | 27,37 | 23,01 | 28,28 | 15.08% |
![]() | SKY | 3,30 | 2,86 | 3,40 | 11.32% |
![]() | LBTC | 4.167.337,00 | 3.970.069,00 | 4.213.808,00 | 3.56% |
![]() | RENDER | 129,85 | 109,34 | 132,35 | 14.68% |
![]() | ENA | 10,73 | 9,26 | 10,96 | 11.02% |
![]() | POL | 7,21 | 6,64 | 7,33 | 4.4% |
![]() | SEI | 11,30 | 7,72 | 11,40 | 41.83% |
![]() | ARB | 12,46 | 10,59 | 12,56 | 16.33% |
![]() | WLD | 37,38 | 32,07 | 37,88 | 13.89% |
![]() | FIL | 90,93 | 81,92 | 91,00 | 9.51% |
![]() | ALGO | 7,13 | 6,31 | 7,24 | 11.72% |
![]() | FDUSD | 39,62 | 39,35 | 40,37 | -0.11% |
![]() | JLP | 174,01 | 165,00 | 174,62 | 4.4% |
![]() | WETH | 96.015,00 | 87.689,00 | 96.563,00 | 7.34% |
![]() | USDTB | 39,61 | 39,57 | 39,75 | -0.29% |
![]() | QNT | 3.937,68 | 3.502,77 | 3.972,20 | 9.09% |
![]() | KCS | 436,30 | 427,02 | 441,30 | 2% |
![]() | USDT0 | 39,64 | 39,59 | 39,82 | -0.16% |
![]() | BNSOL | 6.084,82 | 5.544,66 | 6.130,34 | 8.15% |
![]() | JUP | 16,58 | 13,74 | 16,99 | 19.53% |
![]() | KAIA | 8,05 | 7,30 | 8,43 | 7.47% |
![]() | NEXO | 47,08 | 45,03 | 47,80 | 3.02% |
![]() | SPX | 49,87 | 39,08 | 52,24 | 18.18% |
![]() | INJ | 466,36 | 377,06 | 468,71 | 19.19% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,64 | 0,69 | 5.44% |
![]() | RETH | 109.838,00 | 99.690,00 | 109.657,00 | 8.02% |
![]() | RSETH | 100.973,00 | 91.461,00 | 100.976,00 | 7.92% |
![]() | VIRTUAL | 66,61 | 53,65 | 68,28 | 20.85% |
![]() | BONK | 0,000563 | 0,000482 | 0,000573 | 14.25% |
![]() | TIA | 63,47 | 55,19 | 64,57 | 13.37% |
![]() | S | 13,54 | 11,05 | 13,63 | 22.23% |
![]() | FARTCOIN | 41,30 | 34,21 | 42,91 | 14.87% |
![]() | USDT | 39,64 | 39,59 | 39,74 | -0.22% |
![]() | USDC | 39,54 | 39,38 | 39,80 | -0.52% |
![]() | STX | 25,66 | 22,12 | 25,86 | 13.67% |
![]() | OP | 22,02 | 19,31 | 22,28 | 12.37% |
![]() | XDC | 2,37 | 2,23 | 2,36 | 5.74% |
![]() | PYUSD | 39,62 | 39,57 | 39,73 | -0.23% |
![]() | IP | 125,18 | 119,44 | 132,51 | 1.95% |
![]() | METH | 102.804,00 | 93.510,00 | 102.943,00 | 7.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 11,30 | 41,80% |
Sonic | S | 13,54 | 22,39% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 66,61 | 21,19% |
Jupiter | JUP | 16,58 | 19,63% |
SPX6900 | SPX | 49,87 | 19,39% |
Injective | INJ | 466,36 | 18,78% |
Arbitrum | ARB | 12,46 | 16,50% |
Bittensor | TAO | 14.132,89 | 15,63% |
Worldcoin | WLD | 37,38 | 15,32% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,37 | 15,09% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 11,30 | 41,83% |
Sonic | S | 13,54 | 22,23% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 66,61 | 20,85% |
Jupiter | JUP | 16,58 | 19,53% |
Injective | INJ | 466,36 | 19,19% |
SPX6900 | SPX | 49,87 | 18,18% |
Arbitrum | ARB | 12,46 | 16,33% |
Bittensor | TAO | 14.132,89 | 15,49% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,37 | 15,08% |
Fartcoin | FARTCOIN | 41,30 | 14,87% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 39,54 | -0,530040% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,54 | -0,517220% |
Fasttoken | FTN | 175,72 | -0,503260% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,60 | -0,426610% |
USDtb | USDTB | 39,61 | -0,290170% |
Dai | DAI | 39,61 | -0,278880% |
USDS | USDS | 39,61 | -0,275350% |
USDC | USDC | 39,62 | -0,269040% |
PayPal USD | PYUSD | 39,62 | -0,234700% |
Tether | USDT | 39,64 | -0,231050% |