Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.179.405,00 | 4.180.314,00 | 4.359.699,00 | -3.82% |
![]() | ETH | 98.358,00 | 98.403,00 | 106.193,00 | -4.96% |
![]() | USDT | 38,89 | 38,88 | 39,09 | -0.38% |
![]() | XRP | 89,79 | 89,80 | 96,58 | -5.09% |
![]() | BNB | 25.572,00 | 25.573,00 | 26.920,00 | -4.43% |
![]() | SOL | 6.809,61 | 6.812,33 | 7.295,32 | -2.72% |
![]() | USDC | 38,87 | 38,87 | 39,07 | -0.37% |
![]() | DOGE | 8,84 | 8,84 | 9,82 | -7.06% |
![]() | ADA | 29,32 | 29,32 | 32,56 | -6.86% |
![]() | TRX | 10,48 | 10,37 | 10,75 | -2.13% |
![]() | STETH | 98.279,00 | 98.322,00 | 106.210,00 | -5.02% |
![]() | WBTC | 4.176.076,00 | 4.172.838,00 | 4.352.388,00 | -3.71% |
![]() | SUI | 140,70 | 140,77 | 153,34 | -6.41% |
![]() | HYPE | 1.278,34 | 1.278,34 | 1.453,31 | -0.96% |
![]() | WSTETH | 118.363,00 | 118.363,00 | 127.767,00 | -4.7% |
![]() | LINK | 610,23 | 610,91 | 667,14 | -6.42% |
![]() | AVAX | 908,29 | 908,70 | 1.009,07 | -6.99% |
![]() | XLM | 11,17 | 11,17 | 12,09 | -5.59% |
![]() | BCH | 16.700,90 | 16.718,55 | 17.721,59 | -3.67% |
![]() | SHIB | 0,000560 | 0,000560 | 0,000620 | -6.64% |
![]() | LEO | 341,83 | 341,59 | 348,32 | -1.72% |
![]() | HBAR | 7,44 | 7,44 | 8,13 | -6.59% |
![]() | TON | 116,60 | 116,62 | 125,39 | -5.79% |
![]() | XMR | 15.342,76 | 14.747,60 | 15.653,99 | 0.4% |
![]() | LTC | 3.726,02 | 3.726,62 | 3.998,92 | -4.81% |
![]() | WETH | 98.478,00 | 98.355,00 | 106.327,00 | -4.94% |
![]() | DOT | 178,36 | 178,38 | 199,08 | -7.38% |
![]() | USDS | 38,87 | 38,87 | 39,07 | -0.36% |
![]() | BGB | 212,79 | 203,67 | 226,95 | 4.24% |
![]() | WEETH | 105.080,00 | 105.023,00 | 113.334,00 | -4.74% |
![]() | PEPE | 0,000553 | 0,000553 | 0,000625 | -4.51% |
![]() | BSC-USD | 38,88 | 38,55 | 39,32 | -0.41% |
![]() | PI | 29,11 | 28,92 | 32,32 | -9.81% |
![]() | USDE | 38,91 | 38,83 | 39,13 | -0.33% |
![]() | WBT | 1.234,29 | 1.231,07 | 1.251,03 | -0.52% |
![]() | CBBTC | 4.179.513,00 | 4.178.814,00 | 4.363.675,00 | -3.91% |
![]() | AAVE | 9.963,78 | 9.505,65 | 10.236,67 | 0.11% |
![]() | DAI | 38,87 | 38,87 | 39,08 | -0.39% |
![]() | TAO | 16.325,02 | 16.333,34 | 18.413,07 | -9.83% |
![]() | UNI | 234,03 | 234,43 | 262,74 | -6.26% |
![]() | NEAR | 110,11 | 110,12 | 122,86 | -8.08% |
![]() | APT | 209,39 | 209,43 | 232,91 | -5.45% |
![]() | JITOSOL | 8.195,47 | 8.185,68 | 8.794,51 | -2.79% |
![]() | OKB | 2.034,64 | 2.030,83 | 2.078,75 | -1% |
![]() | ONDO | 36,39 | 36,40 | 40,90 | -8.07% |
![]() | BUIDL | 38,88 | 38,88 | 39,05 | -0.38% |
![]() | CRO | 3,71 | 3,71 | 3,97 | -5.06% |
![]() | ETC | 721,85 | 723,21 | 783,34 | -5.75% |
![]() | KAS | 4,19 | 4,19 | 4,66 | -8.17% |
![]() | ICP | 204,53 | 204,60 | 226,96 | -7.77% |
![]() | TKX | 1.298,24 | 1.275,53 | 1.413,98 | -7.64% |
![]() | SUSDE | 45,66 | 45,66 | 45,90 | -0.29% |
![]() | GT | 828,48 | 828,69 | 858,25 | -2.64% |
![]() | TRUMP | 490,06 | 490,10 | 573,11 | -13.47% |
![]() | MNT | 28,62 | 28,62 | 30,20 | -3.6% |
![]() | RENDER | 183,20 | 183,29 | 207,56 | -8.96% |
![]() | VET | 1,10 | 1,10 | 1,22 | -7.9% |
![]() | FET | 33,19 | 33,20 | 38,25 | -3% |
![]() | ATOM | 188,30 | 188,44 | 207,89 | -7.22% |
![]() | ENA | 14,54 | 14,56 | 17,36 | -9.84% |
![]() | USD1 | 38,84 | 38,76 | 39,29 | -0.53% |
![]() | POL | 9,18 | 9,18 | 10,01 | -6.24% |
![]() | WLD | 53,10 | 53,01 | 61,83 | -9.91% |
![]() | LBTC | 4.161.668,00 | 4.153.992,00 | 4.386.592,00 | -3.58% |
![]() | ALGO | 8,80 | 8,80 | 9,63 | -6.27% |
![]() | SUSDS | 40,92 | 40,92 | 41,12 | -0.37% |
![]() | ARB | 15,34 | 15,35 | 17,28 | -8.13% |
![]() | FIL | 111,49 | 111,50 | 122,70 | -7.35% |
![]() | FTN | 171,94 | 171,34 | 172,21 | 0.29% |
![]() | BONK | 0,000838 | 0,000838 | 0,000952 | -4.93% |
![]() | FDUSD | 38,77 | 38,75 | 39,30 | -0.67% |
![]() | TIA | 98,60 | 98,61 | 118,55 | -10.74% |
![]() | JUP | 21,85 | 21,85 | 24,42 | -4.48% |
![]() | JLP | 179,69 | 179,59 | 186,79 | -2.05% |
![]() | BNSOL | 7.230,07 | 7.230,07 | 7.678,55 | -1.52% |
![]() | WETH | 98.259,00 | 98.281,00 | 106.309,00 | -5.17% |
![]() | S | 18,45 | 18,45 | 21,07 | -9.86% |
![]() | FARTCOIN | 57,02 | 56,98 | 64,03 | -5.62% |
![]() | KCS | 442,72 | 442,66 | 452,23 | -1.09% |
![]() | STX | 35,58 | 35,58 | 39,90 | -8.9% |
![]() | QNT | 3.683,65 | 3.683,92 | 3.891,58 | -3.62% |
![]() | RSETH | 102.809,00 | 102.803,00 | 110.916,00 | -4.56% |
![]() | OP | 29,23 | 29,23 | 32,68 | -7.28% |
![]() | VIRTUAL | 75,73 | 75,93 | 86,43 | -4.26% |
![]() | INJ | 504,04 | 504,43 | 576,12 | -7.56% |
![]() | NEXO | 48,58 | 48,53 | 50,46 | -3.41% |
![]() | SEI | 8,92 | 8,92 | 9,83 | -5.95% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,72 | 0,77 | -5.23% |
![]() | IMX | 25,25 | 25,27 | 28,59 | -9.49% |
![]() | RETH | 111.753,00 | 111.827,00 | 120.670,00 | -5.01% |
![]() | IP | 163,44 | 164,25 | 187,68 | -10.93% |
![]() | USDT0 | 38,83 | 38,85 | 39,13 | -0.53% |
![]() | WIF | 43,81 | 43,85 | 53,37 | -5.29% |
![]() | EOS | 28,59 | 28,53 | 31,63 | -4.15% |
![]() | XDC | 2,73 | 2,73 | 2,86 | -3.23% |
![]() | SOLVBTC | 4.180.766,00 | 4.177.750,00 | 4.356.447,00 | -3.65% |
![]() | CRV | 30,76 | 30,54 | 33,29 | -3.97% |
![]() | GRT | 4,30 | 4,30 | 4,87 | -9.44% |
![]() | MKR | 63.636,00 | 63.681,00 | 70.542,00 | -6.51% |
![]() | FLOKI | 0,003969 | 0,003969 | 0,004557 | -8.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.179.405,00 | -3.82% |
![]() Ethereum ETH | 98.358,00 | -4.96% |
![]() Tether USDT | 38,89 | -0.38% |
![]() XRP XRP | 89,79 | -5.09% |
![]() BNB BNB | 25.572,00 | -4.43% |
![]() Solana SOL | 6.809,61 | -2.72% |
![]() USDC USDC | 38,87 | -0.37% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,84 | -7.06% |
![]() Cardano ADA | 29,32 | -6.86% |
![]() TRON TRX | 10,48 | -2.13% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.279,00 | -5.02% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.176.076,00 | -3.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 212,79 | 4,12% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,66 | 3,30% |
First Digital USD | FDUSD | 38,77 | 3,04% |
Ethena USDe | USDE | 38,91 | 1,62% |
Monero | XMR | 15.342,76 | 1,09% |
USDT0 | USDT0 | 38,83 | 0,64% |
USDC | USDC | 38,87 | 0,457520% |
Fasttoken | FTN | 171,94 | 0,240430% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,88 | 0,124160% |
Aave | AAVE | 9.963,78 | 0,371600% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 212,79 | 4,24% |
Monero | XMR | 15.342,76 | 0,396250% |
Fasttoken | FTN | 171,94 | 0,290720% |
Aave | AAVE | 9.963,78 | 0,112910% |
Official Trump | TRUMP | 490,06 | -13,47% |
Story | IP | 163,44 | -10,93% |
Celestia | TIA | 98,60 | -10,74% |
Worldcoin | WLD | 53,10 | -9,91% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,45 | -9,86% |
Ethena | ENA | 14,54 | -9,84% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 490,06 | -13,47% |
Story | IP | 163,44 | -10,93% |
Celestia | TIA | 98,60 | -10,74% |
Worldcoin | WLD | 53,10 | -9,91% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,45 | -9,86% |
Ethena | ENA | 14,54 | -9,84% |
Bittensor | TAO | 16.325,02 | -9,83% |
Pi Network | PI | 29,11 | -9,81% |
Immutable | IMX | 25,25 | -9,49% |
The Graph | GRT | 4,30 | -9,44% |