Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 42,68 | 42,55 | 43,25 | 0.3% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000397 | 0,000391 | 0,000404 | 1.7% |
![]() | XRP | 0,000914 | 0,000910 | 0,000928 | -0.42% |
![]() | BNB | 0,264212 | 0,263373 | 0,265986 | 0.04% |
![]() | SOL | 0,068086 | 0,067846 | 0,069804 | -1.54% |
![]() | USDC | 0,000397 | 0,000390 | 0,000403 | 1.7% |
![]() | DOGE | 0,000087 | 0,000087 | 0,000089 | -2.12% |
![]() | ADA | 0,000297 | 0,000294 | 0,000298 | 0.26% |
![]() | TRX | 0,000108 | 0,000106 | 0,000110 | 1.74% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.07% |
![]() | WBTC | 42,61 | 42,50 | 43,21 | 0.26% |
![]() | HYPE | 0,015221 | 0,013418 | 0,015304 | 10.6% |
![]() | SUI | 0,001399 | 0,001388 | 0,001451 | -1.7% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | -0.09% |
![]() | LINK | 0,005975 | 0,005964 | 0,006150 | -1.64% |
![]() | AVAX | 0,008871 | 0,008852 | 0,009115 | -1.27% |
![]() | XLM | 0,000112 | 0,000111 | 0,000114 | -0.41% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.9% |
![]() | LEO | 0,003537 | 0,003441 | 0,003572 | 2.79% |
![]() | BCH | 0,163984 | 0,163649 | 0,169749 | -1.76% |
![]() | HBAR | 0,000073 | 0,000073 | 0,000076 | -1.77% |
![]() | XMR | 0,163229 | 0,155921 | 0,164432 | 4.22% |
![]() | TON | 0,001170 | 0,001167 | 0,001209 | -0.58% |
![]() | LTC | 0,037531 | 0,037485 | 0,038264 | -0.41% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.14% |
![]() | DOT | 0,001757 | 0,001752 | 0,001810 | -2.08% |
![]() | USDS | 0,000397 | 0,000390 | 0,000404 | 1.69% |
![]() | BGB | 0,002113 | 0,002112 | 0,002232 | -4.89% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.06% |
![]() | BSC-USD | 0,000397 | 0,000391 | 0,000405 | 1.68% |
![]() | PI | 0,000306 | 0,000300 | 0,000313 | 1.77% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.57% |
![]() | USDE | 0,000397 | 0,000391 | 0,000403 | 1.68% |
![]() | WBT | 0,012807 | 0,012461 | 0,012876 | 2.72% |
![]() | CBBTC | 42,67 | 42,51 | 43,27 | 0.28% |
![]() | AAVE | 0,104991 | 0,103084 | 0,107408 | -0% |
![]() | DAI | 0,000397 | 0,000390 | 0,000403 | 1.67% |
![]() | TAO | 0,165443 | 0,165049 | 0,172851 | -3.47% |
![]() | UNI | 0,002403 | 0,002387 | 0,002435 | -1.06% |
![]() | NEAR | 0,001063 | 0,001058 | 0,001108 | -2.84% |
![]() | APT | 0,002020 | 0,002009 | 0,002122 | -3.99% |
![]() | JITOSOL | 0,082039 | 0,081439 | 0,084325 | -1.42% |
![]() | OKB | 0,020655 | 0,020406 | 0,021055 | 1.21% |
![]() | BUIDL | 0,000397 | 0,000390 | 0,000403 | 1.74% |
![]() | ONDO | 0,000364 | 0,000362 | 0,000375 | -2.26% |
![]() | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | -0.28% |
![]() | ETC | 0,007151 | 0,007144 | 0,007343 | -1.57% |
![]() | ICP | 0,002025 | 0,002013 | 0,002071 | -1.72% |
![]() | KAS | 0,000041 | 0,000041 | 0,000043 | -3.38% |
![]() | SUSDE | 0,000466 | 0,000458 | 0,000473 | 1.69% |
![]() | TKX | 0,012945 | 0,012827 | 0,013784 | -3.83% |
![]() | GT | 0,008409 | 0,008353 | 0,008578 | 0.64% |
![]() | TRUMP | 0,004974 | 0,004936 | 0,005125 | -2.47% |
![]() | MNT | 0,000292 | 0,000288 | 0,000295 | 1.22% |
![]() | RENDER | 0,001809 | 0,001797 | 0,001879 | -2.08% |
![]() | VET | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -3.33% |
![]() | USD1 | 0,000397 | 0,000391 | 0,000403 | 1.77% |
![]() | ATOM | 0,001853 | 0,001838 | 0,001879 | -1.11% |
![]() | FET | 0,000319 | 0,000319 | 0,000343 | -5.41% |
![]() | ENA | 0,000142 | 0,000141 | 0,000148 | -2% |
![]() | POL | 0,000091 | 0,000091 | 0,000093 | -0.85% |
![]() | WLD | 0,000532 | 0,000529 | 0,000558 | -4.33% |
![]() | LBTC | 42,48 | 42,17 | 43,56 | 0.08% |
![]() | SUSDS | 0,000418 | 0,000411 | 0,000425 | 1.69% |
![]() | FTN | 0,001751 | 0,001727 | 0,001782 | 1.43% |
![]() | ARB | 0,000152 | 0,000151 | 0,000156 | -1.93% |
![]() | ALGO | 0,000085 | 0,000085 | 0,000088 | -2.73% |
![]() | FIL | 0,001098 | 0,001096 | 0,001123 | -1.79% |
![]() | FDUSD | 0,000397 | 0,000390 | 0,000402 | 1.58% |
![]() | TIA | 0,000983 | 0,000984 | 0,001023 | -2.25% |
![]() | JLP | 0,001821 | 0,001817 | 0,001847 | 0.25% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.02% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.22% |
![]() | JUP | 0,000207 | 0,000204 | 0,000220 | -5.23% |
![]() | BNSOL | 0,071369 | 0,071252 | 0,073805 | -1.99% |
![]() | KCS | 0,004447 | 0,004372 | 0,004525 | 1.72% |
![]() | S | 0,000174 | 0,000174 | 0,000186 | -5.41% |
![]() | FARTCOIN | 0,000548 | 0,000540 | 0,000581 | -5.5% |
![]() | QNT | 0,036877 | 0,036876 | 0,038226 | -2.39% |
![]() | STX | 0,000342 | 0,000341 | 0,000357 | -3.75% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,06 | -0.1% |
![]() | NEXO | 0,000501 | 0,000497 | 0,000510 | 0.43% |
![]() | OP | 0,000288 | 0,000286 | 0,000296 | -2.74% |
![]() | VIRTUAL | 0,000747 | 0,000743 | 0,000803 | -6.92% |
![]() | INJ | 0,004966 | 0,004964 | 0,005316 | -5.73% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.49% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,15 | -0.09% |
![]() | USDT0 | 0,000397 | 0,000391 | 0,000403 | 1.55% |
![]() | IP | 0,001660 | 0,001650 | 0,001703 | -1.42% |
![]() | SEI | 0,000085 | 0,000085 | 0,000089 | -4.52% |
![]() | EOS | 0,000297 | 0,000285 | 0,000312 | 2.96% |
![]() | IMX | 0,000243 | 0,000243 | 0,000252 | -3.27% |
![]() | XDC | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0.04% |
![]() | WIF | 0,000414 | 0,000408 | 0,000445 | -4.35% |
![]() | SOLVBTC | 42,66 | 42,52 | 43,30 | 0.28% |
![]() | GRT | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -2.79% |
![]() | CRV | 0,000294 | 0,000292 | 0,000305 | -3.19% |
![]() | MKR | 0,64 | 0,64 | 0,65 | -1.33% |
![]() | MSOL | 0,088191 | 0,087540 | 0,090506 | -1.52% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 42,68 | 0.3% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000397 | 1.7% |
![]() XRP XRP | 0,000914 | -0.42% |
![]() BNB BNB | 0,264212 | 0.04% |
![]() Solana SOL | 0,068086 | -1.54% |
![]() USDC USDC | 0,000397 | 1.7% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000087 | -2.12% |
![]() Cardano ADA | 0,000297 | 0.26% |
![]() TRON TRX | 0,000108 | 1.74% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.07% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 42,61 | 0.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,015221 | 10,61% |
Monero | XMR | 0,163229 | 4,28% |
XDC Network | XDC | 0,000027 | 3,28% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,012807 | 2,99% |
EOS | EOS | 0,000297 | 2,94% |
LEO Token | LEO | 0,003537 | 2,84% |
sUSDS | SUSDS | 0,000418 | 2,41% |
USDS | USDS | 0,000397 | 2,37% |
USDT0 | USDT0 | 0,000397 | 2,04% |
Dai | DAI | 0,000397 | 2,01% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,015221 | 10,60% |
Monero | XMR | 0,163229 | 4,22% |
EOS | EOS | 0,000297 | 2,96% |
LEO Token | LEO | 0,003537 | 2,79% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,012807 | 2,72% |
Pi Network | PI | 0,000306 | 1,77% |
USD1 | USD1 | 0,000397 | 1,77% |
TRON | TRX | 0,000108 | 1,74% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000397 | 1,74% |
KuCoin | KCS | 0,004447 | 1,72% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | -8,22% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000747 | -6,92% |
Injective | INJ | 0,004966 | -5,73% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -5,57% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000548 | -5,50% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000174 | -5,41% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000319 | -5,41% |
Jupiter | JUP | 0,000207 | -5,23% |
Bitget Token | BGB | 0,002113 | -4,89% |
Sei | SEI | 0,000085 | -4,52% |