Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 44,25 | 42,13 | 46,56 | -4.25% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000429 | 0,000409 | 0,000452 | -4.8% |
![]() | XRP | 0,001013 | 0,000974 | 0,001039 | -2.46% |
![]() | BNB | 0,282384 | 0,259787 | 0,287421 | 0.21% |
![]() | SOL | 0,073166 | 0,068722 | 0,074212 | 0.61% |
![]() | USDC | 0,000429 | 0,000409 | 0,000452 | -4.81% |
![]() | DOGE | 0,000090 | 0,000085 | 0,000090 | 2.76% |
![]() | ADA | 0,000333 | 0,000328 | 0,000344 | -2.41% |
![]() | TRX | 0,000113 | 0,000106 | 0,000115 | -1.77% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.13% |
![]() | WBTC | 44,17 | 42,38 | 46,51 | -4.33% |
![]() | SUI | 0,001684 | 0,001623 | 0,001774 | -3.32% |
![]() | LINK | 0,006835 | 0,006716 | 0,007083 | -3.21% |
![]() | AVAX | 0,010006 | 0,009559 | 0,010114 | 0.64% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,18 | 1,23 | 0.24% |
![]() | XLM | 0,000128 | 0,000123 | 0,000132 | -2.58% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.41% |
![]() | HBAR | 0,000087 | 0,000083 | 0,000088 | -0.3% |
![]() | TON | 0,001421 | 0,001360 | 0,001463 | -1.35% |
![]() | BCH | 0,177992 | 0,173425 | 0,188634 | -5.25% |
![]() | HYPE | 0,010462 | 0,010285 | 0,011046 | -2.27% |
![]() | LEO | 0,003746 | 0,003599 | 0,004013 | -6.21% |
![]() | USDS | 0,000429 | 0,000408 | 0,000452 | -4.83% |
![]() | LTC | 0,044284 | 0,040738 | 0,044999 | 3.59% |
![]() | DOT | 0,002126 | 0,001902 | 0,002144 | 5.42% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.09% |
![]() | XMR | 0,135685 | 0,123781 | 0,136369 | 1.24% |
![]() | BGB | 0,002040 | 0,001860 | 0,002085 | 1% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,05 | 1,08 | 0.19% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 11.38% |
![]() | BSC-USD | 0,000429 | 0,000406 | 0,000452 | -4.94% |
![]() | PI | 0,000314 | 0,000305 | 0,000335 | 2.71% |
![]() | CBBTC | 44,23 | 42,25 | 46,56 | -4.23% |
![]() | USDE | 0,000429 | 0,000409 | 0,000452 | -4.78% |
![]() | WBT | 0,013004 | 0,012341 | 0,013717 | -4.72% |
![]() | UNI | 0,002750 | 0,002679 | 0,002830 | -1.65% |
![]() | TAO | 0,187736 | 0,181266 | 0,195505 | -1.34% |
![]() | NEAR | 0,001261 | 0,001195 | 0,001266 | 1.68% |
![]() | APT | 0,002402 | 0,002342 | 0,002521 | -3.89% |
![]() | DAI | 0,000429 | 0,000407 | 0,000453 | -4.8% |
![]() | OKB | 0,023427 | 0,022290 | 0,023892 | -0.92% |
![]() | AAVE | 0,090256 | 0,088688 | 0,092834 | -2.78% |
![]() | ONDO | 0,000431 | 0,000422 | 0,000445 | -2.2% |
![]() | SUSDS | 0,000451 | 0,000428 | 0,000475 | -4.81% |
![]() | ICP | 0,002370 | 0,002204 | 0,002369 | 0.82% |
![]() | BUIDL | 0,000429 | 0,000409 | 0,000452 | -4.93% |
![]() | ETC | 0,008215 | 0,007972 | 0,008360 | -1.49% |
![]() | CRO | 0,000043 | 0,000041 | 0,000045 | -2.81% |
![]() | TRUMP | 0,006059 | 0,005720 | 0,006460 | -1.45% |
![]() | GT | 0,009589 | 0,008863 | 0,009759 | -1.56% |
![]() | KAS | 0,000045 | 0,000043 | 0,000046 | 2.52% |
![]() | TKX | 0,014347 | 0,013497 | 0,014868 | -2.97% |
![]() | VET | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.05% |
![]() | MNT | 0,000330 | 0,000319 | 0,000340 | -2.01% |
![]() | RENDER | 0,002138 | 0,002042 | 0,002146 | 1.1% |
![]() | POL | 0,000110 | 0,000106 | 0,000112 | -1.19% |
![]() | ATOM | 0,002108 | 0,001960 | 0,002143 | 2.19% |
![]() | FET | 0,000358 | 0,000346 | 0,000370 | 3.22% |
![]() | ENA | 0,000158 | 0,000151 | 0,000167 | 4.63% |
![]() | USD1 | 0,000430 | 0,000409 | 0,000453 | -4.93% |
![]() | LBTC | 43,97 | 42,31 | 46,70 | -4.7% |
![]() | SUSDE | 0,000502 | 0,000477 | 0,000530 | -4.88% |
![]() | FIL | 0,001293 | 0,001246 | 0,001341 | -2.34% |
![]() | ALGO | 0,000100 | 0,000096 | 0,000102 | -1.33% |
![]() | TIA | 0,001295 | 0,001172 | 0,001332 | 6.73% |
![]() | FTN | 0,001869 | 0,001774 | 0,001971 | -4.7% |
![]() | S | 0,000250 | 0,000247 | 0,000263 | -3.48% |
![]() | ARB | 0,000162 | 0,000156 | 0,000165 | -1.01% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.67% |
![]() | JLP | 0,001930 | 0,001840 | 0,001985 | -2.16% |
![]() | WLD | 0,000496 | 0,000469 | 0,000504 | 1.93% |
![]() | STX | 0,000446 | 0,000398 | 0,000445 | 3.9% |
![]() | JUP | 0,000234 | 0,000211 | 0,000243 | 7.64% |
![]() | FDUSD | 0,000429 | 0,000410 | 0,000452 | -4.57% |
![]() | MKR | 0,75 | 0,74 | 0,77 | -3.21% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | -0.25% |
![]() | KCS | 0,004786 | 0,004514 | 0,005002 | -3.65% |
![]() | EOS | 0,000394 | 0,000356 | 0,000399 | 1.84% |
![]() | BNSOL | 0,076713 | 0,071821 | 0,077969 | 0.36% |
![]() | FARTCOIN | 0,000592 | 0,000534 | 0,000607 | 10.98% |
![]() | QNT | 0,040694 | 0,039722 | 0,042815 | -4.95% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,02 | 1,06 | 0.34% |
![]() | FLR | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.89% |
![]() | NEXO | 0,000546 | 0,000526 | 0,000572 | -3.76% |
![]() | SEI | 0,000106 | 0,000098 | 0,000107 | 2.12% |
![]() | OP | 0,000324 | 0,000304 | 0,000329 | 0.92% |
![]() | VIRTUAL | 0,000822 | 0,000815 | 0,000957 | -8.76% |
![]() | XDC | 0,000033 | 0,000031 | 0,000034 | -2.83% |
![]() | IMX | 0,000282 | 0,000267 | 0,000287 | 0.75% |
![]() | IP | 0,001880 | 0,001867 | 0,002131 | -11.47% |
![]() | INJ | 0,005091 | 0,004843 | 0,005138 | 0.55% |
![]() | SOLVBTC | 44,14 | 42,14 | 46,31 | -3.98% |
![]() | GRT | 0,000050 | 0,000044 | 0,000050 | 6.48% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,08 | 1,14 | 0.24% |
![]() | USDT0 | 0,000429 | 0,000407 | 0,000453 | -4.88% |
![]() | CRV | 0,000329 | 0,000324 | 0,000347 | -4.76% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.89% |
![]() | WBNB | 0,282415 | 0,261640 | 0,287735 | 0.07% |
![]() | PYUSD | 0,000429 | 0,000407 | 0,000452 | -4.81% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 44,25 | -4.25% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000429 | -4.8% |
![]() XRP XRP | 0,001013 | -2.46% |
![]() BNB BNB | 0,282384 | 0.21% |
![]() Solana SOL | 0,073166 | 0.61% |
![]() USDC USDC | 0,000429 | -4.81% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000090 | 2.76% |
![]() Cardano ADA | 0,000333 | -2.41% |
![]() TRON TRX | 0,000113 | -1.77% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.13% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 44,17 | -4.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000592 | 10,95% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 10,92% |
Jupiter | JUP | 0,000234 | 7,71% |
The Graph | GRT | 0,000050 | 6,24% |
Celestia | TIA | 0,001295 | 6,03% |
Polkadot | DOT | 0,002126 | 5,50% |
Ethena | ENA | 0,000158 | 4,46% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 3,85% |
Litecoin | LTC | 0,044284 | 3,49% |
Pi Network | PI | 0,000314 | 3,26% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000000 | 11,38% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000592 | 10,98% |
Jupiter | JUP | 0,000234 | 7,64% |
Celestia | TIA | 0,001295 | 6,73% |
The Graph | GRT | 0,000050 | 6,48% |
Polkadot | DOT | 0,002126 | 5,42% |
Ethena | ENA | 0,000158 | 4,63% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 3,89% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 3,67% |
Litecoin | LTC | 0,044284 | 3,59% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 0,001880 | -11,47% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000822 | -8,76% |
LEO Token | LEO | 0,003746 | -6,21% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,177992 | -5,25% |
Quant | QNT | 0,040694 | -4,95% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000429 | -4,94% |
USD1 | USD1 | 0,000430 | -4,93% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000429 | -4,93% |
USDT0 | USDT0 | 0,000429 | -4,88% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000502 | -4,88% |