Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,45 | 41,21 | 41,85 | 0.11% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000399 | 0,000396 | 0,000407 | -0.88% |
![]() | XRP | 0,000955 | 0,000940 | 0,000955 | 0.39% |
![]() | BNB | 0,257742 | 0,256697 | 0,259692 | -0.2% |
![]() | SOL | 0,068330 | 0,066862 | 0,068309 | 1.34% |
![]() | USDC | 0,000399 | 0,000396 | 0,000407 | -0.89% |
![]() | DOGE | 0,000089 | 0,000086 | 0,000089 | 2.28% |
![]() | ADA | 0,000302 | 0,000298 | 0,000308 | -1.76% |
![]() | TRX | 0,000109 | 0,000108 | 0,000110 | 0.61% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WBTC | 41,45 | 41,17 | 41,85 | 0.14% |
![]() | SUI | 0,001534 | 0,001513 | 0,001543 | 0.99% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.52% |
![]() | LINK | 0,006261 | 0,006162 | 0,006285 | 1.22% |
![]() | AVAX | 0,009190 | 0,008932 | 0,009233 | 0.04% |
![]() | XLM | 0,000116 | 0,000115 | 0,000116 | -0.12% |
![]() | HYPE | 0,010696 | 0,010388 | 0,011056 | -2.01% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.52% |
![]() | HBAR | 0,000078 | 0,000076 | 0,000078 | 0.68% |
![]() | LEO | 0,003472 | 0,003436 | 0,003664 | -3.5% |
![]() | BCH | 0,159384 | 0,157612 | 0,160268 | -0.23% |
![]() | TON | 0,001238 | 0,001228 | 0,001246 | 0.44% |
![]() | LTC | 0,039278 | 0,038862 | 0,040036 | -1.89% |
![]() | DOT | 0,001897 | 0,001857 | 0,001900 | 0.32% |
![]() | USDS | 0,000399 | 0,000396 | 0,000407 | -0.88% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | XMR | 0,135739 | 0,134100 | 0,137514 | 1.18% |
![]() | BGB | 0,002094 | 0,001992 | 0,002095 | 4.86% |
![]() | BSC-USD | 0,000399 | 0,000396 | 0,000408 | -0.86% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.2% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.01% |
![]() | PI | 0,000296 | 0,000269 | 0,000307 | 3.95% |
![]() | USDE | 0,000399 | 0,000397 | 0,000407 | -0.89% |
![]() | CBBTC | 41,49 | 41,20 | 41,86 | 0.17% |
![]() | WBT | 0,012106 | 0,011970 | 0,012230 | 0.03% |
![]() | TAO | 0,168246 | 0,168163 | 0,172023 | -0.35% |
![]() | DAI | 0,000399 | 0,000396 | 0,000407 | -0.89% |
![]() | UNI | 0,002364 | 0,002296 | 0,002393 | -0.25% |
![]() | AAVE | 0,089928 | 0,088988 | 0,090892 | -0.79% |
![]() | NEAR | 0,001105 | 0,001081 | 0,001115 | -0.17% |
![]() | APT | 0,002072 | 0,002038 | 0,002083 | 0.1% |
![]() | OKB | 0,021222 | 0,021089 | 0,021594 | -0.54% |
![]() | JITOSOL | 0,082338 | 0,080118 | 0,082340 | 1.58% |
![]() | CRO | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 0.53% |
![]() | ONDO | 0,000374 | 0,000368 | 0,000375 | 0.93% |
![]() | KAS | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | -3.27% |
![]() | BUIDL | 0,000399 | 0,000396 | 0,000407 | -0.86% |
![]() | TKX | 0,014025 | 0,013702 | 0,014599 | 1.17% |
![]() | ICP | 0,002100 | 0,002061 | 0,002108 | 0.33% |
![]() | ETC | 0,007354 | 0,007276 | 0,007420 | -0.22% |
![]() | GT | 0,008606 | 0,008573 | 0,008751 | -0.12% |
![]() | TRUMP | 0,005186 | 0,005042 | 0,005287 | 2.71% |
![]() | MNT | 0,000293 | 0,000291 | 0,000297 | -0.26% |
![]() | VET | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.04% |
![]() | RENDER | 0,001857 | 0,001816 | 0,001866 | 1.17% |
![]() | SUSDE | 0,000468 | 0,000465 | 0,000477 | -0.86% |
![]() | SUSDS | 0,000420 | 0,000417 | 0,000428 | -0.87% |
![]() | ENA | 0,000150 | 0,000141 | 0,000153 | 2.34% |
![]() | ATOM | 0,001918 | 0,001899 | 0,001932 | -0.32% |
![]() | USD1 | 0,000399 | 0,000396 | 0,000407 | -0.87% |
![]() | POL | 0,000095 | 0,000093 | 0,000095 | 1.93% |
![]() | LBTC | 41,47 | 41,03 | 41,81 | 0.41% |
![]() | FET | 0,000305 | 0,000297 | 0,000309 | 0.89% |
![]() | FIL | 0,001145 | 0,001119 | 0,001156 | 1.48% |
![]() | ALGO | 0,000089 | 0,000087 | 0,000089 | 1.01% |
![]() | ARB | 0,000156 | 0,000151 | 0,000158 | 2.31% |
![]() | FTN | 0,001754 | 0,001743 | 0,001786 | -0.8% |
![]() | TIA | 0,001062 | 0,001033 | 0,001070 | -0.13% |
![]() | WLD | 0,000452 | 0,000432 | 0,000452 | 4.23% |
![]() | S | 0,000203 | 0,000199 | 0,000204 | -0.43% |
![]() | JLP | 0,001821 | 0,001809 | 0,001831 | 0.25% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.39% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.18% |
![]() | FDUSD | 0,000399 | 0,000395 | 0,000406 | -0.68% |
![]() | JUP | 0,000204 | 0,000191 | 0,000206 | 4.7% |
![]() | MKR | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 0.32% |
![]() | KCS | 0,004622 | 0,004581 | 0,004781 | -2.88% |
![]() | BNSOL | 0,071851 | 0,070275 | 0,071950 | 1.14% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.47% |
![]() | QNT | 0,037556 | 0,036338 | 0,038113 | 1.16% |
![]() | IP | 0,001922 | 0,001865 | 0,001962 | 1.2% |
![]() | STX | 0,000348 | 0,000340 | 0,000348 | 0.61% |
![]() | FARTCOIN | 0,000511 | 0,000472 | 0,000514 | 7.49% |
![]() | NEXO | 0,000510 | 0,000504 | 0,000513 | 0.38% |
![]() | FLR | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.51% |
![]() | SEI | 0,000092 | 0,000090 | 0,000092 | 1.32% |
![]() | EOS | 0,000321 | 0,000317 | 0,000326 | 0.14% |
![]() | IMX | 0,000264 | 0,000254 | 0,000266 | 3.09% |
![]() | VIRTUAL | 0,000733 | 0,000671 | 0,000732 | 7% |
![]() | OP | 0,000285 | 0,000280 | 0,000289 | 0.89% |
![]() | INJ | 0,004808 | 0,004646 | 0,004865 | 2.78% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 0.04% |
![]() | XDC | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 2.28% |
![]() | USDT0 | 0,000399 | 0,000397 | 0,000407 | -0.93% |
![]() | SOLVBTC | 41,44 | 41,05 | 41,91 | 0.3% |
![]() | GRT | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 2.08% |
![]() | WIF | 0,000406 | 0,000375 | 0,000420 | 4.09% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.54% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,45 | 0.11% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000399 | -0.88% |
![]() XRP XRP | 0,000955 | 0.39% |
![]() BNB BNB | 0,257742 | -0.2% |
![]() Solana SOL | 0,068330 | 1.34% |
![]() USDC USDC | 0,000399 | -0.89% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000089 | 2.28% |
![]() Cardano ADA | 0,000302 | -1.76% |
![]() TRON TRX | 0,000109 | 0.61% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.02% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,45 | 0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000511 | 7,48% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000733 | 6,63% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 5,91% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 5,31% |
Pi Network | PI | 0,000296 | 4,88% |
Bitget Token | BGB | 0,002094 | 4,87% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 4,51% |
Jupiter | JUP | 0,000204 | 4,35% |
Worldcoin | WLD | 0,000452 | 4,21% |
Cronos | CRO | 0,000040 | 4,60% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000511 | 7,49% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000733 | 7,00% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 6,01% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 5,39% |
Bitget Token | BGB | 0,002094 | 4,86% |
Jupiter | JUP | 0,000204 | 4,70% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 4,54% |
Worldcoin | WLD | 0,000452 | 4,23% |
dogwifhat | WIF | 0,000406 | 4,09% |
Pi Network | PI | 0,000296 | 3,95% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 0,003472 | -3,50% |
Kaspa | KAS | 0,000045 | -3,27% |
KuCoin | KCS | 0,004622 | -2,88% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010696 | -2,01% |
Litecoin | LTC | 0,039278 | -1,89% |
Cardano | ADA | 0,000302 | -1,76% |
USDT0 | USDT0 | 0,000399 | -0,928800% |
Ethena USDe | USDE | 0,000399 | -0,891500% |
Dai | DAI | 0,000399 | -0,891280% |
USDC | USDC | 0,000399 | -0,886120% |