Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,71 | 41,35 | 42,22 | -0.25% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000401 | 0,000393 | 0,000403 | -0.11% |
![]() | XRP | 0,000860 | 0,000852 | 0,000872 | 0.3% |
![]() | BNB | 0,262226 | 0,258124 | 0,264126 | 0.5% |
![]() | SOL | 0,061643 | 0,060909 | 0,062662 | 1.2% |
![]() | USDC | 0,000401 | 0,000393 | 0,000403 | -0.11% |
![]() | DOGE | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | 0.55% |
![]() | TRX | 0,000107 | 0,000106 | 0,000109 | -0.24% |
![]() | ADA | 0,000269 | 0,000266 | 0,000273 | 0.94% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | WBTC | 41,62 | 41,29 | 42,22 | -0.38% |
![]() | SUI | 0,001307 | 0,001295 | 0,001326 | -0.28% |
![]() | HYPE | 0,013185 | 0,012708 | 0,013483 | 2.89% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.15% |
![]() | LINK | 0,005494 | 0,005497 | 0,005571 | -0.97% |
![]() | AVAX | 0,008186 | 0,008161 | 0,008287 | 0.06% |
![]() | XLM | 0,000106 | 0,000105 | 0,000107 | 0.44% |
![]() | BCH | 0,160836 | 0,158644 | 0,162851 | 0.06% |
![]() | TON | 0,001255 | 0,001234 | 0,001268 | 0.37% |
![]() | LEO | 0,003346 | 0,003341 | 0,003477 | -3.78% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.37% |
![]() | USDS | 0,000401 | 0,000393 | 0,000403 | -0.12% |
![]() | HBAR | 0,000067 | 0,000066 | 0,000068 | 1.44% |
![]() | LTC | 0,035369 | 0,034623 | 0,035708 | 1.31% |
![]() | XMR | 0,144181 | 0,129816 | 0,144187 | 9.72% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.25% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.16% |
![]() | DOT | 0,001607 | 0,001595 | 0,001617 | -0.3% |
![]() | BSC-USD | 0,000401 | 0,000392 | 0,000404 | -0.16% |
![]() | BGB | 0,001892 | 0,001866 | 0,001903 | 1.13% |
![]() | USDE | 0,000401 | 0,000394 | 0,000403 | -0.17% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.85% |
![]() | PI | 0,000257 | 0,000252 | 0,000258 | 0.26% |
![]() | WBT | 0,012530 | 0,012252 | 0,012581 | 0.49% |
![]() | CBBTC | 41,63 | 41,32 | 42,23 | -0.5% |
![]() | DAI | 0,000401 | 0,000393 | 0,000403 | -0.12% |
![]() | UNI | 0,002479 | 0,002432 | 0,002502 | 0.48% |
![]() | AAVE | 0,097572 | 0,096309 | 0,099656 | 0.66% |
![]() | TAO | 0,162840 | 0,162776 | 0,167899 | -2.16% |
![]() | SUSDE | 0,000472 | 0,000462 | 0,000474 | -0.09% |
![]() | CRO | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 1.67% |
![]() | OKB | 0,019878 | 0,019683 | 0,020122 | -0.75% |
![]() | APT | 0,001889 | 0,001878 | 0,001908 | 0.47% |
![]() | NEAR | 0,000963 | 0,000956 | 0,000975 | 0.23% |
![]() | BUIDL | 0,000401 | 0,000393 | 0,000403 | 0% |
![]() | JITOSOL | 0,074267 | 0,073474 | 0,075508 | 1.05% |
![]() | ONDO | 0,000332 | 0,000328 | 0,000335 | 1.13% |
![]() | ICP | 0,001960 | 0,001944 | 0,001974 | 0.21% |
![]() | ETC | 0,006771 | 0,006695 | 0,006822 | 0.63% |
![]() | TKX | 0,012604 | 0,011881 | 0,013271 | -4.77% |
![]() | SUSDS | 0,000422 | 0,000414 | 0,000424 | -0.09% |
![]() | GT | 0,007703 | 0,007554 | 0,007736 | -0.1% |
![]() | MNT | 0,000273 | 0,000268 | 0,000276 | 0.68% |
![]() | KAS | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | 1.13% |
![]() | TRUMP | 0,004451 | 0,004451 | 0,004511 | -1.15% |
![]() | USD1 | 0,000401 | 0,000392 | 0,000404 | -0.04% |
![]() | VET | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.82% |
![]() | RENDER | 0,001535 | 0,001529 | 0,001560 | 0.16% |
![]() | ATOM | 0,001722 | 0,001708 | 0,001729 | -0.22% |
![]() | LBTC | 41,51 | 41,18 | 42,15 | 0.26% |
![]() | FET | 0,000295 | 0,000292 | 0,000308 | -0.25% |
![]() | POL | 0,000086 | 0,000084 | 0,000086 | 0.92% |
![]() | FTN | 0,001769 | 0,001737 | 0,001780 | -0.53% |
![]() | ENA | 0,000123 | 0,000121 | 0,000125 | 0.47% |
![]() | WLD | 0,000452 | 0,000448 | 0,000461 | 0.97% |
![]() | FIL | 0,001018 | 0,001009 | 0,001020 | 0.26% |
![]() | ALGO | 0,000077 | 0,000077 | 0,000078 | 0.14% |
![]() | FDUSD | 0,000400 | 0,000393 | 0,000402 | -0.21% |
![]() | ARB | 0,000136 | 0,000133 | 0,000137 | 1.08% |
![]() | JLP | 0,001767 | 0,001748 | 0,001781 | 0.15% |
![]() | JUP | 0,000207 | 0,000204 | 0,000210 | 0.06% |
![]() | QNT | 0,041838 | 0,041645 | 0,044390 | -5.75% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.08% |
![]() | TIA | 0,000870 | 0,000862 | 0,000879 | -0.19% |
![]() | KCS | 0,004535 | 0,004455 | 0,004557 | 0.32% |
![]() | BNSOL | 0,064793 | 0,063978 | 0,066343 | 1.15% |
![]() | USDT0 | 0,000401 | 0,000393 | 0,000403 | -0.2% |
![]() | VIRTUAL | 0,000791 | 0,000781 | 0,000829 | 0.9% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.85% |
![]() | S | 0,000159 | 0,000155 | 0,000159 | 2.52% |
![]() | FLR | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 4.14% |
![]() | NEXO | 0,000490 | 0,000480 | 0,000497 | 0.45% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.17% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0.09% |
![]() | INJ | 0,004715 | 0,004677 | 0,004818 | -0.85% |
![]() | IP | 0,001645 | 0,001616 | 0,001665 | 0.92% |
![]() | STX | 0,000293 | 0,000290 | 0,000297 | 0.16% |
![]() | OP | 0,000257 | 0,000252 | 0,000260 | -0.09% |
![]() | FARTCOIN | 0,000434 | 0,000427 | 0,000461 | 1.58% |
![]() | SEI | 0,000076 | 0,000076 | 0,000078 | -0.03% |
![]() | IMX | 0,000218 | 0,000216 | 0,000220 | 0.11% |
![]() | USDC | 0,000401 | 0,000391 | 0,000404 | -0.13% |
![]() | XDC | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 0.12% |
![]() | SOLVBTC | 41,68 | 41,10 | 42,36 | -0.18% |
![]() | EOS | 0,000258 | 0,000250 | 0,000265 | 3.4% |
![]() | METH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0.18% |
![]() | SPX | 0,000392 | 0,000382 | 0,000426 | 2.67% |
![]() | PYUSD | 0,000401 | 0,000393 | 0,000403 | -0.11% |
![]() | CRV | 0,000266 | 0,000263 | 0,000269 | 1.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,71 | -0.25% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000401 | -0.11% |
![]() XRP XRP | 0,000860 | 0.3% |
![]() BNB BNB | 0,262226 | 0.5% |
![]() Solana SOL | 0,061643 | 1.2% |
![]() USDC USDC | 0,000401 | -0.11% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000076 | 0.55% |
![]() TRON TRX | 0,000107 | -0.24% |
![]() Cardano ADA | 0,000269 | 0.94% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.08% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,62 | -0.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 0,144181 | 9,73% |
Flare | FLR | 0,000008 | 4,44% |
EOS | EOS | 0,000258 | 3,28% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 2,94% |
Hyperliquid | HYPE | 0,013185 | 2,87% |
Sonic | S | 0,000159 | 2,54% |
SPX6900 | SPX | 0,000392 | 2,36% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000472 | 1,70% |
sUSDS | SUSDS | 0,000422 | 1,69% |
Cronos | CRO | 0,000042 | 1,63% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 0,144181 | 9,72% |
Flare | FLR | 0,000008 | 4,14% |
EOS | EOS | 0,000258 | 3,40% |
Hyperliquid | HYPE | 0,013185 | 2,89% |
Sonic | S | 0,000159 | 2,52% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 2,85% |
SPX6900 | SPX | 0,000392 | 2,67% |
Cronos | CRO | 0,000042 | 1,67% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000434 | 1,58% |
Hedera | HBAR | 0,000067 | 1,44% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 0,041838 | -5,75% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,012604 | -4,77% |
LEO Token | LEO | 0,003346 | -3,78% |
Bittensor | TAO | 0,162840 | -2,16% |
Official Trump | TRUMP | 0,004451 | -1,15% |
Chainlink | LINK | 0,005494 | -0,974830% |
Injective | INJ | 0,004715 | -0,848680% |
OKB | OKB | 0,019878 | -0,747740% |
Fasttoken | FTN | 0,001769 | -0,526560% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 41,63 | -0,499650% |