Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 43,98 | 42,13 | 46,84 | -6.06% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000427 | 0,000409 | 0,000455 | -5.95% |
![]() | XRP | 0,001005 | 0,000974 | 0,001051 | -4.34% |
![]() | BNB | 0,287009 | 0,259787 | 0,287142 | 0.93% |
![]() | SOL | 0,073373 | 0,068722 | 0,074271 | -1.11% |
![]() | USDC | 0,000427 | 0,000409 | 0,000455 | -6.13% |
![]() | DOGE | 0,000088 | 0,000085 | 0,000090 | -1.34% |
![]() | ADA | 0,000332 | 0,000328 | 0,000351 | -4.63% |
![]() | TRX | 0,000112 | 0,000106 | 0,000117 | -4.21% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.4% |
![]() | WBTC | 43,98 | 42,38 | 46,86 | -5.99% |
![]() | SUI | 0,001691 | 0,001623 | 0,001828 | -7.17% |
![]() | LINK | 0,006833 | 0,006716 | 0,007204 | -5.13% |
![]() | AVAX | 0,009984 | 0,009559 | 0,010168 | -1.37% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,18 | 1,23 | 0.23% |
![]() | XLM | 0,000127 | 0,000123 | 0,000134 | -5.63% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.25% |
![]() | HBAR | 0,000086 | 0,000083 | 0,000089 | -3.15% |
![]() | HYPE | 0,010567 | 0,010285 | 0,011046 | 0.05% |
![]() | BCH | 0,176445 | 0,173425 | 0,190717 | -7.3% |
![]() | TON | 0,001403 | 0,001360 | 0,001463 | -3.53% |
![]() | LEO | 0,003712 | 0,003599 | 0,004031 | -7.93% |
![]() | USDS | 0,000427 | 0,000408 | 0,000455 | -6.01% |
![]() | LTC | 0,044411 | 0,040738 | 0,044999 | 2.86% |
![]() | DOT | 0,002078 | 0,001902 | 0,002085 | 1.54% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.15% |
![]() | XMR | 0,133599 | 0,123781 | 0,137163 | -2.39% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,05 | 1,08 | 0.2% |
![]() | BGB | 0,001943 | 0,001860 | 0,002060 | -5.16% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.34% |
![]() | BSC-USD | 0,000427 | 0,000406 | 0,000455 | -5.97% |
![]() | PI | 0,000312 | 0,000302 | 0,000335 | -0.39% |
![]() | CBBTC | 43,93 | 42,25 | 46,85 | -6.13% |
![]() | USDE | 0,000427 | 0,000409 | 0,000455 | -6.01% |
![]() | WBT | 0,012937 | 0,012341 | 0,013816 | -6.25% |
![]() | UNI | 0,002754 | 0,002679 | 0,002830 | -1.27% |
![]() | TAO | 0,182326 | 0,181266 | 0,195505 | -5.65% |
![]() | NEAR | 0,001242 | 0,001195 | 0,001263 | -1.36% |
![]() | APT | 0,002388 | 0,002342 | 0,002534 | -5.49% |
![]() | DAI | 0,000427 | 0,000407 | 0,000455 | -5.95% |
![]() | OKB | 0,023555 | 0,022290 | 0,023984 | -1.74% |
![]() | AAVE | 0,090307 | 0,088688 | 0,093246 | -2.91% |
![]() | ONDO | 0,000429 | 0,000422 | 0,000449 | -4.24% |
![]() | SUSDS | 0,000449 | 0,000428 | 0,000478 | -5.95% |
![]() | BUIDL | 0,000427 | 0,000409 | 0,000455 | -6.03% |
![]() | ETC | 0,008193 | 0,007972 | 0,008435 | -2.87% |
![]() | CRO | 0,000043 | 0,000041 | 0,000045 | -3.73% |
![]() | ICP | 0,002321 | 0,002204 | 0,002387 | -2.78% |
![]() | TRUMP | 0,006137 | 0,005720 | 0,006460 | 2.18% |
![]() | GT | 0,009598 | 0,008863 | 0,009920 | -3.21% |
![]() | KAS | 0,000044 | 0,000043 | 0,000046 | -0.61% |
![]() | TKX | 0,014273 | 0,013497 | 0,014933 | -4.34% |
![]() | MNT | 0,000328 | 0,000319 | 0,000344 | -4.62% |
![]() | RENDER | 0,002131 | 0,002042 | 0,002161 | -1.35% |
![]() | VET | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -1.91% |
![]() | POL | 0,000108 | 0,000106 | 0,000114 | -4.77% |
![]() | ATOM | 0,002084 | 0,001960 | 0,002143 | -0.08% |
![]() | FET | 0,000355 | 0,000345 | 0,000370 | 0.71% |
![]() | ENA | 0,000157 | 0,000151 | 0,000167 | 0.93% |
![]() | USD1 | 0,000428 | 0,000409 | 0,000455 | -5.86% |
![]() | LBTC | 43,95 | 42,31 | 46,82 | -6.05% |
![]() | SUSDE | 0,000500 | 0,000477 | 0,000532 | -6.08% |
![]() | FIL | 0,001291 | 0,001246 | 0,001344 | -3.88% |
![]() | ALGO | 0,000099 | 0,000096 | 0,000103 | -3.6% |
![]() | TIA | 0,001292 | 0,001172 | 0,001332 | 4.07% |
![]() | FTN | 0,001860 | 0,001774 | 0,001981 | -6.1% |
![]() | S | 0,000251 | 0,000247 | 0,000263 | -3.17% |
![]() | ARB | 0,000162 | 0,000156 | 0,000165 | -2.13% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.82% |
![]() | JLP | 0,001927 | 0,001840 | 0,001998 | -3.53% |
![]() | JUP | 0,000237 | 0,000211 | 0,000243 | 8.05% |
![]() | WLD | 0,000493 | 0,000469 | 0,000500 | -0.08% |
![]() | FDUSD | 0,000426 | 0,000410 | 0,000455 | -6.21% |
![]() | STX | 0,000421 | 0,000398 | 0,000443 | -4.85% |
![]() | MKR | 0,74 | 0,74 | 0,78 | -4.24% |
![]() | BNSOL | 0,077322 | 0,071821 | 0,078027 | -0.56% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | -0.11% |
![]() | KCS | 0,004773 | 0,004514 | 0,005031 | -5.14% |
![]() | QNT | 0,040285 | 0,039722 | 0,043468 | -7.32% |
![]() | FARTCOIN | 0,000578 | 0,000533 | 0,000607 | 3.47% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,02 | 1,06 | 0.32% |
![]() | FLR | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -3.68% |
![]() | EOS | 0,000369 | 0,000356 | 0,000399 | -4.83% |
![]() | NEXO | 0,000543 | 0,000526 | 0,000574 | -5.48% |
![]() | VIRTUAL | 0,000824 | 0,000815 | 0,000957 | -11.87% |
![]() | OP | 0,000325 | 0,000304 | 0,000329 | 2.05% |
![]() | SEI | 0,000105 | 0,000098 | 0,000106 | -0.5% |
![]() | XDC | 0,000033 | 0,000031 | 0,000035 | -4.83% |
![]() | IMX | 0,000285 | 0,000267 | 0,000287 | -0.36% |
![]() | IP | 0,001893 | 0,001896 | 0,002386 | -11.91% |
![]() | INJ | 0,005048 | 0,004843 | 0,005138 | -1.07% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,08 | 1,14 | 0.07% |
![]() | USDT0 | 0,000428 | 0,000407 | 0,000455 | -5.9% |
![]() | GRT | 0,000048 | 0,000044 | 0,000049 | 1.9% |
![]() | SOLVBTC | 44,00 | 42,14 | 46,82 | -5.91% |
![]() | CRV | 0,000328 | 0,000324 | 0,000347 | -5.09% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.4% |
![]() | WBNB | 0,287106 | 0,261640 | 0,287735 | 1.02% |
![]() | PYUSD | 0,000427 | 0,000407 | 0,000455 | -6.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 43,98 | -6.06% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000427 | -5.95% |
![]() XRP XRP | 0,001005 | -4.34% |
![]() BNB BNB | 0,287009 | 0.93% |
![]() Solana SOL | 0,073373 | -1.11% |
![]() USDC USDC | 0,000427 | -6.13% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000088 | -1.34% |
![]() Cardano ADA | 0,000332 | -4.63% |
![]() TRON TRX | 0,000112 | -4.21% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.4% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 43,98 | -5.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,000237 | 8,68% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 7,30% |
Celestia | TIA | 0,001292 | 4,43% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000578 | 3,53% |
Litecoin | LTC | 0,044411 | 3,05% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 2,40% |
Optimism | OP | 0,000325 | 2,21% |
Official Trump | TRUMP | 0,006137 | 2,86% |
WETH | WETH | 1,00 | 2,06% |
The Graph | GRT | 0,000048 | 2,03% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,000237 | 8,05% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 7,34% |
Celestia | TIA | 0,001292 | 4,07% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000578 | 3,47% |
Litecoin | LTC | 0,044411 | 2,86% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 2,40% |
Official Trump | TRUMP | 0,006137 | 2,18% |
Optimism | OP | 0,000325 | 2,05% |
The Graph | GRT | 0,000048 | 1,90% |
Polkadot | DOT | 0,002078 | 1,54% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 0,001893 | -11,91% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000824 | -11,87% |
LEO Token | LEO | 0,003712 | -7,93% |
Quant | QNT | 0,040285 | -7,32% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,176445 | -7,30% |
Sui | SUI | 0,001691 | -7,17% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,012937 | -6,25% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000426 | -6,21% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000427 | -6,13% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 43,93 | -6,13% |