Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,76 | 40,15 | 42,41 | -0.26% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000401 | 0,000387 | 0,000408 | -1.03% |
![]() | XRP | 0,000950 | 0,000941 | 0,000983 | -3.35% |
![]() | BNB | 0,261971 | 0,254609 | 0,265672 | -1.39% |
![]() | SOL | 0,068954 | 0,067758 | 0,070491 | -1.3% |
![]() | USDC | 0,000401 | 0,000387 | 0,000408 | -0.98% |
![]() | DOGE | 0,000093 | 0,000092 | 0,000099 | -2.13% |
![]() | ADA | 0,000321 | 0,000317 | 0,000334 | -3.88% |
![]() | TRX | 0,000105 | 0,000102 | 0,000106 | -0.46% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WBTC | 41,73 | 40,12 | 42,41 | -0.18% |
![]() | SUI | 0,001595 | 0,001562 | 0,001669 | -1.7% |
![]() | LINK | 0,006782 | 0,006583 | 0,006806 | -0.36% |
![]() | AVAX | 0,009902 | 0,009815 | 0,010104 | -0.27% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,22 | -0.29% |
![]() | XLM | 0,000123 | 0,000121 | 0,000125 | -1.19% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.82% |
![]() | HBAR | 0,000082 | 0,000082 | 0,000087 | -5.85% |
![]() | TON | 0,001355 | 0,001343 | 0,001388 | -1.15% |
![]() | HYPE | 0,009831 | 0,009615 | 0,010385 | -3.67% |
![]() | BCH | 0,164323 | 0,163070 | 0,171133 | -3.98% |
![]() | USDS | 0,000401 | 0,000387 | 0,000408 | -1.05% |
![]() | DOT | 0,002049 | 0,001999 | 0,002063 | -0.21% |
![]() | LEO | 0,003341 | 0,003183 | 0,003499 | -4.51% |
![]() | LTC | 0,040173 | 0,040058 | 0,041887 | -4.09% |
![]() | PI | 0,000435 | 0,000293 | 0,000467 | 45.97% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XMR | 0,135947 | 0,125092 | 0,137163 | 3.95% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.67% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.39% |
![]() | BGB | 0,001948 | 0,001906 | 0,001990 | -0.69% |
![]() | BSC-USD | 0,000401 | 0,000385 | 0,000409 | -1.13% |
![]() | CBBTC | 41,78 | 40,14 | 42,41 | -0.1% |
![]() | USDE | 0,000401 | 0,000387 | 0,000408 | -1.05% |
![]() | WBT | 0,012089 | 0,011682 | 0,012273 | -1.16% |
![]() | UNI | 0,002761 | 0,002742 | 0,002901 | -0.95% |
![]() | TAO | 0,180068 | 0,178256 | 0,182970 | -1.02% |
![]() | NEAR | 0,001263 | 0,001222 | 0,001319 | 2.81% |
![]() | APT | 0,002375 | 0,002311 | 0,002456 | 1.47% |
![]() | DAI | 0,000401 | 0,000387 | 0,000408 | -1.05% |
![]() | AAVE | 0,088139 | 0,087459 | 0,090967 | -3.09% |
![]() | OKB | 0,022050 | 0,021414 | 0,022537 | -0.52% |
![]() | ONDO | 0,000413 | 0,000411 | 0,000428 | -2.86% |
![]() | ICP | 0,002283 | 0,002209 | 0,002332 | 1.93% |
![]() | ETC | 0,007981 | 0,007883 | 0,008059 | -0.56% |
![]() | BUIDL | 0,000401 | 0,000386 | 0,000408 | -1.06% |
![]() | KAS | 0,000044 | 0,000042 | 0,000044 | 2.27% |
![]() | SUSDS | 0,000422 | 0,000406 | 0,000428 | -1.03% |
![]() | CRO | 0,000039 | 0,000039 | 0,000041 | -3.89% |
![]() | TKX | 0,013751 | 0,013514 | 0,014350 | -2.25% |
![]() | TRUMP | 0,005479 | 0,005448 | 0,005814 | -4.91% |
![]() | RENDER | 0,002090 | 0,002063 | 0,002150 | -0.95% |
![]() | GT | 0,008753 | 0,008650 | 0,008990 | -2.63% |
![]() | MNT | 0,000320 | 0,000305 | 0,000325 | 1.92% |
![]() | VET | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.23% |
![]() | ATOM | 0,002121 | 0,002047 | 0,002128 | 1.44% |
![]() | ENA | 0,000163 | 0,000155 | 0,000169 | 4.07% |
![]() | POL | 0,000103 | 0,000103 | 0,000108 | -2.55% |
![]() | FET | 0,000341 | 0,000338 | 0,000356 | -2.24% |
![]() | ARB | 0,000184 | 0,000170 | 0,000196 | 7.76% |
![]() | USD1 | 0,000401 | 0,000386 | 0,000408 | -1.16% |
![]() | LBTC | 41,71 | 40,17 | 42,30 | -0.42% |
![]() | FIL | 0,001269 | 0,001244 | 0,001295 | 0.76% |
![]() | ALGO | 0,000096 | 0,000096 | 0,000099 | -1.95% |
![]() | SUSDE | 0,000470 | 0,000453 | 0,000477 | -1% |
![]() | TIA | 0,001286 | 0,001259 | 0,001319 | 0.65% |
![]() | FTN | 0,001750 | 0,001687 | 0,001778 | -1.05% |
![]() | S | 0,000232 | 0,000230 | 0,000241 | -3.99% |
![]() | WLD | 0,000501 | 0,000473 | 0,000529 | 5.14% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.27% |
![]() | JUP | 0,000225 | 0,000214 | 0,000233 | 3.73% |
![]() | JLP | 0,001824 | 0,001777 | 0,001841 | -0.91% |
![]() | STX | 0,000400 | 0,000397 | 0,000418 | -1.83% |
![]() | FDUSD | 0,000401 | 0,000386 | 0,000406 | -1.15% |
![]() | MKR | 0,73 | 0,72 | 0,74 | -0.4% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.27% |
![]() | OP | 0,000351 | 0,000324 | 0,000369 | 7.5% |
![]() | QNT | 0,039211 | 0,038470 | 0,040361 | -0.46% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,03 | 1,05 | -0.26% |
![]() | KCS | 0,004516 | 0,004375 | 0,004578 | -1.1% |
![]() | BNSOL | 0,072377 | 0,071224 | 0,074166 | -1.57% |
![]() | EOS | 0,000358 | 0,000356 | 0,000375 | -4.53% |
![]() | SEI | 0,000103 | 0,000102 | 0,000107 | -1.48% |
![]() | IMX | 0,000289 | 0,000275 | 0,000306 | 3.78% |
![]() | FARTCOIN | 0,000525 | 0,000514 | 0,000554 | -2.32% |
![]() | INJ | 0,005246 | 0,005069 | 0,005327 | 3.22% |
![]() | FLR | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.43% |
![]() | NEXO | 0,000511 | 0,000499 | 0,000524 | -2.44% |
![]() | IP | 0,001874 | 0,001846 | 0,002067 | -2.92% |
![]() | VIRTUAL | 0,000771 | 0,000750 | 0,000808 | -1.58% |
![]() | XDC | 0,000030 | 0,000030 | 0,000032 | -4.97% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,10 | 1,15 | -0.13% |
![]() | SOLVBTC | 41,68 | 40,19 | 42,39 | -0.47% |
![]() | GRT | 0,000047 | 0,000047 | 0,000049 | -1.92% |
![]() | USDT0 | 0,000402 | 0,000387 | 0,000408 | -0.67% |
![]() | CRV | 0,000307 | 0,000304 | 0,000325 | -3.8% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.4% |
![]() | THETA | 0,000398 | 0,000377 | 0,000424 | 4.54% |
![]() | LDO | 0,000439 | 0,000436 | 0,000455 | 0.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,76 | -0.26% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000401 | -1.03% |
![]() XRP XRP | 0,000950 | -3.35% |
![]() BNB BNB | 0,261971 | -1.39% |
![]() Solana SOL | 0,068954 | -1.3% |
![]() USDC USDC | 0,000401 | -0.98% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000093 | -2.13% |
![]() Cardano ADA | 0,000321 | -3.88% |
![]() TRON TRX | 0,000105 | -0.46% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.01% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,73 | -0.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000435 | 44,54% |
Optimism | OP | 0,000351 | 7,85% |
Arbitrum | ARB | 0,000184 | 7,81% |
Worldcoin | WLD | 0,000501 | 5,66% |
Jupiter | JUP | 0,000225 | 4,45% |
Theta Network | THETA | 0,000398 | 4,35% |
Ethena | ENA | 0,000163 | 4,27% |
Monero | XMR | 0,135947 | 3,69% |
Injective | INJ | 0,005246 | 3,55% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,45% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000435 | 45,97% |
Arbitrum | ARB | 0,000184 | 7,76% |
Optimism | OP | 0,000351 | 7,50% |
Worldcoin | WLD | 0,000501 | 5,14% |
Theta Network | THETA | 0,000398 | 4,54% |
Ethena | ENA | 0,000163 | 4,07% |
Monero | XMR | 0,135947 | 3,95% |
Immutable | IMX | 0,000289 | 3,78% |
Jupiter | JUP | 0,000225 | 3,73% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,67% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hedera | HBAR | 0,000082 | -5,85% |
XDC Network | XDC | 0,000030 | -4,97% |
Official Trump | TRUMP | 0,005479 | -4,91% |
EOS | EOS | 0,000358 | -4,53% |
LEO Token | LEO | 0,003341 | -4,51% |
Litecoin | LTC | 0,040173 | -4,09% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000232 | -3,99% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,164323 | -3,98% |
Cronos | CRO | 0,000039 | -3,89% |
Cardano | ADA | 0,000321 | -3,88% |