Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,25 | 40,56 | 42,04 | 1.33% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000391 | 0,000374 | 0,000394 | 2.44% |
![]() | XRP | 0,000868 | 0,000854 | 0,000886 | 0.82% |
![]() | BNB | 0,256069 | 0,246492 | 0,256826 | 2.45% |
![]() | SOL | 0,058596 | 0,058431 | 0,059793 | -1.38% |
![]() | USDC | 0,000391 | 0,000374 | 0,000394 | 2.36% |
![]() | TRX | 0,000109 | 0,000105 | 0,000110 | 2.09% |
![]() | DOGE | 0,000067 | 0,000067 | 0,000068 | -0.57% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.28% |
![]() | ADA | 0,000244 | 0,000243 | 0,000250 | -0.72% |
![]() | WBTC | 41,20 | 40,52 | 42,04 | 1.29% |
![]() | HYPE | 0,015587 | 0,015594 | 0,017238 | -8.42% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,22 | 0.22% |
![]() | SUI | 0,001137 | 0,001137 | 0,001192 | -4.15% |
![]() | BCH | 0,180618 | 0,175688 | 0,185077 | 2.51% |
![]() | LINK | 0,005194 | 0,005179 | 0,005370 | -0.73% |
![]() | LEO | 0,003599 | 0,003449 | 0,003646 | 1.93% |
![]() | XLM | 0,000101 | 0,000100 | 0,000103 | -0.09% |
![]() | AVAX | 0,007420 | 0,007385 | 0,007540 | -0.76% |
![]() | TON | 0,001176 | 0,001137 | 0,001183 | 3.15% |
![]() | WBT | 0,019630 | 0,019438 | 0,020364 | -0.18% |
![]() | USDS | 0,000391 | 0,000374 | 0,000394 | 2.35% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.46% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.18% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.35% |
![]() | LTC | 0,033425 | 0,033208 | 0,034036 | -0.1% |
![]() | HBAR | 0,000060 | 0,000059 | 0,000062 | -2.88% |
![]() | BSC-USD | 0,000392 | 0,000374 | 0,000395 | 2.7% |
![]() | XMR | 0,126032 | 0,120713 | 0,128404 | 2.82% |
![]() | USDE | 0,000391 | 0,000374 | 0,000394 | 2.36% |
![]() | DOT | 0,001475 | 0,001475 | 0,001520 | -1.39% |
![]() | BGB | 0,001754 | 0,001717 | 0,001784 | 0.57% |
![]() | CBBTC | 41,23 | 40,56 | 42,04 | 1.08% |
![]() | UNI | 0,002923 | 0,002909 | 0,003020 | -2.67% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.36% |
![]() | PI | 0,000221 | 0,000216 | 0,000229 | -3.46% |
![]() | AAVE | 0,106027 | 0,105073 | 0,110754 | -4.26% |
![]() | DAI | 0,000391 | 0,000374 | 0,000394 | 2.43% |
![]() | SUSDE | 0,000460 | 0,000440 | 0,000464 | 2.31% |
![]() | TAO | 0,138409 | 0,137299 | 0,147935 | -5.01% |
![]() | OKB | 0,019133 | 0,019195 | 0,020364 | -2.83% |
![]() | APT | 0,001784 | 0,001776 | 0,001863 | 0.01% |
![]() | BUIDL | 0,000392 | 0,000374 | 0,000394 | 2.54% |
![]() | ICP | 0,002065 | 0,002059 | 0,002156 | -4.22% |
![]() | CRO | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -1.11% |
![]() | NEAR | 0,000862 | 0,000859 | 0,000901 | -3.25% |
![]() | JITOSOL | 0,070805 | 0,070605 | 0,072358 | -1.61% |
![]() | ETC | 0,006528 | 0,006515 | 0,006686 | -0.17% |
![]() | SUSDS | 0,000413 | 0,000395 | 0,000416 | 2.35% |
![]() | TKX | 0,011976 | 0,011927 | 0,013012 | -1.92% |
![]() | ONDO | 0,000300 | 0,000298 | 0,000316 | -4.52% |
![]() | USD1 | 0,000391 | 0,000374 | 0,000395 | 2.34% |
![]() | MNT | 0,000241 | 0,000234 | 0,000244 | 0.79% |
![]() | KAS | 0,000029 | 0,000029 | 0,000031 | -6.15% |
![]() | TRUMP | 0,003773 | 0,003745 | 0,003851 | -2.02% |
![]() | FTN | 0,001730 | 0,001658 | 0,001747 | 2.16% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.34% |
![]() | ATOM | 0,001598 | 0,001592 | 0,001636 | -1.63% |
![]() | LBTC | 41,18 | 40,33 | 42,05 | 1.45% |
![]() | GT | 0,005953 | 0,005919 | 0,006459 | -5.03% |
![]() | SKY | 0,000034 | 0,000034 | 0,000036 | -4.62% |
![]() | POL | 0,000078 | 0,000077 | 0,000079 | 0.06% |
![]() | FET | 0,000265 | 0,000262 | 0,000280 | -4.78% |
![]() | ENA | 0,000113 | 0,000112 | 0,000119 | -4.75% |
![]() | RENDER | 0,001303 | 0,001296 | 0,001366 | -4.54% |
![]() | FIL | 0,000944 | 0,000942 | 0,000974 | -2.21% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.03% |
![]() | USDT0 | 0,000391 | 0,000374 | 0,000394 | 2.51% |
![]() | WLD | 0,000365 | 0,000363 | 0,000387 | -5.44% |
![]() | JLP | 0,001727 | 0,001694 | 0,001743 | 0.57% |
![]() | ARB | 0,000122 | 0,000122 | 0,000129 | -5.52% |
![]() | FDUSD | 0,000390 | 0,000372 | 0,000393 | 2.65% |
![]() | ALGO | 0,000068 | 0,000068 | 0,000070 | -2.62% |
![]() | QNT | 0,039359 | 0,039384 | 0,042072 | -6.23% |
![]() | USDTB | 0,000391 | 0,000374 | 0,000394 | 2.41% |
![]() | KCS | 0,004344 | 0,004204 | 0,004390 | 1.97% |
![]() | BNSOL | 0,062068 | 0,061641 | 0,064357 | -1.25% |
![]() | SPX | 0,000541 | 0,000542 | 0,000624 | -10.93% |
![]() | JUP | 0,000161 | 0,000161 | 0,000168 | -3% |
![]() | NEXO | 0,000471 | 0,000463 | 0,000483 | 0.53% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.22% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.55% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0.25% |
![]() | VIRTUAL | 0,000699 | 0,000696 | 0,000756 | -4.96% |
![]() | TIA | 0,000668 | 0,000653 | 0,000691 | -3.2% |
![]() | FARTCOIN | 0,000443 | 0,000443 | 0,000496 | -6.61% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.59% |
![]() | INJ | 0,004458 | 0,004426 | 0,004646 | -2.05% |
![]() | S | 0,000129 | 0,000128 | 0,000134 | -3.13% |
![]() | IP | 0,001370 | 0,001344 | 0,001381 | -0.2% |
![]() | USDT | 0,000391 | 0,000374 | 0,000394 | 2.46% |
![]() | USDC | 0,000391 | 0,000374 | 0,000395 | 2.61% |
![]() | OP | 0,000224 | 0,000223 | 0,000233 | -3.25% |
![]() | AB | 0,000006 | 0,000004 | 0,000006 | 2.53% |
![]() | STX | 0,000246 | 0,000245 | 0,000253 | -0.95% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.27% |
![]() | PYUSD | 0,000391 | 0,000374 | 0,000394 | 2.32% |
![]() | XDC | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 0.51% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,25 | 1.33% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000391 | 2.44% |
![]() XRP XRP | 0,000868 | 0.82% |
![]() BNB BNB | 0,256069 | 2.45% |
![]() Solana SOL | 0,058596 | -1.38% |
![]() USDC USDC | 0,000391 | 2.36% |
![]() TRON TRX | 0,000109 | 2.09% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000067 | -0.57% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.28% |
![]() Cardano ADA | 0,000244 | -0.72% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,20 | 1.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000392 | 7,67% |
sUSDS | SUSDS | 0,000413 | 7,07% |
USDS | USDS | 0,000391 | 4,50% |
Toncoin | TON | 0,001176 | 3,24% |
Monero | XMR | 0,126032 | 3,14% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 41,18 | 2,79% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000392 | 2,69% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000390 | 2,60% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000391 | 2,45% |
USDtb | USDTB | 0,000391 | 2,43% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 0,001176 | 3,15% |
Monero | XMR | 0,126032 | 2,82% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000392 | 2,70% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000390 | 2,65% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000391 | 2,61% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000392 | 2,54% |
AB | AB | 0,000006 | 2,53% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,180618 | 2,51% |
USDT0 | USDT0 | 0,000391 | 2,51% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000391 | 2,46% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000541 | -10,93% |
Hyperliquid | HYPE | 0,015587 | -8,42% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000443 | -6,61% |
Quant | QNT | 0,039359 | -6,23% |
Kaspa | KAS | 0,000029 | -6,15% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -5,59% |
Arbitrum | ARB | 0,000122 | -5,52% |
Worldcoin | WLD | 0,000365 | -5,44% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -5,36% |
Gate | GT | 0,005953 | -5,03% |