Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 42,22 | 41,35 | 42,22 | 1.39% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000401 | 0,000393 | 0,000403 | 0.33% |
![]() | XRP | 0,000868 | 0,000852 | 0,000872 | 1.35% |
![]() | BNB | 0,262744 | 0,258124 | 0,264126 | 0.84% |
![]() | SOL | 0,062079 | 0,060690 | 0,062662 | 1.49% |
![]() | USDC | 0,000401 | 0,000393 | 0,000402 | 0.33% |
![]() | DOGE | 0,000077 | 0,000075 | 0,000077 | 1.51% |
![]() | TRX | 0,000108 | 0,000106 | 0,000109 | 1.11% |
![]() | ADA | 0,000269 | 0,000264 | 0,000273 | 0.82% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | WBTC | 42,19 | 41,29 | 42,22 | 1.42% |
![]() | HYPE | 0,013477 | 0,012693 | 0,013483 | 4.34% |
![]() | SUI | 0,001322 | 0,001288 | 0,001326 | 1.76% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.17% |
![]() | LINK | 0,005534 | 0,005482 | 0,005571 | 0.44% |
![]() | AVAX | 0,008253 | 0,008160 | 0,008287 | 0.14% |
![]() | XLM | 0,000107 | 0,000105 | 0,000107 | 0.74% |
![]() | BCH | 0,162655 | 0,158644 | 0,162610 | 1.33% |
![]() | LEO | 0,003385 | 0,003364 | 0,003491 | -2.38% |
![]() | TON | 0,001250 | 0,001234 | 0,001268 | -0.04% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.5% |
![]() | HBAR | 0,000068 | 0,000066 | 0,000068 | 1.97% |
![]() | USDS | 0,000401 | 0,000393 | 0,000403 | 0.33% |
![]() | LTC | 0,035610 | 0,034600 | 0,035648 | 2.92% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.33% |
![]() | XMR | 0,138579 | 0,129816 | 0,139120 | 6.31% |
![]() | DOT | 0,001597 | 0,001595 | 0,001617 | -0.7% |
![]() | BSC-USD | 0,000401 | 0,000392 | 0,000403 | 0.52% |
![]() | BGB | 0,001898 | 0,001862 | 0,001903 | 1.78% |
![]() | USDE | 0,000401 | 0,000394 | 0,000403 | 0.36% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.8% |
![]() | PI | 0,000256 | 0,000252 | 0,000258 | 1.04% |
![]() | CBBTC | 42,18 | 41,32 | 42,23 | 1.2% |
![]() | WBT | 0,012482 | 0,012252 | 0,012532 | 0.26% |
![]() | DAI | 0,000401 | 0,000393 | 0,000403 | 0.33% |
![]() | UNI | 0,002461 | 0,002432 | 0,002502 | -0.37% |
![]() | AAVE | 0,096747 | 0,096309 | 0,099656 | 0.25% |
![]() | TAO | 0,165210 | 0,162776 | 0,169228 | -2.37% |
![]() | SUSDE | 0,000471 | 0,000462 | 0,000474 | 0.38% |
![]() | CRO | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 1.82% |
![]() | OKB | 0,020017 | 0,019683 | 0,020142 | 0.12% |
![]() | APT | 0,001899 | 0,001870 | 0,001908 | 0.98% |
![]() | NEAR | 0,000964 | 0,000950 | 0,000975 | 0.65% |
![]() | JITOSOL | 0,074661 | 0,073064 | 0,075508 | 1.31% |
![]() | BUIDL | 0,000401 | 0,000393 | 0,000402 | 0.26% |
![]() | ONDO | 0,000334 | 0,000326 | 0,000335 | 1.35% |
![]() | ICP | 0,001966 | 0,001936 | 0,001974 | 1.06% |
![]() | ETC | 0,006796 | 0,006685 | 0,006822 | 1.32% |
![]() | TKX | 0,012640 | 0,011881 | 0,013556 | -5.9% |
![]() | SUSDS | 0,000422 | 0,000414 | 0,000424 | 0.4% |
![]() | GT | 0,007698 | 0,007554 | 0,007755 | -0.27% |
![]() | MNT | 0,000275 | 0,000268 | 0,000275 | 1.15% |
![]() | KAS | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | 1.71% |
![]() | TRUMP | 0,004491 | 0,004424 | 0,004511 | 1.19% |
![]() | USD1 | 0,000401 | 0,000392 | 0,000403 | 0.54% |
![]() | VET | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.04% |
![]() | RENDER | 0,001537 | 0,001526 | 0,001560 | -0.87% |
![]() | LBTC | 42,08 | 41,18 | 42,15 | 1.29% |
![]() | ATOM | 0,001722 | 0,001708 | 0,001729 | 0.09% |
![]() | FET | 0,000298 | 0,000292 | 0,000308 | 1.42% |
![]() | POL | 0,000086 | 0,000084 | 0,000086 | 1.2% |
![]() | FTN | 0,001773 | 0,001737 | 0,001785 | 0.07% |
![]() | ENA | 0,000123 | 0,000121 | 0,000125 | -0.72% |
![]() | WLD | 0,000453 | 0,000444 | 0,000461 | 1.41% |
![]() | FIL | 0,001018 | 0,001009 | 0,001020 | 0.17% |
![]() | ALGO | 0,000077 | 0,000077 | 0,000078 | 0.15% |
![]() | FDUSD | 0,000399 | 0,000393 | 0,000402 | 0.25% |
![]() | ARB | 0,000135 | 0,000133 | 0,000137 | 0.79% |
![]() | QNT | 0,042479 | 0,041645 | 0,044544 | -2.25% |
![]() | JLP | 0,001773 | 0,001748 | 0,001781 | 0.73% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.13% |
![]() | JUP | 0,000205 | 0,000204 | 0,000210 | -0.75% |
![]() | TIA | 0,000867 | 0,000864 | 0,000879 | -0.41% |
![]() | KCS | 0,004533 | 0,004455 | 0,004547 | 0.78% |
![]() | BNSOL | 0,065622 | 0,063978 | 0,066343 | 1.05% |
![]() | USDT0 | 0,000401 | 0,000393 | 0,000403 | 0.54% |
![]() | VIRTUAL | 0,000790 | 0,000766 | 0,000829 | 1.61% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.81% |
![]() | S | 0,000159 | 0,000154 | 0,000159 | 1.92% |
![]() | FLR | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 11.38% |
![]() | NEXO | 0,000494 | 0,000480 | 0,000493 | 0.68% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.01% |
![]() | IP | 0,001661 | 0,001616 | 0,001665 | 1.91% |
![]() | INJ | 0,004752 | 0,004683 | 0,004823 | 0.86% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.07% |
![]() | STX | 0,000294 | 0,000290 | 0,000297 | 0.64% |
![]() | FARTCOIN | 0,000442 | 0,000419 | 0,000461 | 4.88% |
![]() | OP | 0,000258 | 0,000252 | 0,000260 | -0.57% |
![]() | SEI | 0,000077 | 0,000076 | 0,000078 | 0.72% |
![]() | IMX | 0,000219 | 0,000216 | 0,000220 | 0.51% |
![]() | USDC | 0,000401 | 0,000391 | 0,000403 | 0.61% |
![]() | XDC | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 0% |
![]() | SOLVBTC | 42,25 | 41,10 | 42,26 | 1.58% |
![]() | EOS | 0,000257 | 0,000249 | 0,000265 | 2.85% |
![]() | SPX | 0,000406 | 0,000371 | 0,000426 | 7.2% |
![]() | METH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 0.1% |
![]() | PYUSD | 0,000400 | 0,000393 | 0,000402 | 0.41% |
![]() | GRT | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 0.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 42,22 | 1.39% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000401 | 0.33% |
![]() XRP XRP | 0,000868 | 1.35% |
![]() BNB BNB | 0,262744 | 0.84% |
![]() Solana SOL | 0,062079 | 1.49% |
![]() USDC USDC | 0,000401 | 0.33% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000077 | 1.51% |
![]() TRON TRX | 0,000108 | 1.11% |
![]() Cardano ADA | 0,000269 | 0.82% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.07% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 42,19 | 1.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,000008 | 11,25% |
SPX6900 | SPX | 0,000406 | 7,86% |
Monero | XMR | 0,138579 | 6,39% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000442 | 4,99% |
Hyperliquid | HYPE | 0,013477 | 4,48% |
Sui | SUI | 0,001322 | 3,71% |
Litecoin | LTC | 0,035610 | 3,01% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 2,95% |
EOS | EOS | 0,000257 | 2,79% |
sUSDS | SUSDS | 0,000422 | 2,30% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,000008 | 11,38% |
SPX6900 | SPX | 0,000406 | 7,20% |
Monero | XMR | 0,138579 | 6,31% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000442 | 4,88% |
Hyperliquid | HYPE | 0,013477 | 4,34% |
Litecoin | LTC | 0,035610 | 2,92% |
EOS | EOS | 0,000257 | 2,85% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 2,81% |
Hedera | HBAR | 0,000068 | 1,97% |
Sonic | S | 0,000159 | 1,92% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,012640 | -5,90% |
LEO Token | LEO | 0,003385 | -2,38% |
Bittensor | TAO | 0,165210 | -2,37% |
Quant | QNT | 0,042479 | -2,25% |
Render | RENDER | 0,001537 | -0,874860% |
Jupiter | JUP | 0,000205 | -0,752980% |
Ethena | ENA | 0,000123 | -0,715010% |
Polkadot | DOT | 0,001597 | -0,701780% |
Optimism | OP | 0,000258 | -0,566820% |
Celestia | TIA | 0,000867 | -0,405570% |