Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,94 | 40,15 | 42,41 | 0.56% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000403 | 0,000387 | 0,000408 | 0.08% |
![]() | XRP | 0,000949 | 0,000941 | 0,000983 | -3.27% |
![]() | BNB | 0,262706 | 0,254609 | 0,266236 | -0.7% |
![]() | SOL | 0,068998 | 0,067758 | 0,070491 | -0.87% |
![]() | USDC | 0,000403 | 0,000387 | 0,000408 | 0.08% |
![]() | DOGE | 0,000092 | 0,000092 | 0,000099 | -3.74% |
![]() | ADA | 0,000320 | 0,000317 | 0,000336 | -4.54% |
![]() | TRX | 0,000106 | 0,000102 | 0,000106 | 0.29% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.07% |
![]() | WBTC | 41,92 | 40,12 | 42,41 | 0.57% |
![]() | SUI | 0,001593 | 0,001562 | 0,001669 | -2.06% |
![]() | LINK | 0,006758 | 0,006583 | 0,006817 | -0.66% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,22 | 0.41% |
![]() | AVAX | 0,009878 | 0,009815 | 0,010104 | -0.87% |
![]() | XLM | 0,000123 | 0,000121 | 0,000125 | -0.85% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.27% |
![]() | HBAR | 0,000082 | 0,000082 | 0,000087 | -5.81% |
![]() | TON | 0,001364 | 0,001343 | 0,001388 | -0.31% |
![]() | BCH | 0,164665 | 0,163070 | 0,171179 | -3.5% |
![]() | HYPE | 0,009794 | 0,009615 | 0,010385 | -3.72% |
![]() | USDS | 0,000403 | 0,000387 | 0,000408 | 0.05% |
![]() | DOT | 0,002042 | 0,001999 | 0,002063 | -0.91% |
![]() | LEO | 0,003358 | 0,003183 | 0,003502 | -3.44% |
![]() | LTC | 0,040169 | 0,040058 | 0,041910 | -4.09% |
![]() | PI | 0,000430 | 0,000293 | 0,000467 | 44.49% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% |
![]() | XMR | 0,137079 | 0,125092 | 0,137118 | 3.03% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0% |
![]() | BGB | 0,001957 | 0,001906 | 0,001990 | 0.82% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.08% |
![]() | BSC-USD | 0,000404 | 0,000385 | 0,000409 | 0.07% |
![]() | CBBTC | 41,95 | 40,14 | 42,41 | 0.65% |
![]() | USDE | 0,000404 | 0,000387 | 0,000408 | 0.06% |
![]() | WBT | 0,012154 | 0,011682 | 0,012273 | -0.1% |
![]() | UNI | 0,002757 | 0,002742 | 0,002901 | -1.87% |
![]() | TAO | 0,179034 | 0,178256 | 0,182970 | -1.7% |
![]() | NEAR | 0,001260 | 0,001220 | 0,001319 | 2.39% |
![]() | APT | 0,002367 | 0,002311 | 0,002456 | 1.06% |
![]() | DAI | 0,000403 | 0,000387 | 0,000408 | 0.07% |
![]() | AAVE | 0,087994 | 0,087459 | 0,091388 | -3.66% |
![]() | OKB | 0,022145 | 0,021414 | 0,022537 | 0.26% |
![]() | ONDO | 0,000411 | 0,000411 | 0,000428 | -3.89% |
![]() | ICP | 0,002285 | 0,002209 | 0,002332 | 2.83% |
![]() | ETC | 0,007971 | 0,007883 | 0,008059 | -0.41% |
![]() | BUIDL | 0,000403 | 0,000386 | 0,000408 | -0.02% |
![]() | SUSDS | 0,000424 | 0,000406 | 0,000428 | 0.09% |
![]() | KAS | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | 0.59% |
![]() | CRO | 0,000039 | 0,000039 | 0,000041 | -3.72% |
![]() | TKX | 0,013784 | 0,013514 | 0,014350 | -1.2% |
![]() | TRUMP | 0,005490 | 0,005448 | 0,005814 | -4.81% |
![]() | GT | 0,008771 | 0,008650 | 0,009003 | -1.71% |
![]() | MNT | 0,000320 | 0,000305 | 0,000325 | 2.68% |
![]() | RENDER | 0,002065 | 0,002063 | 0,002150 | -2.63% |
![]() | VET | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.88% |
![]() | ATOM | 0,002120 | 0,002047 | 0,002127 | 1.5% |
![]() | ENA | 0,000161 | 0,000155 | 0,000169 | 2.46% |
![]() | POL | 0,000103 | 0,000103 | 0,000108 | -2.81% |
![]() | FET | 0,000339 | 0,000338 | 0,000356 | -2.71% |
![]() | ARB | 0,000182 | 0,000169 | 0,000196 | 6.91% |
![]() | USD1 | 0,000403 | 0,000386 | 0,000408 | 0.02% |
![]() | LBTC | 41,90 | 40,17 | 42,30 | 0.73% |
![]() | FIL | 0,001261 | 0,001244 | 0,001295 | 0.34% |
![]() | ALGO | 0,000096 | 0,000096 | 0,000099 | -2.24% |
![]() | SUSDE | 0,000473 | 0,000453 | 0,000477 | 0.1% |
![]() | TIA | 0,001285 | 0,001259 | 0,001319 | 0.17% |
![]() | FTN | 0,001762 | 0,001687 | 0,001778 | 0.35% |
![]() | S | 0,000230 | 0,000230 | 0,000242 | -4.24% |
![]() | WLD | 0,000497 | 0,000472 | 0,000529 | 4.86% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.11% |
![]() | JUP | 0,000224 | 0,000214 | 0,000233 | 4.34% |
![]() | JLP | 0,001831 | 0,001777 | 0,001843 | -0.15% |
![]() | FDUSD | 0,000403 | 0,000386 | 0,000407 | -0.31% |
![]() | STX | 0,000398 | 0,000397 | 0,000418 | -1.99% |
![]() | MKR | 0,73 | 0,72 | 0,74 | -0.57% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.3% |
![]() | OP | 0,000345 | 0,000322 | 0,000369 | 6.72% |
![]() | QNT | 0,039264 | 0,038470 | 0,040361 | -0.61% |
![]() | KCS | 0,004533 | 0,004375 | 0,004578 | -0.15% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 0.6% |
![]() | BNSOL | 0,072437 | 0,071224 | 0,074166 | -0.72% |
![]() | EOS | 0,000359 | 0,000356 | 0,000376 | -3.6% |
![]() | SEI | 0,000103 | 0,000102 | 0,000107 | -1.22% |
![]() | IMX | 0,000288 | 0,000275 | 0,000306 | 4.61% |
![]() | FARTCOIN | 0,000521 | 0,000514 | 0,000554 | -3.28% |
![]() | FLR | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.91% |
![]() | INJ | 0,005232 | 0,005029 | 0,005327 | 3.19% |
![]() | NEXO | 0,000511 | 0,000499 | 0,000526 | -2.39% |
![]() | IP | 0,001870 | 0,001845 | 0,002067 | 1.33% |
![]() | VIRTUAL | 0,000765 | 0,000750 | 0,000808 | -1.89% |
![]() | XDC | 0,000030 | 0,000030 | 0,000032 | -3.84% |
![]() | SOLVBTC | 41,89 | 40,19 | 42,39 | 0.44% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,10 | 1,15 | 0.08% |
![]() | GRT | 0,000047 | 0,000047 | 0,000049 | -2.48% |
![]() | USDT0 | 0,000403 | 0,000387 | 0,000408 | 0.07% |
![]() | CRV | 0,000305 | 0,000304 | 0,000325 | -4.11% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.1% |
![]() | THETA | 0,000396 | 0,000377 | 0,000424 | 4.17% |
![]() | LDO | 0,000437 | 0,000434 | 0,000455 | 0.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,94 | 0.56% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000403 | 0.08% |
![]() XRP XRP | 0,000949 | -3.27% |
![]() BNB BNB | 0,262706 | -0.7% |
![]() Solana SOL | 0,068998 | -0.87% |
![]() USDC USDC | 0,000403 | 0.08% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000092 | -3.74% |
![]() Cardano ADA | 0,000320 | -4.54% |
![]() TRON TRX | 0,000106 | 0.29% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.07% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,92 | 0.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000430 | 44,36% |
Arbitrum | ARB | 0,000182 | 6,94% |
Optimism | OP | 0,000345 | 6,16% |
Worldcoin | WLD | 0,000497 | 5,27% |
Jupiter | JUP | 0,000224 | 4,48% |
Theta Network | THETA | 0,000396 | 4,24% |
Immutable | IMX | 0,000288 | 4,67% |
Monero | XMR | 0,137079 | 3,28% |
Injective | INJ | 0,005232 | 3,13% |
Internet Computer | ICP | 0,002285 | 2,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000430 | 44,49% |
Arbitrum | ARB | 0,000182 | 6,91% |
Optimism | OP | 0,000345 | 6,72% |
Worldcoin | WLD | 0,000497 | 4,86% |
Immutable | IMX | 0,000288 | 4,61% |
Jupiter | JUP | 0,000224 | 4,34% |
Theta Network | THETA | 0,000396 | 4,17% |
Injective | INJ | 0,005232 | 3,19% |
Monero | XMR | 0,137079 | 3,03% |
Internet Computer | ICP | 0,002285 | 2,83% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hedera | HBAR | 0,000082 | -5,81% |
Official Trump | TRUMP | 0,005490 | -4,81% |
Cardano | ADA | 0,000320 | -4,54% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000230 | -4,24% |
Curve DAO | CRV | 0,000305 | -4,11% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -4,11% |
Litecoin | LTC | 0,040169 | -4,09% |
Ondo | ONDO | 0,000411 | -3,89% |
XDC Network | XDC | 0,000030 | -3,84% |
Dogecoin | DOGE | 0,000092 | -3,74% |