Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 44,10 | 42,13 | 46,84 | -5.48% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000429 | 0,000409 | 0,000455 | -5.67% |
![]() | XRP | 0,001007 | 0,000974 | 0,001053 | -4.23% |
![]() | BNB | 0,287098 | 0,259787 | 0,286716 | 1.01% |
![]() | SOL | 0,073531 | 0,068722 | 0,074271 | -0.43% |
![]() | USDC | 0,000429 | 0,000409 | 0,000455 | -5.57% |
![]() | DOGE | 0,000088 | 0,000085 | 0,000090 | -1.06% |
![]() | ADA | 0,000333 | 0,000328 | 0,000351 | -3.95% |
![]() | TRX | 0,000112 | 0,000106 | 0,000117 | -3.58% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.31% |
![]() | WBTC | 44,16 | 42,38 | 46,86 | -5.28% |
![]() | SUI | 0,001680 | 0,001623 | 0,001829 | -7.8% |
![]() | LINK | 0,006846 | 0,006716 | 0,007204 | -4.62% |
![]() | AVAX | 0,009949 | 0,009559 | 0,010168 | -1.68% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,18 | 1,23 | 1.06% |
![]() | XLM | 0,000127 | 0,000123 | 0,000135 | -4.95% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.8% |
![]() | HBAR | 0,000087 | 0,000083 | 0,000089 | -2.11% |
![]() | HYPE | 0,010606 | 0,010285 | 0,011046 | 1.1% |
![]() | BCH | 0,176664 | 0,173425 | 0,190717 | -6.75% |
![]() | TON | 0,001410 | 0,001360 | 0,001463 | -2.98% |
![]() | LEO | 0,003746 | 0,003599 | 0,004033 | -6.85% |
![]() | LTC | 0,044756 | 0,040738 | 0,044999 | 4.2% |
![]() | USDS | 0,000429 | 0,000408 | 0,000455 | -5.57% |
![]() | DOT | 0,002085 | 0,001902 | 0,002085 | 2.97% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.04% |
![]() | XMR | 0,136381 | 0,123781 | 0,137163 | 1.06% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,05 | 1,08 | 0.19% |
![]() | BGB | 0,001937 | 0,001860 | 0,002060 | -4.91% |
![]() | BSC-USD | 0,000428 | 0,000406 | 0,000455 | -5.73% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.79% |
![]() | PI | 0,000311 | 0,000302 | 0,000335 | 2.18% |
![]() | CBBTC | 44,13 | 42,25 | 46,85 | -5.51% |
![]() | USDE | 0,000429 | 0,000409 | 0,000455 | -5.69% |
![]() | WBT | 0,012969 | 0,012341 | 0,013816 | -5.81% |
![]() | UNI | 0,002762 | 0,002679 | 0,002830 | 0.33% |
![]() | TAO | 0,183694 | 0,181266 | 0,195505 | -4.49% |
![]() | NEAR | 0,001243 | 0,001195 | 0,001263 | -0.16% |
![]() | APT | 0,002386 | 0,002342 | 0,002534 | -5.16% |
![]() | DAI | 0,000429 | 0,000407 | 0,000455 | -5.57% |
![]() | OKB | 0,023652 | 0,022290 | 0,024082 | -1.57% |
![]() | AAVE | 0,090307 | 0,088688 | 0,093629 | -3.15% |
![]() | ONDO | 0,000430 | 0,000422 | 0,000449 | -2.56% |
![]() | TRUMP | 0,006302 | 0,005720 | 0,006452 | 8.01% |
![]() | CRO | 0,000044 | 0,000041 | 0,000045 | -1.88% |
![]() | BUIDL | 0,000426 | 0,000409 | 0,000455 | -6.07% |
![]() | ETC | 0,008203 | 0,007972 | 0,008454 | -2.63% |
![]() | ICP | 0,002333 | 0,002204 | 0,002393 | -2.09% |
![]() | SUSDS | 0,000450 | 0,000428 | 0,000478 | -5.55% |
![]() | GT | 0,009577 | 0,008863 | 0,009923 | -2.98% |
![]() | KAS | 0,000045 | 0,000043 | 0,000046 | -0.05% |
![]() | TKX | 0,014310 | 0,013497 | 0,014996 | -4.58% |
![]() | MNT | 0,000331 | 0,000319 | 0,000344 | -3.34% |
![]() | VET | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -1.91% |
![]() | RENDER | 0,002125 | 0,002042 | 0,002161 | -0.59% |
![]() | POL | 0,000109 | 0,000106 | 0,000114 | -3.68% |
![]() | ATOM | 0,002119 | 0,001960 | 0,002143 | 2.58% |
![]() | FET | 0,000356 | 0,000345 | 0,000370 | 0.45% |
![]() | USD1 | 0,000430 | 0,000409 | 0,000458 | -5.5% |
![]() | ENA | 0,000157 | 0,000151 | 0,000167 | 0.03% |
![]() | LBTC | 44,15 | 42,31 | 46,82 | -5.45% |
![]() | SUSDE | 0,000502 | 0,000477 | 0,000533 | -5.54% |
![]() | FIL | 0,001293 | 0,001246 | 0,001344 | -3.51% |
![]() | ALGO | 0,000100 | 0,000096 | 0,000103 | -2.67% |
![]() | TIA | 0,001320 | 0,001172 | 0,001332 | 6.04% |
![]() | S | 0,000252 | 0,000247 | 0,000263 | -3.44% |
![]() | FTN | 0,001867 | 0,001774 | 0,001982 | -5.67% |
![]() | ARB | 0,000161 | 0,000156 | 0,000166 | -2.72% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.72% |
![]() | JLP | 0,001933 | 0,001840 | 0,001998 | -3.01% |
![]() | JUP | 0,000236 | 0,000211 | 0,000243 | 8.97% |
![]() | WLD | 0,000492 | 0,000469 | 0,000500 | 1.24% |
![]() | FDUSD | 0,000428 | 0,000410 | 0,000458 | -5.45% |
![]() | STX | 0,000418 | 0,000398 | 0,000443 | -4.91% |
![]() | MKR | 0,74 | 0,74 | 0,78 | -4.62% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | -0.09% |
![]() | BNSOL | 0,077390 | 0,071821 | 0,078027 | -0.11% |
![]() | KCS | 0,004793 | 0,004514 | 0,005031 | -4.08% |
![]() | QNT | 0,040518 | 0,039722 | 0,043565 | -6.94% |
![]() | FARTCOIN | 0,000577 | 0,000533 | 0,000607 | 5.11% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,02 | 1,06 | 0.6% |
![]() | FLR | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -3.56% |
![]() | EOS | 0,000367 | 0,000356 | 0,000399 | -4.58% |
![]() | NEXO | 0,000544 | 0,000526 | 0,000575 | -5.46% |
![]() | OP | 0,000326 | 0,000304 | 0,000329 | 1.74% |
![]() | SEI | 0,000105 | 0,000098 | 0,000106 | 0.73% |
![]() | VIRTUAL | 0,000821 | 0,000815 | 0,000957 | -12.53% |
![]() | XDC | 0,000033 | 0,000031 | 0,000035 | -4.38% |
![]() | IP | 0,001907 | 0,001900 | 0,002386 | -4.76% |
![]() | IMX | 0,000284 | 0,000267 | 0,000287 | -0.83% |
![]() | SOLVBTC | 44,04 | 42,14 | 46,82 | -5.26% |
![]() | INJ | 0,005066 | 0,004843 | 0,005138 | -0.37% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,08 | 1,14 | 0.96% |
![]() | USDT0 | 0,000429 | 0,000407 | 0,000455 | -5.56% |
![]() | GRT | 0,000048 | 0,000044 | 0,000049 | 3.51% |
![]() | CRV | 0,000328 | 0,000324 | 0,000347 | -4.42% |
![]() | WBNB | 0,286925 | 0,261640 | 0,287654 | 0.82% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.4% |
![]() | PYUSD | 0,000428 | 0,000407 | 0,000455 | -5.56% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 44,10 | -5.48% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000429 | -5.67% |
![]() XRP XRP | 0,001007 | -4.23% |
![]() BNB BNB | 0,287098 | 1.01% |
![]() Solana SOL | 0,073531 | -0.43% |
![]() USDC USDC | 0,000429 | -5.57% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000088 | -1.06% |
![]() Cardano ADA | 0,000333 | -3.95% |
![]() TRON TRX | 0,000112 | -3.58% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.31% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 44,16 | -5.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,000236 | 8,89% |
Official Trump | TRUMP | 0,006302 | 7,42% |
Celestia | TIA | 0,001320 | 6,44% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 5,63% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000577 | 4,66% |
Litecoin | LTC | 0,044756 | 4,01% |
The Graph | GRT | 0,000048 | 3,34% |
Polkadot | DOT | 0,002085 | 3,00% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,002119 | 2,48% |
Pi Network | PI | 0,000311 | 2,30% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,000236 | 8,97% |
Official Trump | TRUMP | 0,006302 | 8,01% |
Celestia | TIA | 0,001320 | 6,04% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 5,79% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000577 | 5,11% |
Litecoin | LTC | 0,044756 | 4,20% |
The Graph | GRT | 0,000048 | 3,51% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,002119 | 2,58% |
Polkadot | DOT | 0,002085 | 2,97% |
Pi Network | PI | 0,000311 | 2,18% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000821 | -12,53% |
Sui | SUI | 0,001680 | -7,80% |
Quant | QNT | 0,040518 | -6,94% |
LEO Token | LEO | 0,003746 | -6,85% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,176664 | -6,75% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000426 | -6,07% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,012969 | -5,81% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000428 | -5,73% |
Ethena USDe | USDE | 0,000429 | -5,69% |
Tether | USDT | 0,000429 | -5,67% |