Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,84 | 40,15 | 42,85 | -2.37% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000401 | 0,000387 | 0,000414 | -3.1% |
![]() | XRP | 0,000950 | 0,000941 | 0,000997 | -4.65% |
![]() | BNB | 0,261708 | 0,254609 | 0,270246 | -3.16% |
![]() | SOL | 0,069241 | 0,067758 | 0,070827 | -2.24% |
![]() | USDC | 0,000401 | 0,000387 | 0,000414 | -3.1% |
![]() | DOGE | 0,000093 | 0,000092 | 0,000099 | -0.5% |
![]() | ADA | 0,000320 | 0,000317 | 0,000336 | -4.09% |
![]() | TRX | 0,000105 | 0,000102 | 0,000108 | -2.62% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.19% |
![]() | WBTC | 41,80 | 40,12 | 42,86 | -2.35% |
![]() | SUI | 0,001588 | 0,001562 | 0,001669 | -3.07% |
![]() | LINK | 0,006666 | 0,006583 | 0,006850 | -1.68% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,19 | 1,22 | 1.12% |
![]() | AVAX | 0,009865 | 0,009815 | 0,010149 | -2.61% |
![]() | XLM | 0,000122 | 0,000121 | 0,000126 | -2.4% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.86% |
![]() | HBAR | 0,000083 | 0,000082 | 0,000087 | -3.64% |
![]() | TON | 0,001365 | 0,001343 | 0,001393 | -2.02% |
![]() | HYPE | 0,009814 | 0,009615 | 0,010554 | -7.01% |
![]() | BCH | 0,164379 | 0,163070 | 0,174195 | -4.83% |
![]() | USDS | 0,000401 | 0,000387 | 0,000414 | -3.11% |
![]() | LEO | 0,003343 | 0,003183 | 0,003587 | -6.82% |
![]() | DOT | 0,002028 | 0,001999 | 0,002096 | -2.62% |
![]() | LTC | 0,040380 | 0,040174 | 0,042314 | -4.31% |
![]() | PI | 0,000426 | 0,000293 | 0,000467 | 42.43% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.17% |
![]() | XMR | 0,131419 | 0,125092 | 0,136765 | -1.82% |
![]() | WEETH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0.24% |
![]() | BGB | 0,001935 | 0,001906 | 0,002036 | -4.96% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.26% |
![]() | BSC-USD | 0,000400 | 0,000385 | 0,000414 | -3.17% |
![]() | CBBTC | 41,80 | 40,14 | 42,86 | -2.47% |
![]() | USDE | 0,000401 | 0,000387 | 0,000414 | -3.12% |
![]() | WBT | 0,012123 | 0,011682 | 0,012524 | -3.13% |
![]() | UNI | 0,002796 | 0,002736 | 0,002901 | 2.17% |
![]() | TAO | 0,181546 | 0,178256 | 0,184741 | -1.6% |
![]() | NEAR | 0,001261 | 0,001216 | 0,001319 | 2.29% |
![]() | APT | 0,002372 | 0,002311 | 0,002456 | -0.38% |
![]() | DAI | 0,000401 | 0,000387 | 0,000414 | -3.12% |
![]() | AAVE | 0,088220 | 0,087459 | 0,091518 | -3.06% |
![]() | OKB | 0,022228 | 0,021414 | 0,022537 | -1.27% |
![]() | ONDO | 0,000415 | 0,000411 | 0,000428 | -2.61% |
![]() | ICP | 0,002268 | 0,002209 | 0,002332 | 0.77% |
![]() | ETC | 0,007938 | 0,007883 | 0,008105 | -1.77% |
![]() | BUIDL | 0,000400 | 0,000386 | 0,000414 | -3.26% |
![]() | CRO | 0,000040 | 0,000040 | 0,000042 | -3.84% |
![]() | SUSDS | 0,000421 | 0,000406 | 0,000435 | -3.11% |
![]() | KAS | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | -1.51% |
![]() | TRUMP | 0,005553 | 0,005448 | 0,005859 | -4.58% |
![]() | TKX | 0,013794 | 0,013514 | 0,014350 | -3.52% |
![]() | MNT | 0,000323 | 0,000305 | 0,000323 | 1.7% |
![]() | RENDER | 0,002095 | 0,002063 | 0,002150 | -1.61% |
![]() | GT | 0,008790 | 0,008650 | 0,009157 | -3.94% |
![]() | VET | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -2.74% |
![]() | ENA | 0,000165 | 0,000155 | 0,000169 | 3.91% |
![]() | ATOM | 0,002092 | 0,002047 | 0,002119 | 0.74% |
![]() | POL | 0,000104 | 0,000103 | 0,000108 | -2.95% |
![]() | FET | 0,000341 | 0,000338 | 0,000356 | -4.14% |
![]() | ARB | 0,000182 | 0,000167 | 0,000196 | 7.64% |
![]() | USD1 | 0,000401 | 0,000386 | 0,000415 | -3.32% |
![]() | FIL | 0,001257 | 0,001244 | 0,001295 | -0.58% |
![]() | ALGO | 0,000097 | 0,000096 | 0,000099 | -1.79% |
![]() | LBTC | 40,79 | 40,17 | 42,59 | -4.22% |
![]() | SUSDE | 0,000470 | 0,000453 | 0,000484 | -3.03% |
![]() | TIA | 0,001279 | 0,001259 | 0,001323 | -2.69% |
![]() | FTN | 0,001749 | 0,001687 | 0,001802 | -2.89% |
![]() | S | 0,000234 | 0,000234 | 0,000242 | -3.27% |
![]() | WLD | 0,000504 | 0,000469 | 0,000529 | 4.43% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.57% |
![]() | JUP | 0,000224 | 0,000214 | 0,000233 | 2.28% |
![]() | JLP | 0,001824 | 0,001777 | 0,001870 | -2.46% |
![]() | STX | 0,000402 | 0,000397 | 0,000418 | -3.33% |
![]() | FDUSD | 0,000400 | 0,000386 | 0,000414 | -3.33% |
![]() | MKR | 0,72 | 0,72 | 0,74 | -1.19% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.29% |
![]() | OP | 0,000346 | 0,000322 | 0,000369 | 6.57% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 1.22% |
![]() | BNSOL | 0,073381 | 0,071224 | 0,074367 | -1.32% |
![]() | QNT | 0,039008 | 0,038470 | 0,040361 | -1.48% |
![]() | KCS | 0,004507 | 0,004375 | 0,004666 | -2.97% |
![]() | EOS | 0,000360 | 0,000360 | 0,000383 | -5.67% |
![]() | FARTCOIN | 0,000536 | 0,000514 | 0,000554 | -3.07% |
![]() | SEI | 0,000104 | 0,000102 | 0,000107 | -0.55% |
![]() | IMX | 0,000292 | 0,000274 | 0,000306 | 4.89% |
![]() | FLR | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -5.76% |
![]() | IP | 0,001908 | 0,001823 | 0,002067 | 3.62% |
![]() | NEXO | 0,000511 | 0,000499 | 0,000533 | -4% |
![]() | INJ | 0,005210 | 0,004995 | 0,005327 | 2.38% |
![]() | VIRTUAL | 0,000771 | 0,000750 | 0,000812 | -5.05% |
![]() | XDC | 0,000030 | 0,000030 | 0,000032 | -5.08% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,10 | 1,15 | 0.94% |
![]() | SOLVBTC | 41,83 | 40,19 | 42,83 | -2.34% |
![]() | GRT | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | -3.25% |
![]() | USDT0 | 0,000400 | 0,000387 | 0,000414 | -3.17% |
![]() | CRV | 0,000310 | 0,000309 | 0,000325 | -3.53% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.18% |
![]() | THETA | 0,000400 | 0,000377 | 0,000424 | 5.16% |
![]() | LDO | 0,000442 | 0,000434 | 0,000455 | 0.48% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,84 | -2.37% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000401 | -3.1% |
![]() XRP XRP | 0,000950 | -4.65% |
![]() BNB BNB | 0,261708 | -3.16% |
![]() Solana SOL | 0,069241 | -2.24% |
![]() USDC USDC | 0,000401 | -3.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000093 | -0.5% |
![]() Cardano ADA | 0,000320 | -4.09% |
![]() TRON TRX | 0,000105 | -2.62% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.19% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,80 | -2.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000426 | 42,48% |
Arbitrum | ARB | 0,000182 | 8,14% |
Optimism | OP | 0,000346 | 6,50% |
Theta Network | THETA | 0,000400 | 4,78% |
Immutable | IMX | 0,000292 | 4,55% |
Worldcoin | WLD | 0,000504 | 4,54% |
Ethena | ENA | 0,000165 | 3,81% |
Story | IP | 0,001908 | 3,59% |
Jupiter | JUP | 0,000224 | 2,50% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,001261 | 2,41% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000426 | 42,43% |
Arbitrum | ARB | 0,000182 | 7,64% |
Optimism | OP | 0,000346 | 6,57% |
Theta Network | THETA | 0,000400 | 5,16% |
Immutable | IMX | 0,000292 | 4,89% |
Worldcoin | WLD | 0,000504 | 4,43% |
Ethena | ENA | 0,000165 | 3,91% |
Story | IP | 0,001908 | 3,62% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,001261 | 2,29% |
Jupiter | JUP | 0,000224 | 2,28% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,009814 | -7,01% |
LEO Token | LEO | 0,003343 | -6,82% |
Flare | FLR | 0,000008 | -5,76% |
EOS | EOS | 0,000360 | -5,67% |
XDC Network | XDC | 0,000030 | -5,08% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000771 | -5,05% |
Bitget Token | BGB | 0,001935 | -4,96% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,164379 | -4,83% |
XRP | XRP | 0,000950 | -4,65% |
Official Trump | TRUMP | 0,005553 | -4,58% |