Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 43,87 | 43,50 | 45,42 | -2.53% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000418 | 0,000412 | 0,000453 | -5.23% |
![]() | XRP | 0,000908 | 0,000882 | 0,000911 | 1.75% |
![]() | BNB | 0,267055 | 0,264007 | 0,281528 | -3.18% |
![]() | SOL | 0,060272 | 0,059082 | 0,060499 | 1.45% |
![]() | USDC | 0,000418 | 0,000412 | 0,000453 | -5.28% |
![]() | TRX | 0,000113 | 0,000112 | 0,000122 | -4.19% |
![]() | DOGE | 0,000068 | 0,000067 | 0,000069 | 0.45% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.27% |
![]() | ADA | 0,000243 | 0,000239 | 0,000245 | 0.23% |
![]() | WBTC | 43,85 | 43,46 | 45,44 | -2.59% |
![]() | HYPE | 0,015388 | 0,015114 | 0,016219 | -3.45% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,22 | -0.12% |
![]() | SUI | 0,001168 | 0,001094 | 0,001197 | 5.3% |
![]() | BCH | 0,190861 | 0,189645 | 0,202950 | -5.02% |
![]() | LINK | 0,005447 | 0,005173 | 0,005473 | 3.86% |
![]() | LEO | 0,003818 | 0,003750 | 0,004106 | -5.14% |
![]() | XLM | 0,000103 | 0,000101 | 0,000103 | 0.45% |
![]() | AVAX | 0,007531 | 0,007338 | 0,007606 | 0.34% |
![]() | USDS | 0,000418 | 0,000412 | 0,000453 | -5.24% |
![]() | TON | 0,001208 | 0,001200 | 0,001250 | -0.85% |
![]() | WBT | 0,020058 | 0,019780 | 0,021572 | -6.05% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.34% |
![]() | HBAR | 0,000063 | 0,000060 | 0,000064 | 4.23% |
![]() | LTC | 0,035300 | 0,035046 | 0,036232 | -1.48% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.12% |
![]() | BSC-USD | 0,000419 | 0,000411 | 0,000454 | -5.11% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.16% |
![]() | XMR | 0,131172 | 0,127015 | 0,136916 | -3.15% |
![]() | USDE | 0,000418 | 0,000412 | 0,000453 | -5.48% |
![]() | DOT | 0,001426 | 0,001402 | 0,001435 | 0.34% |
![]() | BGB | 0,001758 | 0,001713 | 0,001824 | -2.4% |
![]() | CBBTC | 43,89 | 43,49 | 45,41 | -2.53% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.6% |
![]() | UNI | 0,002864 | 0,002727 | 0,002902 | 2.49% |
![]() | PI | 0,000222 | 0,000219 | 0,000226 | -1.39% |
![]() | AAVE | 0,107581 | 0,101228 | 0,108655 | 4.99% |
![]() | DAI | 0,000418 | 0,000412 | 0,000454 | -5.21% |
![]() | SUSDE | 0,000493 | 0,000485 | 0,000534 | -5.18% |
![]() | TAO | 0,147440 | 0,135591 | 0,149580 | 7.79% |
![]() | OKB | 0,021715 | 0,021099 | 0,022842 | -2.96% |
![]() | BUIDL | 0,000419 | 0,000412 | 0,000453 | -5.11% |
![]() | APT | 0,001815 | 0,001749 | 0,001825 | 2.9% |
![]() | SUSDS | 0,000442 | 0,000435 | 0,000480 | -5.27% |
![]() | NEAR | 0,000908 | 0,000846 | 0,000910 | 7.15% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | -0.97% |
![]() | ICP | 0,002067 | 0,002010 | 0,002080 | 2.22% |
![]() | JITOSOL | 0,072874 | 0,071524 | 0,073530 | 1.23% |
![]() | ETC | 0,006805 | 0,006768 | 0,006922 | 0.54% |
![]() | ONDO | 0,000320 | 0,000296 | 0,000325 | 6.22% |
![]() | TKX | 0,011677 | 0,011226 | 0,012385 | -3.3% |
![]() | USD1 | 0,000418 | 0,000411 | 0,000455 | -5.21% |
![]() | MNT | 0,000252 | 0,000249 | 0,000262 | -3.15% |
![]() | KAS | 0,000032 | 0,000029 | 0,000032 | 8.45% |
![]() | GT | 0,006861 | 0,006788 | 0,007323 | -5.24% |
![]() | FTN | 0,001860 | 0,001829 | 0,002016 | -5.24% |
![]() | TRUMP | 0,003886 | 0,003813 | 0,003923 | 1.11% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.74% |
![]() | ATOM | 0,001684 | 0,001658 | 0,001711 | 1.12% |
![]() | FET | 0,000287 | 0,000261 | 0,000295 | 7.71% |
![]() | LBTC | 43,91 | 43,32 | 45,36 | -2.34% |
![]() | SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000036 | 4.69% |
![]() | RENDER | 0,001356 | 0,001243 | 0,001378 | 7.36% |
![]() | ENA | 0,000112 | 0,000105 | 0,000114 | 3.9% |
![]() | POL | 0,000076 | 0,000075 | 0,000077 | -2.29% |
![]() | SEI | 0,000118 | 0,000086 | 0,000119 | 31.92% |
![]() | ALGO | 0,000075 | 0,000071 | 0,000075 | 5.07% |
![]() | WLD | 0,000391 | 0,000364 | 0,000395 | 6.71% |
![]() | FDUSD | 0,000418 | 0,000411 | 0,000453 | -5.81% |
![]() | FIL | 0,000948 | 0,000925 | 0,000948 | 1.82% |
![]() | ARB | 0,000129 | 0,000118 | 0,000131 | 8.88% |
![]() | JLP | 0,001823 | 0,001805 | 0,001886 | -1.95% |
![]() | USDTB | 0,000418 | 0,000412 | 0,000453 | -5.26% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.14% |
![]() | QNT | 0,041157 | 0,039479 | 0,041579 | 1.27% |
![]() | KCS | 0,004600 | 0,004548 | 0,004880 | -3.35% |
![]() | USDT0 | 0,000418 | 0,000412 | 0,000454 | -5.45% |
![]() | BNSOL | 0,063822 | 0,062379 | 0,064351 | 1.34% |
![]() | JUP | 0,000174 | 0,000154 | 0,000177 | 12.55% |
![]() | KAIA | 0,000085 | 0,000082 | 0,000088 | 0.53% |
![]() | NEXO | 0,000489 | 0,000479 | 0,000523 | -3.52% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.42% |
![]() | SPX | 0,000512 | 0,000446 | 0,000545 | 10.96% |
![]() | INJ | 0,004799 | 0,004279 | 0,004875 | 9.69% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,12 | 1,14 | -0.76% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.21% |
![]() | TIA | 0,000665 | 0,000624 | 0,000672 | 6.09% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.05% |
![]() | VIRTUAL | 0,000690 | 0,000605 | 0,000711 | 11.7% |
![]() | S | 0,000141 | 0,000124 | 0,000142 | 12.91% |
![]() | FARTCOIN | 0,000429 | 0,000388 | 0,000446 | 6.04% |
![]() | USDT | 0,000418 | 0,000412 | 0,000454 | -5.26% |
![]() | USDC | 0,000419 | 0,000411 | 0,000453 | -5.17% |
![]() | STX | 0,000270 | 0,000251 | 0,000271 | 7.56% |
![]() | OP | 0,000231 | 0,000218 | 0,000232 | 5.93% |
![]() | XDC | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | -0.25% |
![]() | PYUSD | 0,000418 | 0,000412 | 0,000453 | -5.21% |
![]() | IP | 0,001319 | 0,001259 | 0,001431 | -1.71% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000463 | 0,000456 | 0,000502 | -5.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,000118 | 31,33% |
Sonic | S | 0,000141 | 13,04% |
Jupiter | JUP | 0,000174 | 12,43% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000690 | 11,91% |
SPX6900 | SPX | 0,000512 | 10,81% |
Injective | INJ | 0,004799 | 9,90% |
Arbitrum | ARB | 0,000129 | 8,89% |
Bittensor | TAO | 0,147440 | 8,14% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000463 | 8,11% |
Kaspa | KAS | 0,000032 | 8,04% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,000118 | 31,92% |
Sonic | S | 0,000141 | 12,91% |
Jupiter | JUP | 0,000174 | 12,55% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000690 | 11,70% |
SPX6900 | SPX | 0,000512 | 10,96% |
Injective | INJ | 0,004799 | 9,69% |
Arbitrum | ARB | 0,000129 | 8,88% |
Kaspa | KAS | 0,000032 | 8,45% |
Bittensor | TAO | 0,147440 | 7,79% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000287 | 7,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,020058 | -6,05% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000418 | -5,81% |
Ethena USDe | USDE | 0,000418 | -5,48% |
USDT0 | USDT0 | 0,000418 | -5,45% |
USDC | USDC | 0,000418 | -5,28% |
sUSDS | SUSDS | 0,000442 | -5,27% |
USDtb | USDTB | 0,000418 | -5,26% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000463 | -5,26% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000418 | -5,26% |
Fasttoken | FTN | 0,001860 | -5,24% |