Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023989 | 0,023844 | 0,024303 | -1.12% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.2% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | -1.86% |
![]() | BNB | 0,006231 | 0,006218 | 0,006307 | -0.82% |
![]() | SOL | 0,001475 | 0,001452 | 0,001507 | -1.62% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.2% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.35% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.9% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -1.74% |
![]() | STETH | 0,024007 | 0,023812 | 0,024272 | -0.97% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | HYPE | 0,000313 | 0,000304 | 0,000318 | -0.28% |
![]() | SUI | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | 0.18% |
![]() | WSTETH | 0,028911 | 0,028645 | 0,029230 | -0.87% |
![]() | LINK | 0,000132 | 0,000131 | 0,000135 | -1.83% |
![]() | AVAX | 0,000196 | 0,000195 | 0,000201 | -2.01% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.61% |
![]() | BCH | 0,003830 | 0,003827 | 0,003988 | -3.78% |
![]() | LEO | 0,000082 | 0,000082 | 0,000084 | -0.35% |
![]() | TON | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | -0.76% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.4% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.28% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.12% |
![]() | WETH | 0,024006 | 0,023885 | 0,024305 | -1.18% |
![]() | LTC | 0,000833 | 0,000830 | 0,000839 | -0.29% |
![]() | WEETH | 0,025646 | 0,025427 | 0,025956 | -0.99% |
![]() | XMR | 0,003176 | 0,003055 | 0,003211 | 2.84% |
![]() | DOT | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -2.04% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.39% |
![]() | BGB | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | 0.16% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.17% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.97% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.78% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | WBT | 0,000296 | 0,000296 | 0,000300 | -0.95% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.28% |
![]() | AAVE | 0,002347 | 0,002297 | 0,002422 | -2.67% |
![]() | UNI | 0,000059 | 0,000057 | 0,000060 | 0.53% |
![]() | TAO | 0,003935 | 0,003940 | 0,004186 | -3.98% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.19% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.61% |
![]() | OKB | 0,000475 | 0,000474 | 0,000486 | -1.37% |
![]() | APT | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -0.61% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | -0.85% |
![]() | JITOSOL | 0,001783 | 0,001752 | 0,001816 | -1.37% |
![]() | BUIDL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.23% |
![]() | ICP | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 0.02% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.9% |
![]() | ETC | 0,000161 | 0,000160 | 0,000163 | -1.28% |
![]() | TKX | 0,000288 | 0,000288 | 0,000325 | -7.88% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.19% |
![]() | GT | 0,000183 | 0,000183 | 0,000189 | -0.49% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 0.64% |
![]() | TRUMP | 0,000107 | 0,000106 | 0,000108 | -0.66% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.09% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.35% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.6% |
![]() | RENDER | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | -0.22% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.11% |
![]() | ATOM | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -1.32% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.15% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.15% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.92% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.25% |
![]() | WLD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.35% |
![]() | FIL | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -1.78% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.37% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.28% |
![]() | QNT | 0,001019 | 0,001018 | 0,001068 | -4.02% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.77% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.69% |
![]() | WETH | 0,024116 | 0,023845 | 0,024280 | -0.53% |
![]() | TIA | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -2.1% |
![]() | KCS | 0,000108 | 0,000107 | 0,000109 | 0.27% |
![]() | BNSOL | 0,001562 | 0,001529 | 0,001588 | -0.91% |
![]() | VIRTUAL | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | -3.57% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.24% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.48% |
![]() | S | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.66% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.79% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.32% |
![]() | RETH | 0,027304 | 0,027087 | 0,027620 | -1.01% |
![]() | RSETH | 0,025079 | 0,024900 | 0,025393 | -0.93% |
![]() | INJ | 0,000113 | 0,000112 | 0,000118 | -2.75% |
![]() | IP | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -0.59% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.53% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.94% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.24% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.42% |
![]() | IMX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.55% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.45% |
![]() | EOS | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.08% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.26% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.25% |
![]() | METH | 0,025488 | 0,025382 | 0,026021 | -1.16% |
![]() | SPX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.79% |
![]() | PYUSD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.25% |
![]() | CRV | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.18% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,023989 | -1.12% |
![]() Tether USDT | 0,000010 | -0.2% |
![]() XRP XRP | 0,000021 | -1.86% |
![]() BNB BNB | 0,006231 | -0.82% |
![]() Solana SOL | 0,001475 | -1.62% |
![]() USDC USDC | 0,000010 | -0.2% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -1.35% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 0.9% |
![]() Cardano ADA | 0,000006 | -1.74% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,024007 | -0.97% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,000000 | 5,18% |
Monero | XMR | 0,003176 | 2,60% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | 1,44% |
EOS | EOS | 0,000006 | 1,26% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 1,20% |
Ethena USDe | USDE | 0,000010 | 0,94% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,88% |
Mantle | MNT | 0,000006 | 0,85% |
USDT0 | USDT0 | 0,000010 | 0,84% |
TRON | TRX | 0,000003 | 0,76% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,000000 | 5,32% |
Monero | XMR | 0,003176 | 2,84% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 1,25% |
EOS | EOS | 0,000006 | 1,08% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | 0,94% |
TRON | TRX | 0,000003 | 0,90% |
Mantle | MNT | 0,000006 | 0,64% |
Uniswap | UNI | 0,000059 | 0,53% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000010 | 0,452620% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,396290% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,000288 | -7,88% |
Quant | QNT | 0,001019 | -4,02% |
Bittensor | TAO | 0,003935 | -3,98% |
SPX6900 | SPX | 0,000009 | -3,79% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,003830 | -3,78% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -3,61% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000019 | -3,57% |
Optimism | OP | 0,000006 | -3,24% |
Injective | INJ | 0,000113 | -2,75% |
Aave | AAVE | 0,002347 | -2,67% |